| Eindstand na ronde 33 |
| Nr | Naam | pnt | sc/gsp | wz | afz | on | rating | tpr | begin | wrd | gr | bkr |
| 1 | Danny de Ruiter | 914 | 19,5/24 | 2 | 1 | 0 | 2185 | 2215 | 2158 | 12 | A* | 5 |
| 2 | Jos Vlaming | 838 | 21,5/30 | 2 | 2 | 0 | 2110 | 2119 | 2094 | 12 | A | |
| 3 | Frank Agter | 826 | 14,5/20 | 0 | 6 | 0 | 2150 | 2207 | 2124 | 12 | A | 4 |
| 4 | John Leek | 722 | 11,0/18 | 0 | 7 | 0 | 1939 | 2060 | 1870 | 10 | C* | 4 |
| 5 | Maaike Keetman | 697 | 13,0/26 | -2 | 1 | 0 | 1960 | 1967 | 1955 | 11 | B* | 3 |
| 6 | Guido Florijn | 697 | 11,5/19 | 1 | 8 | 0 | 1871 | 1969 | 1805 | 10 | C | |
| 7 | Dennis Keetman | 686 | 13,0/24 | 0 | 4 | 0 | 1909 | 1934 | 1887 | 10 | C | 3 |
| 8 | Dirk v.d. Meiden | 676 | 8,5/13 | 1 | 17 | 0 | 1984 | 2090 | 1946 | 11 | B | |
| 9 | Alex Albrecht | 675 | 12,5/24 | 0 | 6 | 0 | 1918 | 1929 | 1919 | 11 | B | 2 |
| 10 | Piet Pover | 674 | 4,5/09 | -1 | 14 | 0 | 1931 | 1935 | 1932 | 11 | B | 3 |
| 11 | Rob Freer | 673 | 12,0/20 | 0 | 9 | 0 | 1863 | 1866 | 1858 | 10 | C | |
| 12 | Gerard de Geus | 665 | 7,0/11 | -1 | 21 | 0 | 2076 | 1994 | 2097 | 12 | A | |
| 13 | Peter Hoekstra | 663 | 6,5/09 | -1 | 23 | 0 | 2140 | 2152 | 2138 | 12 | A | |
| 14 | Ton Fasel | 663 | 9,0/20 | 0 | 5 | 0 | 1897 | 1830 | 1930 | 11 | B | 2 |
| 15 | Aart Kögeler | 660 | 12,5/25 | -1 | 1 | 1 | 1770 | 1777 | 1749 | 9 | D* | |
| 16 | John Kramer | 654 | 12,5/24 | 0 | 5 | 1 | 1826 | 1791 | 1852 | 10 | C | 3 |
| 17 | Ronald Groot | 653 | 8,0/12 | 2 | 20 | 0 | 1984 | 2012 | 1973 | 11 | B | |
| 18 | Leo van Steenoven | 645 | 6,0/13 | -1 | 10 | 0 | 1889 | 1920 | 1882 | 10 | C | 1 |
| 19 | Dick Bouma | 643 | 10,0/16 | 0 | 11 | 0 | 1770 | 1816 | 1739 | 9 | D | |
| 20 | Wim Nieland | 641 | 7,0/12 | 0 | 16 | 0 | 1951 | 1914 | 1963 | 11 | B | |
| 21 | Jan Poland | 639 | 11,5/25 | 1 | 1 | 0 | 1785 | 1785 | 1781 | 9 | D | |
| 22 | Bert Buitink | 637 | 15,0/29 | 1 | 4 | 0 | 1856 | 1821 | 1893 | 10 | C | |
| 23 | Bert van Oudvorst | 635 | 5,0/05 | 1 | 28 | 0 | 1944 | 2171 | 1915 | 11 | B | |
| 24 | Gerrit Valk | 632 | 12,0/19 | -1 | 14 | 0 | 1831 | 1793 | 1851 | 10 | C | |
| 25 | Johan Plooijer | 630 | 8,0/14 | 0 | 12 | 0 | 1776 | 1814 | 1754 | 9 | D | 1 |
| 26 | Ruud Niewenhuis | 627 | 8,0/22 | -2 | 2 | 1 | 1816 | 1775 | 1859 | 10 | C | 2 |
| 27 | Fred Driesse | 626 | 8,0/15 | 1 | 13 | 0 | 1830 | 1778 | 1851 | 10 | C | 1 |
| 28 | Leendert Hartgers | 624 | 6,5/12 | 0 | 15 | 0 | 1826 | 1805 | 1833 | 10 | C | |
| 29 | Gerrit Lemmen | 624 | 11,0/24 | 2 | 1 | 0 | 1739 | 1710 | 1759 | 9 | D | 2 |
| 30 | Frits Leenart | 624 | 12,0/23 | -1 | 5 | 0 | 1695 | 1748 | 1642 | 8 | E* | |
| 31 | Wim Andriessen | 616 | 0,0/00 | 0 | 31 | 0 | 2041 | 2041 | 2041 | 12 | A | 2 |
| 32 | Nico Mak | 614 | 8,5/17 | -1 | 9 | 0 | 1724 | 1691 | 1738 | 9 | D | |
| 33 | Egbert van Oene | 612 | 9,0/19 | 1 | 8 | 0 | 1739 | 1788 | 1715 | 9 | D | |
| 34 | Rob Heijink | 611 | 10,5/23 | 1 | 3 | 0 | 1671 | 1812 | 1586 | 7 | F* | 2 |
| 35 | Andre Bremmers | 601 | 12,0/24 | 2 | 4 | 0 | 1686 | 1629 | 1713 | 9 | D | 1 |
| 36 | Henk Blokhuis | 597 | 15,5/28 | 0 | 5 | 0 | 1672 | 1662 | 1666 | 8 | E | |
| 37 | David Baanstra | 596 | 9,0/18 | 0 | 10 | 0 | 1737 | 1720 | 1750 | 9 | D | |
| 38 | Shannon Vlaar | 596 | 9,5/21 | 1 | 5 | 0 | 1736 | 1693 | 1761 | 9 | D | 4 |
| 39 | Willem Meyles | 595 | 7,5/17 | -1 | 11 | 0 | 1781 | 1705 | 1824 | 10 | C | |
| 40 | Sandra Keetman | 595 | 10,5/22 | 0 | 5 | 0 | 1651 | 1703 | 1624 | 8 | E | 2 |
| 41 | Jan Drewes | 592 | 11,5/22 | 0 | 9 | 0 | 1732 | 1687 | 1762 | 9 | D | 2 |
| 42 | Ton Morcus | 590 | 8,0/12 | 2 | 14 | 0 | 1795 | 1825 | 1784 | 9 | D | 1 |
| 43 | Henk Kleyn | 590 | 10,0/22 | 0 | 4 | 0 | 1699 | 1646 | 1727 | 9 | D | 1 |
| 44 | Wim Driessen | 582 | 13,5/28 | 0 | 0 | 0 | 1574 | 1602 | 1530 | 7 | F | |
| 45 | Theo de Bruin | 574 | 12,0/24 | 0 | 7 | 1 | 1666 | 1635 | 1694 | 8 | E | 1 |
| 46 | Arjen Dibbets | 568 | 9,5/15 | -1 | 16 | 0 | 1746 | 1750 | 1749 | 9 | D | |
| 47 | Henk Westerman | 565 | 0,0/03 | 3 | 21 | 0 | 1851 | 1479 | 1880 | 10 | C | |
| 48 | Marten Coerts | 564 | 0,0/00 | 0 | 33 | 0 | 1937 | 1937 | 1937 | 11 | B | |
| 49 | Peter Duijs | 562 | 10,5/26 | 0 | 1 | 0 | 1642 | 1550 | 1723 | 9 | D | |
| 50 | Arie Boots | 561 | 10,0/23 | -1 | 4 | 1 | 1561 | 1618 | 1528 | 7 | F | 1 |
| 51 | Klaas Silver | 561 | 11,5/25 | 1 | 3 | 0 | 1555 | 1608 | 1514 | 7 | F | 1 |
| 52 | Peter van Diepen | 545 | 9,0/24 | 0 | 2 | 1 | 1604 | 1552 | 1656 | 8 | E | |
| 53 | Jan van Gijsen | 539 | 14,0/29 | 1 | 3 | 0 | 1509 | 1574 | 1457 | 6 | G* | 1 |
| 54 | Albert v.d. Meiden | 538 | 3,0/06 | 0 | 21 | 0 | 1743 | 1630 | 1760 | 9 | D | |
| 55 | Karel Beentjes | 536 | 10,0/20 | 0 | 8 | 0 | 1521 | 1543 | 1501 | 7 | F | 1 |
| 56 | Rob Spaans | 528 | 0,0/00 | 0 | 33 | 0 | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | |
| 57 | Nico Brugman | 527 | 9,0/26 | 0 | 0 | 1 | 1527 | 1484 | 1577 | 7 | F | |
| 58 | Ger Peereboom | 525 | 7,5/11 | -1 | 15 | 0 | 1486 | 1587 | 1448 | 6 | G | 1 |
| 59 | Herman Nijhuis | 524 | 11,5/23 | -1 | 6 | 1 | 1548 | 1520 | 1573 | 7 | F | |
| 60 | Pieter Spaander | 497 | 1,0/02 | -2 | 31 | 0 | 1728 | 1541 | 1737 | 9 | D | |
| 61 | Jawdat Adib | 497 | 4,5/10 | 0 | 20 | 0 | 1636 | 1478 | 1680 | 8 | E | |
| 62 | Afshin Mehnavian | 493 | 7,5/17 | 1 | 15 | 0 | 1594 | 1621 | 1587 | 7 | F | 1 |
| 63 | Robbert Waas | 493 | 11,5/24 | 0 | 7 | 2 | 1426 | 1381 | 1456 | 6 | G | |
| 64 | Jeroen van Meeuwen | 492 | 0,0/00 | 0 | 33 | 0 | 1725 | 1725 | 1725 | 9 | D | |
| 65 | Sietse Spoelstra | 485 | 11,0/24 | 0 | 8 | 0 | 1497 | 1443 | 1553 | 7 | F | 1 |
| 66 | Alfred van Zwienen | 460 | 12,5/31 | -1 | 1 | 1 | 1348 | 1398 | 1300 | 5 | H* | |
| 67 | Gerard van Oosterom | 459 | 10,0/20 | -2 | 11 | 0 | 1339 | 1402 | 1300 | 5 | H | |
| 68 | Koos de Graaf | 457 | 7,5/14 | 0 | 16 | 0 | 1349 | 1462 | 1306 | 5 | H | |
| 69 | Harry Sluiter | 453 | 6,5/17 | -1 | 13 | 1 | 1457 | 1433 | 1482 | 6 | G | |
| 70 | Jaap Grandiek | 452 | 11,0/23 | -1 | 9 | 0 | 1357 | 1383 | 1335 | 5 | H | |
| 71 | Joke Rijs | 446 | 11,5/30 | -2 | 0 | 1 | 1308 | 1327 | 1300 | 5 | H | |
| 72 | John Norder | 445 | 1,0/02 | 0 | 29 | 0 | 1673 | 1635 | 1674 | 8 | E | |
| 73 | Stefan Solowjew | 442 | 2,0/03 | 1 | 13 | 0 | 1505 | 1555 | 1500 | 7 | F | |
| 74 | Ramon Haverlag | 427 | 8,0/15 | -1 | 16 | 0 | 1402 | 1484 | 1366 | 5 | H | |
| 75 | Gerard de Wolf | 426 | 8,5/21 | 1 | 9 | 0 | 1346 | 1289 | 1382 | 5 | H | |
| 76 | Arthur Barhorst | 420 | 0,0/00 | 0 | 33 | 0 | 1557 | 1557 | 1557 | 7 | F | |
| 77 | Bob de Mon | 417 | 2,5/09 | -1 | 21 | 1 | 1433 | 1412 | 1438 | 6 | G | |
| 78 | Ramon Witte | 396 | 6,5/14 | 0 | 19 | 0 | 1313 | 1297 | 1300 | 5 | H | |
| 79 | Jos Mak | 332 | 3,5/13 | -1 | 20 | 0 | 1269 | 1175 | 1312 | 5 | H | |
| 80 | Arie Koning | 325 | 1,5/08 | 0 | 2 | 0 | 1273 | 1157 | 1300 | 5 | H | |
| 81 | Frank Assies | 299 | 2,5/17 | -1 | 12 | 2 | 1238 | 1114 | 1300 | 5 | H | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5412