| Rondelijst van Nico Mak |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | Nico Brugman | W | 0,5 | 7 | 1734 |
| 2 | Joke Rijs | W | 1,0 | 17 | 1735 |
| 3 | bondsw.di | | | 13 | |
| 4 | afgezegd | | | 5 | |
| 5 | Arjen Dibbets | Z | 0,5 | 9 | 1736 |
| 6 | Bert Buitink | Z | 0,5 | 10 | 1740 |
| 7 | bondsw.di | | | 13 | |
| 8 | John Kramer | Z | 0,5 | 10 | 1743 |
| 9 | Fred Driesse | W | 0,0 | -2 | 1736 |
| 10 | bondsw.di | | | 13 | |
| 11 | Rob Heijink | W | 0,0 | -5 | 1723 |
| 12 | Dick Bouma | Z | 0,0 | -3 | 1713 |
| 13 | bondsw.di | | | 13 | |
| 14 | Karel Beentjes | Z | 1,0 | 19 | 1717 |
| 15 | Leendert Hartgers | W | 0,5 | 10 | 1720 |
| 16 | afgezegd | | | 5 | |
| 17 | regl. winst | W | 1,0 | 21 | |
| 18 | afgezegd | | | 5 | |
| 19 | afgezegd | | | 5 | |
| 20 | afgezegd | | | 5 | |
| 21 | Andre Bremmers | Z | 0,5 | 9 | 1719 |
| 22 | bondsw.di | | | 13 | |
| 23 | Shannon Vlaar | W | 0,0 | -3 | 1710 |
| 24 | Arie Boots | W | 1,0 | 19 | 1716 |
| 25 | bondsw.di | | | 13 | |
| 26 | afgezegd | | | 5 | |
| 27 | Fred Driesse | Z | 0,0 | -2 | 1709 |
| 28 | David Baanstra | Z | 0,5 | 9 | 1710 |
| 29 | Wim Driessen | Z | 1,0 | 19 | 1716 |
| 30 | afgezegd | | | 5 | |
| 31 | afgezegd | | | 5 | |
| 32 | afgezegd | | | 5 | |
| 33 | Sandra Keetman | W | 1,0 | 20 | 1724 |
| | Barrièrepunten | 327 | |
| | Totaal | 614 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5412