| Rondelijst van Ton Fasel |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | Rob Freer | W | 0,5 | 10 | 1928 |
| 2 | Peter van Diepen | W | 0,5 | 8 | 1922 |
| 3 | bondsw.di | | | 15 | |
| 4 | afgezegd | | | 7 | |
| 5 | afgezegd | | | 7 | |
| 6 | afgezegd | | | 7 | |
| 7 | bondsw.di | | | 15 | |
| 8 | beker | | | 15 | |
| 9 | Maaike Keetman | Z | 0,0 | -1 | 1913 |
| 10 | bondsw.di | | | 15 | |
| 11 | Sandra Keetman | Z | 0,0 | -4 | 1897 |
| 12 | beker | | | 15 | |
| 13 | bondsw.di | | | 15 | |
| 14 | Gerard de Geus | Z | 0,0 | 0 | 1891 |
| 15 | Klaas Silver | W | 0,5 | 7 | 1883 |
| 16 | afgezegd | | | 7 | |
| 17 | Shannon Vlaar | W | 0,5 | 9 | 1880 |
| 18 | bondsw.di | | | 15 | |
| 19 | Gerrit Lemmen | W | 1,0 | 21 | 1886 |
| 20 | Ronald Groot | Z | 1,0 | 23 | 1898 |
| 21 | Jan Poland | Z | 1,0 | 21 | 1905 |
| 22 | Piet Pover | Z | 0,0 | -1 | 1896 |
| 23 | Aart Kögeler | W | 1,0 | 21 | 1902 |
| 24 | Rob Heijink | W | 0,0 | -5 | 1887 |
| 25 | bondsw.di | | | 15 | |
| 26 | Dennis Keetman | W | 1,0 | 22 | 1897 |
| 27 | Alex Albrecht | Z | 0,0 | -1 | 1887 |
| 28 | Frank Agter | W | 0,0 | 0 | 1884 |
| 29 | afgezegd | | | 7 | |
| 30 | Ruud Niewenhuis | Z | 1,0 | 22 | 1893 |
| 31 | Maaike Keetman | W | 1,0 | 23 | 1905 |
| 32 | Jos Vlaming | Z | 0,0 | 0 | 1900 |
| 33 | Danny de Ruiter | Z | 0,0 | 0 | 1897 |
| | Barričrepunten | 333 | |
| | Totaal | 663 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5412