| Rondelijst van Joke Rijs |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | Jan van Gijsen | Z | 1,0 | 18 | 1314 |
| 2 | Nico Mak | Z | 0,0 | -3 | 1313 |
| 3 | Koos de Graaf | W | 0,0 | -7 | 1303 |
| 4 | Henk Blokhuis | W | 0,0 | -4 | 1301 |
| 5 | Ramon Witte | W | 1,0 | 17 | 1311 |
| 6 | Peter Duijs | Z | 0,0 | -3 | 1309 |
| 7 | Karel Beentjes | Z | 0,0 | -5 | 1303 |
| 8 | Frank Assies | W | 1,0 | 17 | 1312 |
| 9 | bondsw.di | | | 9 | |
| 10 | Jaap Grandiek | W | 0,0 | -7 | 1303 |
| 11 | Jos Mak | Z | 1,0 | 17 | 1313 |
| 12 | Peter Duijs | W | 0,0 | -3 | 1311 |
| 13 | Henk Blokhuis | Z | 0,0 | -4 | 1308 |
| 14 | Robbert Waas | Z | 1,0 | 18 | 1321 |
| 15 | Jaap Grandiek | Z | 0,0 | -7 | 1312 |
| 16 | Alfred van Zwienen | W | 0,0 | -7 | 1302 |
| 17 | Frank Assies | Z | 1,0 | 17 | 1310 |
| 18 | Jos Mak | W | 1,0 | 17 | 1319 |
| 19 | Gerard de Wolf | W | 0,5 | 5 | 1320 |
| 20 | Ger Peereboom | W | 0,0 | -6 | 1313 |
| 21 | Herman Nijhuis | Z | 0,0 | -5 | 1309 |
| 22 | Gerard van Oosterom | Z | 1,0 | 17 | 1320 |
| 23 | Alfred van Zwienen | Z | 0,0 | -7 | 1310 |
| 24 | Arie Koning | W | 1,0 | 17 | 1320 |
| 25 | Ger Peereboom | Z | 0,0 | -6 | 1313 |
| 26 | Sietse Spoelstra | Z | 0,0 | -5 | 1309 |
| 27 | bondsw.di | | | 9 | |
| 28 | Robbert Waas | W | 0,5 | 6 | 1312 |
| 29 | Jos Mak | W | 1,0 | 17 | 1321 |
| 30 | Jan van Gijsen | W | 0,0 | -6 | 1316 |
| 31 | oneven | | | 17 | |
| 32 | Koos de Graaf | Z | 0,5 | 5 | 1317 |
| 33 | Gerard de Wolf | Z | 0,0 | -7 | 1308 |
| | Barrièrepunten | 315 | |
| | Totaal | 446 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5412