| Rondelijst van Rob Freer |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | Ton Fasel | Z | 0,5 | 11 | 1860 |
| 2 | Rob Heijink | Z | 0,0 | -5 | 1844 |
| 3 | bondsw.di | | | 14 | |
| 4 | afgezegd | | | 6 | |
| 5 | afgezegd | | | 6 | |
| 6 | afgezegd | | | 6 | |
| 7 | afgezegd | | | 6 | |
| 8 | afgezegd | | | 6 | |
| 9 | afgezegd | | | 6 | |
| 10 | bondsw.di | | | 14 | |
| 11 | Dick Bouma | W | 0,5 | 9 | 1841 |
| 12 | afgezegd | | | 6 | |
| 13 | Afshin Mehnavian | W | 1,0 | 19 | 1845 |
| 14 | Nico Brugman | W | 1,0 | 19 | 1849 |
| 15 | Ton Morcus | Z | 1,0 | 21 | 1858 |
| 16 | afgezegd | | | 6 | |
| 17 | afgezegd | | | 6 | |
| 18 | bondsw.di | | | 14 | |
| 19 | Frits Leenart | W | 1,0 | 20 | 1863 |
| 20 | Ruud Niewenhuis | Z | 0,5 | 10 | 1863 |
| 21 | Wim Nieland | W | 0,0 | -1 | 1855 |
| 22 | Bert Buitink | W | 1,0 | 22 | 1865 |
| 23 | Jan Poland | Z | 0,5 | 9 | 1863 |
| 24 | Ronald Groot | Z | 0,0 | -1 | 1856 |
| 25 | bondsw.di | | | 14 | |
| 26 | Egbert van Oene | W | 0,5 | 9 | 1853 |
| 27 | Aart Kögeler | Z | 0,5 | 9 | 1850 |
| 28 | Shannon Vlaar | Z | 0,5 | 9 | 1847 |
| 29 | Gerrit Lemmen | W | 1,0 | 21 | 1854 |
| 30 | Dennis Keetman | W | 0,5 | 10 | 1855 |
| 31 | John Kramer | Z | 1,0 | 22 | 1864 |
| 32 | Guido Florijn | Z | 0,0 | -2 | 1854 |
| 33 | Ruud Niewenhuis | W | 1,0 | 22 | 1863 |
| | Barričrepunten | 330 | |
| | Totaal | 673 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5412