| Ranglijst na ronde 3 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Danny de Ruiter | 368 | 3,0/3 | -1 | | | 2277 | 2269 | 2367 | 12 | A* | 100 | 0 |
| 2 | Johan Wester | 352 | 2,0/2 | 0 | 1 | | 1912 | 1890 | 2295 | 10 | C* | 100 | 0 |
| 3 | Gerrit Lemmen | 349 | 2,5/3 | 1 | | | 1751 | 1736 | 1920 | 9 | D* | 83 | 0 |
| 4 | Alexander Versluis | 348 | 2,5/3 | 1 | | | 1758 | 1742 | 1941 | 9 | D | 83 | 0 |
| 5 | Jos Vlaming | 346 | 2,0/3 | 1 | | | 2043 | 2029 | 2204 | 12 | A | 67 | 0 |
| 6 | Jawdat Adib | 340 | 2,0/2 | -2 | 1 | | 1700 | 1692 | 1838 | 8 | E* | 100 | 0 |
| 7 | Arjen Dibbets | 339 | 2,0/3 | 1 | | | 1712 | 1700 | 1870 | 9 | D | 67 | 0 |
| 8 | Peter Duijs | 337 | 2,0/3 | -1 | | | 1691 | 1679 | 1821 | 8 | E | 67 | 0 |
| 9 | Marten Coerts | 336 | 1,5/2 | -2 | 1 | | 1886 | 1883 | 1954 | 10 | C | 75 | 0 |
| 10 | Fred Driesse | 336 | 1,5/2 | 0 | 1 | | 1874 | 1871 | 1920 | 10 | C | 75 | 0 |
| 11 | Nico Mak | 333 | 1,5/2 | 0 | 1 | | 1695 | 1684 | 1871 | 8 | E | 75 | 0 |
| 12 | Alex Albrecht | 333 | 1,5/2 | 0 | 1 | | 1879 | 1882 | 1833 | 10 | C | 75 | 0 |
| 13 | Frits Leenart | 333 | 2,0/3 | 1 | | | 1678 | 1676 | 1681 | 8 | E | 67 | 0 |
| 14 | Gerrit Peereboom | 332 | 2,0/3 | 1 | | | 1418 | 1400 | 1627 | 6 | G* | 67 | 0 |
| 15 | Karel Beentjes | 332 | 2,0/3 | -1 | | | 1507 | 1496 | 1623 | 6 | G | 67 | 0 |
| 16 | Bert Buitink | 331 | 1,5/3 | 1 | | | 1871 | 1868 | 1907 | 10 | C | 50 | 0 |
| 17 | Johan Plooijer | 331 | 1,5/2 | 0 | 1 | | 1742 | 1740 | 1783 | 9 | D | 75 | 0 |
| 18 | Ronald Brink | 331 | 2,0/3 | -1 | | | 1364 | 1350 | 1540 | 5 | H* | 67 | 0 |
| 19 | Michael van Liempt | 330 | 1,0/2 | 0 | 1 | | 2109 | 2117 | 1963 | 12 | A | 50 | 0 |
| 20 | Peter van Diepen | 330 | 1,0/1 | -1 | 1 | | 1649 | 1643 | 1852 | 8 | E | 100 | 0 |
| 21 | Ronald Kamps | 330 | 2,0/3 | 1 | | | 1537 | 1534 | 1561 | 7 | F* | 67 | 0 |
| 22 | Willem Meyles | 329 | 1,0/2 | 0 | 1 | | 1870 | 1859 | 2078 | 10 | C | 50 | 0 |
| 23 | Ruud Adema | 329 | 1,5/3 | 1 | | | 1966 | 1977 | 1831 | 11 | B* | 50 | 0 |
| 24 | Egbert van Oene | 329 | 0,5/2 | 0 | | 1 | 1779 | 1783 | 1694 | 9 | D | 25 | 0 |
| 25 | Klaas Silver | 329 | 2,0/3 | 1 | | | 1521 | 1519 | 1543 | 7 | F | 67 | 0 |
| 26 | Jan Poland | 328 | 1,0/1 | 1 | 2 | | 1763 | 1760 | 1882 | 9 | D | 100 | 0 |
| 27 | Gerard de Geus | 328 | 1,0/2 | 2 | 1 | | 2012 | 2019 | 1881 | 12 | A | 50 | 0 |
| 28 | Andre Bremmers | 326 | 1,0/1 | -1 | 2 | | 1564 | 1551 | 2055 | 7 | F | 100 | 0 |
| 29 | David Baanstra | 326 | 1,0/2 | 0 | 1 | | 1928 | 1933 | 1832 | 11 | B | 50 | 0 |
| 30 | John Leek | 325 | 1,0/2 | 2 | 1 | | 1871 | 1871 | 1879 | 10 | C | 50 | 0 |
| 31 | Theo Bakker | 325 | 1,0/1 | -1 | 2 | | 1686 | 1683 | 1791 | 8 | E | 100 | 0 |
| 32 | Frank Agter | 324 | 0,0/0 | 0 | 3 | | 2206 | 2206 | 2206 | 12 | A | - | 0 |
| 33 | Dirk van der Meiden | 324 | 0,0/0 | 0 | 3 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 0 |
| 34 | Rob Heijink | 324 | 1,5/3 | 1 | | | 1680 | 1682 | 1672 | 8 | E | 50 | 0 |
| 35 | Vincent Pandelaar | 321 | 0,0/0 | 0 | 3 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B | - | 0 |
| 36 | Ronald Groot | 321 | 0,0/0 | 0 | 3 | | 1985 | 1985 | 1985 | 11 | B | - | 0 |
| 37 | Peter Hoekstra | 321 | 0,0/0 | 0 | 3 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 0 |
| 38 | Arie Boots | 321 | 1,0/2 | 0 | 1 | | 1611 | 1607 | 1670 | 8 | E | 50 | 0 |
| 39 | Dick Bouma | 319 | 0,5/1 | -1 | 2 | | 1678 | 1672 | 1909 | 8 | E | 50 | 0 |
| 40 | Charles Stoorvogel | 319 | 1,0/1 | -1 | 2 | | 1172 | 1156 | 1739 | 5 | H | 100 | 0 |
| 41 | Han Rauws | 319 | 1,5/3 | -1 | | | 1222 | 1203 | 1446 | 5 | H | 50 | 0 |
| 42 | Leo van Steenoven | 318 | 0,0/0 | 0 | 3 | | 1883 | 1883 | 1883 | 10 | C | - | 0 |
| 43 | Wim Nieland | 318 | 0,0/0 | 0 | 3 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 0 |
| 44 | Jan Ens | 318 | 0,5/1 | -1 | 2 | | 1721 | 1723 | 1623 | 9 | D | 50 | 0 |
| 45 | Ton Fasel | 316 | 0,5/2 | 0 | 1 | | 1860 | 1867 | 1745 | 10 | C | 25 | 0 |
| 46 | Rob Freer | 315 | 1,0/3 | -1 | | | 1851 | 1866 | 1673 | 10 | C | 33 | 0 |
| 47 | Guido Florijn | 314 | 0,5/2 | 0 | 1 | | 1828 | 1836 | 1701 | 10 | C | 25 | 0 |
| 48 | Theo de Bruijn | 313 | 1,0/3 | -1 | | | 1546 | 1546 | 1538 | 7 | F | 33 | 0 |
| 49 | Martin Rep | 312 | 1,0/3 | -1 | | | 1624 | 1633 | 1518 | 8 | E | 33 | 0 |
| 50 | Koos de Graaf | 312 | 1,0/2 | 0 | 1 | | 1219 | 1210 | 1361 | 5 | H | 50 | 0 |
| 51 | Arend Noordam | 311 | 0,5/1 | 1 | 2 | | 1413 | 1409 | 1537 | 6 | G | 50 | 0 |
| 52 | Jan van Gijsen | 311 | 1,0/3 | 1 | | | 1574 | 1579 | 1519 | 7 | F | 33 | 0 |
| 53 | Ruud Niewenhuis | 310 | 0,5/2 | 0 | 1 | | 1753 | 1766 | 1528 | 9 | D | 25 | 0 |
| 54 | Nico Brugman | 310 | 1,0/3 | 1 | | | 1474 | 1481 | 1404 | 6 | G | 33 | 0 |
| 55 | Kiek Schouten | 309 | 0,5/2 | 0 | 1 | | 1626 | 1633 | 1523 | 8 | E | 25 | 0 |
| 56 | Gerard Kortooms | 308 | 1,0/3 | -1 | | | 1477 | 1487 | 1369 | 6 | G | 33 | 0 |
| 57 | Henk Kleijn | 308 | 1,0/3 | 1 | | | 1503 | 1516 | 1342 | 7 | F | 33 | 0 |
| 58 | Bernhard Mohl | 304 | 1,0/3 | 1 | | | 1418 | 1440 | 1159 | 6 | G | 33 | 0 |
| 59 | Bob de Mon | 303 | 0,0/0 | 0 | 3 | | 1374 | 1374 | 1374 | 5 | H | - | 0 |
| 60 | Jos Bakker | 303 | 0,0/0 | 0 | 3 | | 1218 | 1218 | 1218 | 5 | H | - | 0 |
| 61 | José van der Donk | 303 | 0,0/0 | 0 | 3 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
| 62 | Robbert Waas | 301 | 0,5/2 | 0 | 1 | | 1348 | 1353 | 1258 | 5 | H | 25 | 0 |
| 63 | Jan Drewes | 300 | 0,0/2 | 0 | 1 | | 1661 | 1672 | 1469 | 8 | E | 0 | 0 |
| 64 | Herman Nijhuis | 298 | 0,5/3 | -1 | | | 1535 | 1553 | 1343 | 7 | F | 17 | 0 |
| 65 | Harry Sluiter | 295 | 0,0/2 | 0 | 1 | | 1377 | 1381 | 1307 | 5 | H | 0 | 0 |
| 66 | Ramon Witte | 293 | 0,5/3 | 1 | | | 1371 | 1394 | 1104 | 5 | H | 17 | 0 |
| 67 | Onno Vellinga | 288 | 0,0/2 | 0 | 1 | | 1264 | 1281 | 979 | 5 | H | 0 | 0 |
| 68 | Afshin Mehnavian | 287 | 0,0/3 | -1 | | | 1568 | 1594 | 1259 | 7 | F | 0 | 0 |
| 69 | Erno Brouwer | 283 | 0,0/3 | -1 | | | 1195 | 1206 | 1064 | 5 | H | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5552 Datum/tijd: 01-10-2019 18:26:52