| Ranglijst na ronde 20 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Jos Vlaming | 646 | 11,0/15 | -1 | 1 | | 2057 | 2029 | 2118 | 12 | A* | 73 | 9 |
| 2 | Michael van Liempt | 638 | 12,0/15 | 1 | 2 | | 2135 | 2117 | 2170 | 12 | A | 80 | 3 |
| 3 | Willem Meyles | 572 | 9,0/14 | 2 | 3 | | 1911 | 1859 | 2021 | 10 | C* | 64 | 3 |
| 4 | Ruud Adema | 564 | 9,0/16 | 0 | | | 1961 | 1977 | 1923 | 11 | B* | 56 | 5 |
| 5 | Danny de Ruiter | 555 | 6,0/06 | 2 | 13 | | 2286 | 2269 | 2385 | 12 | A | 100 | 6 |
| 6 | Gerrit Lemmen | 535 | 8,0/17 | 1 | | | 1783 | 1736 | 1884 | 9 | D* | 47 | 8 |
| 7 | Gerard de Geus | 526 | 4,0/07 | -1 | 9 | | 1994 | 2019 | 1859 | 12 | A | 57 | 8 |
| 8 | Alex Albrecht | 525 | 6,0/10 | 0 | 8 | | 1893 | 1882 | 1928 | 10 | C | 60 | 7 |
| 9 | Bert Buitink | 521 | 9,5/18 | 0 | 2 | | 1880 | 1868 | 1911 | 10 | C | 53 | 4 |
| 10 | David Baanstra | 521 | 8,0/12 | 2 | 8 | | 1927 | 1933 | 1898 | 11 | B | 67 | 3 |
| 11 | Ton Fasel | 520 | 9,0/17 | 1 | 3 | | 1864 | 1867 | 1868 | 10 | C | 53 | 6 |
| 12 | John Leek | 508 | 9,0/15 | 1 | 5 | | 1870 | 1871 | 1867 | 10 | C | 60 | 1 |
| 13 | Frank Agter | 498 | 0,0/01 | 1 | 14 | | 2188 | 2206 | 1563 | 12 | A | 0 | 10 |
| 14 | Arjen Dibbets | 497 | 7,0/11 | 1 | 8 | | 1744 | 1700 | 1861 | 9 | D | 64 | 2 |
| 15 | Rob Heijink | 497 | 10,0/18 | 0 | 2 | | 1731 | 1682 | 1812 | 8 | E* | 56 | 0 |
| 16 | Johan Wester | 490 | 5,5/09 | 1 | 10 | | 1886 | 1890 | 1878 | 10 | C | 61 | 0 |
| 17 | Rob Freer | 490 | 7,0/17 | -1 | 1 | | 1815 | 1866 | 1724 | 10 | C | 41 | 9 |
| 18 | Guido Florijn | 487 | 6,0/11 | -1 | 7 | | 1821 | 1836 | 1778 | 10 | C | 55 | 2 |
| 19 | Egbert van Oene | 487 | 7,0/14 | -2 | 5 | 1 | 1776 | 1783 | 1763 | 9 | D | 50 | 4 |
| 20 | Martin Rep | 482 | 7,0/12 | 0 | 5 | | 1657 | 1633 | 1705 | 8 | E | 58 | 2 |
| 21 | Peter van Diepen | 481 | 7,0/15 | -1 | 3 | | 1653 | 1643 | 1663 | 8 | E | 47 | 9 |
| 22 | Alexander Versluis | 478 | 7,5/16 | -2 | 2 | | 1735 | 1742 | 1731 | 9 | D | 47 | 3 |
| 23 | Andre Bremmers | 477 | 6,0/13 | -1 | 4 | | 1587 | 1551 | 1675 | 7 | F* | 46 | 8 |
| 24 | Dick Bouma | 471 | 5,5/08 | 0 | 10 | | 1691 | 1672 | 1772 | 8 | E | 69 | 2 |
| 25 | Frits Leenart | 467 | 8,0/14 | 0 | 5 | | 1687 | 1676 | 1699 | 8 | E | 57 | 0 |
| 26 | Kiek Schouten | 463 | 4,0/07 | 1 | 10 | | 1631 | 1633 | 1625 | 8 | E | 57 | 6 |
| 27 | Jan Ens | 461 | 5,0/07 | 1 | 12 | | 1752 | 1723 | 1877 | 9 | D | 71 | 2 |
| 28 | Fred Driesse | 461 | 4,5/09 | -1 | 10 | | 1840 | 1871 | 1733 | 10 | C | 50 | 0 |
| 29 | Peter Duijs | 458 | 6,5/14 | 2 | 6 | | 1697 | 1679 | 1741 | 8 | E | 46 | 5 |
| 30 | Jan Poland | 453 | 7,0/16 | -2 | 2 | | 1708 | 1760 | 1616 | 9 | D | 44 | 3 |
| 31 | Abdul Rashid Ayobi | 451 | 5,0/07 | 1 | | 1 | 1613 | 1600 | 1683 | 8 | E | 71 | 0 |
| 32 | Johan Plooijer | 449 | 5,5/07 | -1 | 13 | | 1775 | 1740 | 1941 | 9 | D | 79 | 0 |
| 33 | Klaas Silver | 448 | 8,5/17 | -1 | 1 | | 1516 | 1519 | 1497 | 7 | F | 50 | 3 |
| 34 | Theo Bakker | 447 | 4,5/09 | -1 | 8 | | 1683 | 1683 | 1691 | 8 | E | 50 | 1 |
| 35 | Dirk van der Meiden | 444 | 0,0/00 | 0 | 18 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 8 |
| 36 | Ronald Kamps | 444 | 6,5/15 | 1 | 4 | | 1552 | 1534 | 1585 | 7 | F | 43 | 6 |
| 37 | Nico Mak | 443 | 6,0/12 | -2 | 7 | | 1692 | 1684 | 1723 | 8 | E | 50 | 0 |
| 38 | Marten Coerts | 442 | 1,5/03 | -1 | 15 | | 1876 | 1883 | 1796 | 10 | C | 50 | 9 |
| 39 | Arend Noordam | 442 | 8,5/15 | 1 | 5 | | 1479 | 1409 | 1603 | 6 | G* | 57 | 0 |
| 40 | Arie Boots | 438 | 6,0/14 | 0 | 3 | | 1568 | 1607 | 1487 | 8 | E | 43 | 4 |
| 41 | Karel Beentjes | 436 | 6,0/13 | 1 | 3 | | 1500 | 1496 | 1501 | 6 | G | 46 | 4 |
| 42 | Nico Brugman | 436 | 7,5/16 | 0 | | | 1484 | 1481 | 1474 | 6 | G | 47 | 0 |
| 43 | Ronald Groot | 434 | 0,0/01 | -1 | 16 | | 1969 | 1985 | 1387 | 11 | B | 0 | 7 |
| 44 | Jawdat Adib | 426 | 5,0/09 | 1 | 11 | | 1684 | 1692 | 1671 | 8 | E | 56 | 2 |
| 45 | Sietske Greeuw | 423 | 1,0/01 | -1 | 14 | | 1980 | 1972 | 2265 | 11 | B | 100 | 0 |
| 46 | Henk Kleijn | 421 | 8,0/16 | 0 | 4 | | 1517 | 1516 | 1524 | 7 | F | 50 | 0 |
| 47 | Peter Hoekstra | 416 | 0,0/00 | 0 | 17 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 2 |
| 48 | Daan de Vries | 414 | 5,5/07 | 1 | 3 | | 1480 | 1460 | 1584 | 6 | G | 79 | 0 |
| 49 | Robbert Waas | 407 | 7,5/14 | 0 | 5 | | 1373 | 1353 | 1395 | 5 | H* | 54 | 0 |
| 50 | Gerard Kortooms | 404 | 9,0/19 | -1 | 1 | | 1444 | 1487 | 1381 | 6 | G | 47 | 0 |
| 51 | Ruud Niewenhuis | 403 | 2,5/07 | 1 | 13 | | 1744 | 1766 | 1630 | 9 | D | 36 | 6 |
| 52 | Jan van Gijsen | 399 | 7,5/18 | -2 | 1 | 1 | 1504 | 1579 | 1394 | 7 | F | 42 | 0 |
| 53 | Ronald Brink | 397 | 4,0/11 | 1 | 5 | 1 | 1361 | 1350 | 1408 | 5 | H | 36 | 1 |
| 54 | Leo van Steenoven | 389 | 2,0/04 | 0 | 16 | | 1881 | 1883 | 1847 | 10 | C | 50 | 0 |
| 55 | Onno Vellinga | 389 | 5,0/09 | 1 | 10 | 1 | 1309 | 1281 | 1390 | 5 | H | 56 | 0 |
| 56 | Koos de Graaf | 388 | 5,5/10 | 2 | 10 | | 1254 | 1210 | 1390 | 5 | H | 55 | 2 |
| 57 | Theo de Bruijn | 386 | 3,0/09 | 1 | 8 | | 1520 | 1546 | 1428 | 7 | F | 33 | 0 |
| 58 | Gerrit Peereboom | 379 | 3,5/10 | 0 | 7 | | 1391 | 1400 | 1364 | 6 | G | 35 | 2 |
| 59 | Han Rauws | 379 | 5,5/14 | 0 | 4 | 1 | 1234 | 1203 | 1296 | 5 | H | 39 | 0 |
| 60 | Ramon Witte | 378 | 7,5/19 | -1 | | 1 | 1348 | 1394 | 1290 | 5 | H | 39 | 0 |
| 61 | Harry Sluiter | 376 | 3,5/10 | 0 | 6 | | 1367 | 1381 | 1326 | 5 | H | 35 | 1 |
| 62 | Runa de Vries | 376 | 4,5/07 | 1 | 3 | | 766 | 678 | 1220 | 5 | H | 64 | 0 |
| 63 | Herman Nijhuis | 370 | 3,5/10 | 0 | 9 | 1 | 1488 | 1553 | 1285 | 7 | F | 35 | 0 |
| 64 | Vincent Pandelaar | 368 | 0,0/00 | 0 | 20 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B | - | 2 |
| 65 | Wim Nieland | 364 | 0,0/00 | 0 | 20 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 6 |
| 66 | Corné van der Horst | 360 | 5,5/12 | 0 | 3 | | 1066 | 1000 | 1245 | 5 | H | 46 | 0 |
| 67 | Bob de Mon | 354 | 6,0/15 | -1 | 5 | | 1334 | 1374 | 1249 | 5 | H | 40 | 0 |
| 68 | Bernhard Mohl | 350 | 6,0/18 | 0 | 1 | 1 | 1352 | 1440 | 1200 | 6 | G | 33 | 0 |
| 69 | Jan Drewes | 338 | 2,0/07 | -1 | 13 | | 1611 | 1672 | 1303 | 8 | E | 29 | 0 |
| 70 | Gerard Brouwers | 336 | 0,5/01 | 1 | | | 1372 | 1372 | 1373 | 5 | H | 50 | 3 |
| 71 | Charles Stoorvogel | 336 | 5,0/17 | -1 | 2 | 1 | 1151 | 1156 | 1150 | 5 | H | 29 | 0 |
| 72 | Jasper Stam | 336 | 0,0/00 | 0 | 1 | 1 | 1111 | 1111 | 1111 | 5 | H | - | 0 |
| 73 | Erno Brouwer | 330 | 5,0/17 | -1 | 2 | 1 | 1184 | 1206 | 1142 | 5 | H | 29 | 0 |
| 74 | Afshin Mehnavian | 328 | 2,0/05 | -1 | 15 | | 1582 | 1594 | 1467 | 7 | F | 40 | 0 |
| 75 | Jos Bakker | 300 | 2,0/03 | 1 | 17 | | 1241 | 1218 | 1499 | 5 | H | 67 | 2 |
| 76 | Richard Meijer | 273 | 0,0/06 | -2 | 7 | | 1225 | 1300 | 803 | 5 | H | 0 | 0 |
| 77 | José van der Donk | 240 | 0,0/00 | 0 | 20 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5558 Datum/tijd: 11-03-2020 00:59:00