| Ranglijst na ronde 1 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | Wrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Willem Meyles | 323 | 1,0/1 | 1 | | | 1872 | 1859 | 2342 | 10 | C* | 100 | 0 |
| 2 | Danny de Ruiter | 322 | 1,0/1 | -1 | | | 2271 | 2269 | 2331 | 12 | A* | 100 | 0 |
| 3 | Michael van Liempt | 322 | 1,0/1 | 1 | | | 2121 | 2117 | 2260 | 12 | A | 100 | 0 |
| 4 | Jos Vlaming | 322 | 1,0/1 | -1 | | | 2035 | 2029 | 2239 | 12 | A | 100 | 0 |
| 5 | Gerard de Geus | 322 | 1,0/1 | 1 | | | 2025 | 2019 | 2237 | 12 | A | 100 | 0 |
| 6 | Johan Wester | 322 | 1,0/1 | 1 | | | 1899 | 1890 | 2199 | 10 | C | 100 | 0 |
| 7 | Marten Coerts | 321 | 1,0/1 | -1 | | | 1890 | 1883 | 2149 | 10 | C | 100 | 0 |
| 8 | Fred Driesse | 321 | 1,0/1 | 1 | | | 1878 | 1871 | 2132 | 10 | C | 100 | 0 |
| 9 | Andre Bremmers | 320 | 1,0/1 | -1 | | | 1564 | 1551 | 2041 | 7 | F* | 100 | 0 |
| 10 | Alexander Versluis | 320 | 1,0/1 | -1 | | | 1750 | 1742 | 2036 | 9 | D* | 100 | 0 |
| 11 | Gerrit Lemmen | 320 | 1,0/1 | 1 | | | 1743 | 1736 | 1999 | 9 | D | 100 | 0 |
| 12 | Arjen Dibbets | 320 | 1,0/1 | 1 | | | 1707 | 1700 | 1973 | 9 | D | 100 | 0 |
| 13 | Jawdat Adib | 319 | 1,0/1 | -1 | | | 1699 | 1692 | 1960 | 8 | E* | 100 | 0 |
| 14 | Rob Heijink | 319 | 1,0/1 | 1 | | | 1689 | 1682 | 1945 | 8 | E | 100 | 0 |
| 15 | Peter Duijs | 319 | 1,0/1 | -1 | | | 1686 | 1679 | 1920 | 8 | E | 100 | 0 |
| 16 | Ronald Brink | 319 | 1,0/1 | -1 | | | 1364 | 1350 | 1878 | 5 | H* | 100 | 0 |
| 17 | Han Rauws | 318 | 1,0/1 | -1 | | | 1219 | 1203 | 1791 | 5 | H | 100 | 0 |
| 18 | Ronald Kamps | 317 | 1,0/1 | 1 | | | 1540 | 1534 | 1763 | 7 | F | 100 | 0 |
| 19 | Klaas Silver | 317 | 1,0/1 | -1 | | | 1525 | 1519 | 1725 | 7 | F | 100 | 0 |
| 20 | Karel Beentjes | 317 | 1,0/1 | -1 | | | 1501 | 1496 | 1663 | 6 | G* | 100 | 0 |
| 21 | Gerard Kortooms | 317 | 1,0/1 | 1 | | | 1490 | 1487 | 1611 | 6 | G | 100 | 0 |
| 22 | Nico Brugman | 317 | 1,0/1 | -1 | | | 1484 | 1481 | 1607 | 6 | G | 100 | 0 |
| 23 | Kiek Schouten | 309 | 0,5/1 | 1 | | | 1635 | 1633 | 1724 | 8 | E | 50 | 0 |
| 24 | Frank Agter | 308 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 2206 | 2206 | 2206 | 12 | A | - | 0 |
| 25 | Dirk van der Meiden | 308 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 0 |
| 26 | Peter van Diepen | 308 | 0,0/0 | 0 | | | 1643 | 1643 | 1643 | 8 | E | - | 0 |
| 27 | Jan Ens | 308 | 0,5/1 | -1 | | | 1721 | 1723 | 1632 | 9 | D | 50 | 0 |
| 28 | Vincent Pandelaar | 307 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B* | - | 0 |
| 29 | Ronald Groot | 307 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1985 | 1985 | 1985 | 11 | B | - | 0 |
| 30 | Peter Hoekstra | 307 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 0 |
| 31 | David Baanstra | 307 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1933 | 1933 | 1933 | 11 | B | - | 0 |
| 32 | Gerrit Peereboom | 307 | 0,5/1 | 1 | | | 1404 | 1400 | 1543 | 6 | G | 50 | 0 |
| 33 | Leo van Steenoven | 306 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1883 | 1883 | 1883 | 10 | C | - | 0 |
| 34 | Alex Albrecht | 306 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1882 | 1882 | 1882 | 10 | C | - | 0 |
| 35 | Wim Nieland | 306 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 0 |
| 36 | Theo de Bruijn | 306 | 0,5/1 | -1 | | | 1542 | 1546 | 1403 | 7 | F | 50 | 0 |
| 37 | Jan Poland | 305 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1760 | 1760 | 1760 | 9 | D | - | 0 |
| 38 | Johan Plooijer | 305 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1740 | 1740 | 1740 | 9 | D | - | 0 |
| 39 | Nico Mak | 304 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1684 | 1684 | 1684 | 8 | E | - | 0 |
| 40 | Theo Bakker | 304 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1683 | 1683 | 1683 | 8 | E | - | 0 |
| 41 | Dick Bouma | 304 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1672 | 1672 | 1672 | 8 | E | - | 0 |
| 42 | Arend Noordam | 302 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1409 | 1409 | 1409 | 6 | G | - | 0 |
| 43 | Harry Sluiter | 301 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1381 | 1381 | 1381 | 5 | H | - | 0 |
| 44 | Bob de Mon | 301 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1374 | 1374 | 1374 | 5 | H | - | 0 |
| 45 | Jos Bakker | 301 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1218 | 1218 | 1218 | 5 | H | - | 0 |
| 46 | Charles Stoorvogel | 301 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 1156 | 1156 | 1156 | 5 | H | - | 0 |
| 47 | José van der Donk | 301 | 0,0/0 | 0 | 1 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
| 48 | John Leek | 300 | 0,0/1 | 1 | | | 1869 | 1871 | 1809 | 10 | C | 0 | 0 |
| 49 | Bert Buitink | 300 | 0,0/1 | -1 | | | 1864 | 1868 | 1725 | 10 | C | 0 | 0 |
| 50 | Ton Fasel | 300 | 0,0/1 | 1 | | | 1861 | 1867 | 1657 | 10 | C | 0 | 0 |
| 51 | Rob Freer | 300 | 0,0/1 | -1 | | | 1860 | 1866 | 1648 | 10 | C | 0 | 0 |
| 52 | Guido Florijn | 298 | 0,0/1 | -1 | | | 1827 | 1836 | 1527 | 10 | C | 0 | 0 |
| 53 | Egbert van Oene | 298 | 0,0/1 | 1 | | | 1776 | 1783 | 1517 | 9 | D | 0 | 0 |
| 54 | Ruud Niewenhuis | 298 | 0,0/1 | -1 | | | 1759 | 1766 | 1505 | 9 | D | 0 | 0 |
| 55 | Ruud Adema | 298 | 0,0/1 | -1 | | | 1964 | 1977 | 1494 | 11 | B | 0 | 0 |
| 56 | Jan Drewes | 297 | 0,0/1 | 1 | | | 1664 | 1672 | 1378 | 8 | E | 0 | 0 |
| 57 | Martin Rep | 297 | 0,0/1 | -1 | | | 1626 | 1633 | 1370 | 8 | E | 0 | 0 |
| 58 | Arie Boots | 297 | 0,0/1 | -1 | | | 1600 | 1607 | 1334 | 8 | E | 0 | 0 |
| 59 | Afshin Mehnavian | 296 | 0,0/1 | 1 | | | 1587 | 1594 | 1326 | 7 | F | 0 | 0 |
| 60 | Jan van Gijsen | 296 | 0,0/1 | -1 | | | 1572 | 1579 | 1316 | 7 | F | 0 | 0 |
| 61 | Herman Nijhuis | 296 | 0,0/1 | 1 | | | 1546 | 1553 | 1312 | 7 | F | 0 | 0 |
| 62 | Frits Leenart | 295 | 0,0/1 | 1 | | | 1663 | 1676 | 1186 | 8 | E | 0 | 0 |
| 63 | Ramon Witte | 295 | 0,0/1 | -1 | | | 1388 | 1394 | 1165 | 5 | H | 0 | 0 |
| 64 | Robbert Waas | 295 | 0,0/1 | 1 | | | 1347 | 1353 | 1147 | 5 | H | 0 | 0 |
| 65 | Onno Vellinga | 294 | 0,0/1 | 1 | | | 1276 | 1281 | 1114 | 5 | H | 0 | 0 |
| 66 | Koos de Graaf | 294 | 0,0/1 | -1 | | | 1207 | 1210 | 1086 | 5 | H | 0 | 0 |
| 67 | Erno Brouwer | 294 | 0,0/1 | 1 | | | 1203 | 1206 | 1080 | 5 | H | 0 | 0 |
| 68 | Henk Kleijn | 293 | 0,0/1 | 1 | | | 1502 | 1516 | 988 | 7 | F | 0 | 0 |
| 69 | Bernhard Mohl | 293 | 0,0/1 | 1 | | | 1424 | 1440 | 852 | 6 | G | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5551 Datum/tijd: 17-09-2019 18:21:11