| Ranglijst na ronde 19 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Jos Vlaming | 630 | 11,0/15 | -1 | 1 | | 2057 | 2029 | 2118 | 12 | A* | 73 | 9 |
| 2 | Michael van Liempt | 622 | 12,0/15 | 1 | 2 | | 2135 | 2117 | 2171 | 12 | A | 80 | 3 |
| 3 | Danny de Ruiter | 555 | 6,0/06 | 2 | 12 | | 2286 | 2269 | 2385 | 12 | A | 100 | 6 |
| 4 | Willem Meyles | 551 | 8,0/13 | 1 | 3 | | 1904 | 1859 | 2011 | 10 | C* | 62 | 3 |
| 5 | Ruud Adema | 549 | 9,0/16 | 0 | | | 1961 | 1977 | 1924 | 11 | B* | 56 | 5 |
| 6 | Gerrit Lemmen | 537 | 8,0/16 | 2 | | | 1790 | 1736 | 1907 | 9 | D* | 50 | 8 |
| 7 | Bert Buitink | 522 | 9,5/17 | 1 | 2 | | 1889 | 1868 | 1932 | 10 | C | 56 | 4 |
| 8 | Ton Fasel | 522 | 9,0/16 | 0 | 3 | | 1874 | 1867 | 1891 | 10 | C | 56 | 6 |
| 9 | Gerard de Geus | 510 | 4,0/07 | -1 | 9 | | 1994 | 2019 | 1860 | 12 | A | 57 | 8 |
| 10 | Alex Albrecht | 503 | 5,0/09 | 1 | 8 | | 1883 | 1882 | 1894 | 10 | C | 56 | 7 |
| 11 | David Baanstra | 499 | 7,0/11 | 1 | 8 | | 1918 | 1933 | 1863 | 11 | B | 64 | 3 |
| 12 | Arjen Dibbets | 489 | 6,5/10 | 2 | 8 | | 1744 | 1700 | 1877 | 9 | D | 65 | 2 |
| 13 | Rob Heijink | 488 | 9,5/17 | -1 | 2 | | 1731 | 1682 | 1817 | 8 | E* | 56 | 0 |
| 14 | John Leek | 487 | 8,0/14 | 0 | 5 | | 1863 | 1871 | 1849 | 10 | C | 57 | 1 |
| 15 | Johan Wester | 484 | 5,5/09 | 1 | 9 | | 1886 | 1890 | 1878 | 10 | C | 61 | 0 |
| 16 | Peter van Diepen | 483 | 7,0/14 | 0 | 3 | | 1659 | 1643 | 1680 | 8 | E | 50 | 9 |
| 17 | Egbert van Oene | 482 | 7,0/14 | -2 | 4 | 1 | 1776 | 1783 | 1763 | 9 | D | 50 | 4 |
| 18 | Frank Agter | 482 | 0,0/01 | 1 | 14 | | 2188 | 2206 | 1559 | 12 | A | 0 | 10 |
| 19 | Alexander Versluis | 480 | 7,5/15 | -1 | 2 | | 1742 | 1742 | 1747 | 9 | D | 50 | 3 |
| 20 | Andre Bremmers | 479 | 6,0/12 | -2 | 4 | | 1591 | 1551 | 1696 | 7 | F* | 50 | 8 |
| 21 | Rob Freer | 470 | 6,0/16 | -2 | 1 | | 1809 | 1866 | 1706 | 10 | C | 38 | 9 |
| 22 | Guido Florijn | 468 | 5,0/10 | 0 | 7 | | 1817 | 1836 | 1758 | 10 | C | 50 | 2 |
| 23 | Jan Ens | 464 | 5,0/07 | 1 | 11 | | 1752 | 1723 | 1878 | 9 | D | 71 | 2 |
| 24 | Frits Leenart | 463 | 8,0/14 | 0 | 4 | | 1687 | 1676 | 1699 | 8 | E | 57 | 0 |
| 25 | Martin Rep | 461 | 6,0/11 | -1 | 5 | | 1645 | 1633 | 1670 | 8 | E | 55 | 2 |
| 26 | Kiek Schouten | 459 | 4,0/07 | 1 | 9 | | 1631 | 1633 | 1622 | 8 | E | 57 | 6 |
| 27 | Jan Poland | 457 | 7,0/15 | -1 | 2 | | 1720 | 1760 | 1639 | 9 | D | 47 | 3 |
| 28 | Abdul Rashid Ayobi | 455 | 5,0/06 | 0 | | 1 | 1621 | 1600 | 1742 | 8 | E | 83 | 0 |
| 29 | Fred Driesse | 455 | 4,5/09 | -1 | 9 | | 1840 | 1871 | 1734 | 10 | C | 50 | 0 |
| 30 | Peter Duijs | 454 | 6,5/14 | 2 | 5 | | 1697 | 1679 | 1740 | 8 | E | 46 | 5 |
| 31 | Johan Plooijer | 452 | 5,5/07 | -1 | 12 | | 1775 | 1740 | 1939 | 9 | D | 79 | 0 |
| 32 | Dick Bouma | 451 | 4,5/07 | 1 | 10 | | 1683 | 1672 | 1739 | 8 | E | 64 | 2 |
| 33 | Dirk van der Meiden | 444 | 0,0/00 | 0 | 17 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 8 |
| 34 | Klaas Silver | 441 | 8,0/16 | 0 | 1 | | 1515 | 1519 | 1495 | 7 | F | 50 | 3 |
| 35 | Nico Mak | 439 | 6,0/12 | -2 | 6 | | 1692 | 1684 | 1720 | 8 | E | 50 | 0 |
| 36 | Ronald Kamps | 437 | 6,0/14 | 0 | 4 | | 1553 | 1534 | 1590 | 7 | F | 43 | 6 |
| 37 | Jawdat Adib | 430 | 5,0/08 | 0 | 11 | | 1695 | 1692 | 1718 | 8 | E | 63 | 2 |
| 38 | Marten Coerts | 428 | 1,5/03 | -1 | 15 | | 1876 | 1883 | 1801 | 10 | C | 50 | 9 |
| 39 | Theo Bakker | 427 | 3,5/08 | 0 | 8 | | 1672 | 1683 | 1643 | 8 | E | 44 | 1 |
| 40 | Henk Kleijn | 427 | 8,0/15 | 1 | 4 | | 1529 | 1516 | 1554 | 7 | F | 53 | 0 |
| 41 | Sietske Greeuw | 424 | 1,0/01 | -1 | 13 | | 1980 | 1972 | 2255 | 11 | B | 100 | 0 |
| 42 | Arend Noordam | 423 | 7,5/14 | 0 | 5 | | 1467 | 1409 | 1583 | 6 | G* | 54 | 0 |
| 43 | Daan de Vries | 420 | 5,5/06 | 0 | 3 | | 1491 | 1460 | 1667 | 6 | G | 92 | 0 |
| 44 | Arie Boots | 420 | 5,0/13 | -1 | 3 | | 1561 | 1607 | 1461 | 8 | E | 38 | 4 |
| 45 | Ronald Groot | 419 | 0,0/01 | -1 | 16 | | 1969 | 1985 | 1387 | 11 | B | 0 | 7 |
| 46 | Nico Brugman | 418 | 6,5/15 | 1 | | | 1473 | 1481 | 1451 | 6 | G | 43 | 0 |
| 47 | Karel Beentjes | 417 | 5,0/12 | 0 | 3 | | 1489 | 1496 | 1471 | 6 | G | 42 | 4 |
| 48 | Gerard Kortooms | 408 | 9,0/18 | 0 | 1 | | 1451 | 1487 | 1392 | 6 | G | 50 | 0 |
| 49 | Ruud Niewenhuis | 406 | 2,5/07 | 1 | 12 | | 1744 | 1766 | 1629 | 9 | D | 36 | 6 |
| 50 | Jan van Gijsen | 405 | 7,5/17 | -1 | 1 | 1 | 1515 | 1579 | 1411 | 7 | F | 44 | 0 |
| 51 | Ronald Brink | 404 | 4,0/10 | 0 | 5 | 1 | 1373 | 1350 | 1460 | 5 | H* | 40 | 1 |
| 52 | Robbert Waas | 402 | 7,0/13 | 1 | 5 | | 1373 | 1353 | 1401 | 5 | H | 54 | 0 |
| 53 | Peter Hoekstra | 401 | 0,0/00 | 0 | 17 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 2 |
| 54 | Leo van Steenoven | 391 | 2,0/04 | 0 | 15 | | 1881 | 1883 | 1846 | 10 | C | 50 | 0 |
| 55 | Ramon Witte | 385 | 7,5/18 | 0 | | 1 | 1361 | 1394 | 1313 | 5 | H | 42 | 0 |
| 56 | Theo de Bruijn | 383 | 3,0/09 | 1 | 7 | | 1520 | 1546 | 1429 | 7 | F | 33 | 0 |
| 57 | Gerrit Peereboom | 377 | 3,5/10 | 0 | 6 | | 1391 | 1400 | 1361 | 6 | G | 35 | 2 |
| 58 | Harry Sluiter | 375 | 3,5/10 | 0 | 5 | | 1367 | 1381 | 1325 | 5 | H | 35 | 1 |
| 59 | Onno Vellinga | 372 | 4,0/08 | 2 | 10 | 1 | 1297 | 1281 | 1352 | 5 | H | 50 | 0 |
| 60 | Koos de Graaf | 371 | 4,5/09 | 1 | 10 | | 1241 | 1210 | 1354 | 5 | H | 50 | 2 |
| 61 | Vincent Pandelaar | 369 | 0,0/00 | 0 | 19 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B | - | 2 |
| 62 | Herman Nijhuis | 367 | 3,5/10 | 0 | 8 | 1 | 1488 | 1553 | 1283 | 7 | F | 35 | 0 |
| 63 | Wim Nieland | 366 | 0,0/00 | 0 | 19 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 6 |
| 64 | Han Rauws | 362 | 4,5/13 | -1 | 4 | 1 | 1221 | 1203 | 1265 | 5 | H | 35 | 0 |
| 65 | Bob de Mon | 361 | 6,0/14 | 0 | 5 | | 1347 | 1374 | 1281 | 5 | H | 43 | 0 |
| 66 | Runa de Vries | 359 | 3,5/06 | 0 | 3 | | 747 | 678 | 1167 | 5 | H | 58 | 0 |
| 67 | Corné van der Horst | 343 | 4,5/11 | -1 | 3 | | 1052 | 1000 | 1216 | 5 | H | 41 | 0 |
| 68 | Charles Stoorvogel | 343 | 5,0/16 | 0 | 2 | 1 | 1170 | 1156 | 1198 | 5 | H | 31 | 0 |
| 69 | Erno Brouwer | 337 | 5,0/16 | 0 | 2 | 1 | 1198 | 1206 | 1174 | 5 | H | 31 | 0 |
| 70 | Jasper Stam | 335 | 0,0/00 | 0 | | 1 | 1111 | 1111 | 1111 | 5 | H | - | 0 |
| 71 | Afshin Mehnavian | 333 | 2,0/05 | -1 | 14 | | 1582 | 1594 | 1469 | 7 | F | 40 | 0 |
| 72 | Jan Drewes | 333 | 1,5/06 | 0 | 13 | | 1619 | 1672 | 1309 | 8 | E | 25 | 0 |
| 73 | Bernhard Mohl | 333 | 5,0/17 | -1 | 1 | 1 | 1345 | 1440 | 1180 | 6 | G | 29 | 0 |
| 74 | Gerard Brouwers | 331 | 0,0/00 | 0 | | | 1372 | 1372 | 1372 | 5 | H | - | 3 |
| 75 | Jos Bakker | 292 | 1,5/02 | 0 | 17 | | 1233 | 1218 | 1477 | 5 | H | 75 | 2 |
| 76 | Richard Meijer | 279 | 0,0/05 | -1 | 7 | | 1232 | 1300 | 770 | 5 | H | 0 | 0 |
| 77 | José van der Donk | 247 | 0,0/00 | 0 | 19 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5558 Datum/tijd: 10-03-2020 17:51:01