| Ranglijst na ronde 17 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Jos Vlaming | 603 | 10,0/13 | -1 | 1 | | 2058 | 2029 | 2130 | 12 | A* | 77 | 8 |
| 2 | Michael van Liempt | 590 | 11,0/14 | 2 | 1 | | 2127 | 2117 | 2152 | 12 | A | 79 | 3 |
| 3 | Danny de Ruiter | 551 | 6,0/06 | 2 | 10 | | 2286 | 2269 | 2384 | 12 | A | 100 | 5 |
| 4 | Ruud Adema | 528 | 8,0/14 | 0 | | | 1962 | 1977 | 1925 | 11 | B* | 57 | 5 |
| 5 | Gerrit Lemmen | 517 | 8,0/15 | 1 | | | 1796 | 1736 | 1929 | 9 | D* | 53 | 6 |
| 6 | Willem Meyles | 503 | 7,0/12 | 0 | 3 | | 1898 | 1859 | 2003 | 10 | C* | 58 | 2 |
| 7 | Bert Buitink | 499 | 8,5/15 | -1 | 2 | | 1894 | 1868 | 1950 | 10 | C | 57 | 3 |
| 8 | Ton Fasel | 497 | 8,0/14 | 0 | 3 | | 1875 | 1867 | 1896 | 10 | C | 57 | 5 |
| 9 | Alex Albrecht | 487 | 5,0/09 | 1 | 6 | | 1883 | 1882 | 1893 | 10 | C | 56 | 6 |
| 10 | Rob Heijink | 486 | 9,5/16 | 0 | 1 | | 1737 | 1682 | 1837 | 8 | E* | 59 | 0 |
| 11 | Gerard de Geus | 486 | 3,0/06 | 0 | 9 | | 1987 | 2019 | 1797 | 12 | A | 50 | 7 |
| 12 | Arjen Dibbets | 479 | 6,5/10 | 2 | 6 | | 1744 | 1700 | 1880 | 9 | D | 65 | 2 |
| 13 | Frank Agter | 478 | 0,0/01 | 1 | 12 | | 2188 | 2206 | 1555 | 12 | A | 0 | 9 |
| 14 | Egbert van Oene | 472 | 7,0/14 | -2 | 2 | 1 | 1776 | 1783 | 1762 | 9 | D | 50 | 4 |
| 15 | John Leek | 467 | 7,5/13 | 1 | 4 | | 1862 | 1871 | 1843 | 10 | C | 58 | 0 |
| 16 | Johan Wester | 464 | 4,5/07 | -1 | 9 | | 1890 | 1890 | 1896 | 10 | C | 64 | 0 |
| 17 | Jan Ens | 462 | 5,0/07 | 1 | 9 | | 1752 | 1723 | 1877 | 9 | D | 71 | 2 |
| 18 | Guido Florijn | 462 | 5,0/09 | 1 | 6 | | 1832 | 1836 | 1812 | 10 | C | 56 | 1 |
| 19 | Alexander Versluis | 461 | 7,0/14 | 0 | 1 | | 1738 | 1742 | 1737 | 9 | D | 50 | 2 |
| 20 | Johan Plooijer | 458 | 5,5/07 | -1 | 10 | | 1775 | 1740 | 1942 | 9 | D | 79 | 0 |
| 21 | Rob Freer | 458 | 6,0/15 | -1 | | | 1817 | 1866 | 1722 | 10 | C | 40 | 7 |
| 22 | David Baanstra | 455 | 5,0/09 | 1 | 8 | | 1899 | 1933 | 1775 | 11 | B | 56 | 3 |
| 23 | Andre Bremmers | 452 | 5,0/11 | -1 | 3 | | 1580 | 1551 | 1665 | 7 | F* | 45 | 7 |
| 24 | Jan Poland | 449 | 6,5/13 | -1 | 2 | | 1733 | 1760 | 1660 | 9 | D | 50 | 2 |
| 25 | Frits Leenart | 447 | 8,0/14 | 0 | 3 | | 1687 | 1676 | 1696 | 8 | E | 57 | 0 |
| 26 | Peter van Diepen | 445 | 6,0/13 | -1 | 3 | | 1644 | 1643 | 1639 | 8 | E | 46 | 8 |
| 27 | Dick Bouma | 443 | 4,5/06 | 0 | 10 | | 1695 | 1672 | 1819 | 8 | E | 75 | 2 |
| 28 | Peter Duijs | 442 | 6,5/14 | 2 | 3 | | 1697 | 1679 | 1739 | 8 | E | 46 | 4 |
| 29 | Dirk van der Meiden | 440 | 0,0/00 | 0 | 15 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 7 |
| 30 | Abdul Rashid Ayobi | 440 | 5,0/05 | -1 | | | 1632 | 1600 | 1851 | 8 | E | 100 | 0 |
| 31 | Kiek Schouten | 439 | 4,0/07 | 1 | 8 | | 1631 | 1633 | 1625 | 8 | E | 57 | 5 |
| 32 | Nico Mak | 431 | 6,0/12 | -2 | 4 | | 1692 | 1684 | 1718 | 8 | E | 50 | 0 |
| 33 | Martin Rep | 429 | 5,0/10 | 0 | 5 | | 1633 | 1633 | 1631 | 8 | E | 50 | 2 |
| 34 | Marten Coerts | 428 | 1,5/03 | -1 | 13 | | 1876 | 1883 | 1802 | 10 | C | 50 | 8 |
| 35 | Fred Driesse | 427 | 4,5/09 | -1 | 8 | | 1840 | 1871 | 1736 | 10 | C | 50 | 0 |
| 36 | Sietske Greeuw | 426 | 1,0/01 | -1 | 11 | | 1980 | 1972 | 2255 | 11 | B | 100 | 0 |
| 37 | Jawdat Adib | 423 | 4,5/07 | -1 | 10 | | 1700 | 1692 | 1747 | 8 | E | 64 | 1 |
| 38 | Ronald Kamps | 419 | 6,0/14 | 0 | 3 | | 1553 | 1534 | 1594 | 7 | F | 43 | 5 |
| 39 | Ronald Groot | 417 | 0,0/01 | -1 | 14 | | 1969 | 1985 | 1387 | 11 | B | 0 | 6 |
| 40 | Henk Kleijn | 416 | 7,5/14 | 2 | 3 | | 1524 | 1516 | 1541 | 7 | F | 54 | 0 |
| 41 | Nico Brugman | 413 | 6,5/14 | 2 | | | 1482 | 1481 | 1474 | 6 | G* | 46 | 0 |
| 42 | Klaas Silver | 412 | 7,0/15 | -1 | 1 | | 1506 | 1519 | 1473 | 7 | F | 47 | 3 |
| 43 | Theo Bakker | 411 | 3,5/08 | 0 | 7 | | 1672 | 1683 | 1640 | 8 | E | 44 | 1 |
| 44 | Gerard Kortooms | 409 | 8,5/16 | 0 | 1 | | 1462 | 1487 | 1413 | 6 | G | 53 | 0 |
| 45 | Ruud Niewenhuis | 408 | 2,5/07 | 1 | 10 | | 1744 | 1766 | 1631 | 9 | D | 36 | 5 |
| 46 | Arend Noordam | 406 | 6,5/12 | 0 | 5 | | 1457 | 1409 | 1574 | 6 | G | 54 | 0 |
| 47 | Karel Beentjes | 405 | 5,0/12 | 0 | 2 | | 1489 | 1496 | 1472 | 6 | G | 42 | 4 |
| 48 | Arie Boots | 402 | 4,5/12 | 0 | 3 | | 1564 | 1607 | 1459 | 8 | E | 38 | 4 |
| 49 | Daan de Vries | 400 | 4,5/05 | 1 | 2 | | 1482 | 1460 | 1635 | 6 | G | 90 | 0 |
| 50 | Peter Hoekstra | 399 | 0,0/00 | 0 | 15 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 1 |
| 51 | Robbert Waas | 395 | 6,5/12 | 0 | 4 | | 1371 | 1353 | 1398 | 5 | H* | 54 | 0 |
| 52 | Leo van Steenoven | 393 | 2,0/03 | -1 | 14 | | 1888 | 1883 | 1924 | 10 | C | 67 | 0 |
| 53 | Ronald Brink | 386 | 3,0/09 | -1 | 4 | 1 | 1363 | 1350 | 1425 | 5 | H | 33 | 1 |
| 54 | Theo de Bruijn | 377 | 3,0/09 | 1 | 5 | | 1520 | 1546 | 1430 | 7 | F | 33 | 0 |
| 55 | Ramon Witte | 375 | 6,5/16 | 0 | | 1 | 1368 | 1394 | 1323 | 5 | H | 41 | 0 |
| 56 | Vincent Pandelaar | 371 | 0,0/00 | 0 | 17 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B | - | 2 |
| 57 | Jan van Gijsen | 371 | 5,5/15 | -1 | 1 | 1 | 1511 | 1579 | 1388 | 7 | F | 37 | 0 |
| 58 | Wim Nieland | 366 | 0,0/00 | 0 | 17 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 5 |
| 59 | Gerrit Peereboom | 365 | 3,5/10 | 0 | 5 | | 1391 | 1400 | 1365 | 6 | G | 35 | 2 |
| 60 | Harry Sluiter | 365 | 3,5/10 | 0 | 4 | | 1367 | 1381 | 1325 | 5 | H | 35 | 1 |
| 61 | Corné van der Horst | 355 | 4,5/09 | 1 | 3 | | 1056 | 1000 | 1267 | 5 | H | 50 | 0 |
| 62 | Onno Vellinga | 354 | 3,0/07 | 1 | 9 | 1 | 1285 | 1281 | 1295 | 5 | H | 43 | 0 |
| 63 | Koos de Graaf | 353 | 3,5/08 | 2 | 9 | | 1233 | 1210 | 1330 | 5 | H | 44 | 2 |
| 64 | Han Rauws | 350 | 4,5/12 | -2 | 4 | | 1224 | 1203 | 1280 | 5 | H | 38 | 0 |
| 65 | Bob de Mon | 348 | 5,0/12 | 0 | 5 | | 1342 | 1374 | 1253 | 5 | H | 42 | 0 |
| 66 | Bernhard Mohl | 347 | 5,0/15 | 1 | 1 | 1 | 1381 | 1440 | 1246 | 6 | G | 33 | 0 |
| 67 | Herman Nijhuis | 345 | 3,5/10 | 0 | 7 | | 1488 | 1553 | 1284 | 7 | F | 35 | 0 |
| 68 | Afshin Mehnavian | 343 | 2,0/05 | -1 | 12 | | 1582 | 1594 | 1467 | 7 | F | 40 | 0 |
| 69 | Runa de Vries | 340 | 2,5/05 | -1 | 2 | | 727 | 678 | 1087 | 5 | H | 50 | 0 |
| 70 | Jan Drewes | 335 | 1,0/04 | 0 | 13 | | 1645 | 1672 | 1404 | 8 | E | 25 | 0 |
| 71 | Charles Stoorvogel | 332 | 4,0/14 | -2 | 2 | 1 | 1162 | 1156 | 1184 | 5 | H | 29 | 0 |
| 72 | Erno Brouwer | 328 | 4,5/15 | 1 | 1 | 1 | 1189 | 1206 | 1152 | 5 | H | 30 | 0 |
| 73 | Jos Bakker | 306 | 1,5/02 | 0 | 15 | | 1233 | 1218 | 1494 | 5 | H | 75 | 2 |
| 74 | Richard Meijer | 277 | 0,0/05 | -1 | 5 | | 1232 | 1300 | 767 | 5 | H | 0 | 0 |
| 75 | José van der Donk | 261 | 0,0/00 | 0 | 17 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5558 Datum/tijd: 25-02-2020 18:22:05