| Ranglijst na ronde 16 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Jos Vlaming | 587 | 10,0/13 | -1 | 1 | | 2058 | 2029 | 2128 | 12 | A* | 77 | 8 |
| 2 | Michael van Liempt | 574 | 11,0/14 | 2 | 1 | | 2127 | 2117 | 2149 | 12 | A | 79 | 3 |
| 3 | Danny de Ruiter | 543 | 6,0/06 | 2 | 9 | | 2286 | 2269 | 2383 | 12 | A | 100 | 5 |
| 4 | Ruud Adema | 513 | 8,0/14 | 0 | | | 1962 | 1977 | 1924 | 11 | B* | 57 | 5 |
| 5 | Gerrit Lemmen | 497 | 7,0/14 | 0 | | | 1787 | 1736 | 1915 | 9 | D* | 50 | 6 |
| 6 | Rob Heijink | 489 | 9,5/15 | 1 | 1 | | 1746 | 1682 | 1865 | 8 | E* | 63 | 0 |
| 7 | Willem Meyles | 481 | 6,0/11 | 1 | 3 | | 1888 | 1859 | 1978 | 10 | C* | 55 | 2 |
| 8 | Alex Albrecht | 481 | 5,0/09 | 1 | 5 | | 1883 | 1882 | 1890 | 10 | C | 56 | 6 |
| 9 | Bert Buitink | 477 | 7,5/14 | 0 | 2 | | 1886 | 1868 | 1932 | 10 | C | 54 | 3 |
| 10 | Ton Fasel | 477 | 7,0/13 | 1 | 3 | | 1871 | 1867 | 1884 | 10 | C | 54 | 5 |
| 11 | Arjen Dibbets | 474 | 6,5/10 | 2 | 5 | | 1744 | 1700 | 1880 | 9 | D | 65 | 2 |
| 12 | Gerard de Geus | 470 | 3,0/06 | 0 | 9 | | 1987 | 2019 | 1798 | 12 | A | 50 | 7 |
| 13 | John Leek | 469 | 7,5/12 | 0 | 4 | | 1872 | 1871 | 1872 | 10 | C | 63 | 0 |
| 14 | Egbert van Oene | 467 | 7,0/14 | -2 | 1 | 1 | 1776 | 1783 | 1763 | 9 | D | 50 | 4 |
| 15 | Frank Agter | 462 | 0,0/01 | 1 | 12 | | 2188 | 2206 | 1549 | 12 | A | 0 | 9 |
| 16 | Rob Freer | 460 | 6,0/14 | -2 | | | 1825 | 1866 | 1739 | 10 | C | 43 | 7 |
| 17 | Johan Wester | 458 | 4,5/07 | -1 | 8 | | 1890 | 1890 | 1897 | 10 | C | 64 | 0 |
| 18 | Jan Ens | 457 | 5,0/07 | 1 | 8 | | 1752 | 1723 | 1877 | 9 | D | 71 | 2 |
| 19 | Guido Florijn | 456 | 5,0/09 | 1 | 5 | | 1832 | 1836 | 1815 | 10 | C | 56 | 1 |
| 20 | Johan Plooijer | 453 | 5,5/07 | -1 | 9 | | 1775 | 1740 | 1941 | 9 | D | 79 | 0 |
| 21 | Alexander Versluis | 452 | 6,5/13 | -1 | 1 | | 1738 | 1742 | 1736 | 9 | D | 50 | 2 |
| 22 | David Baanstra | 448 | 5,0/09 | 1 | 7 | | 1899 | 1933 | 1776 | 11 | B | 56 | 3 |
| 23 | Peter van Diepen | 447 | 6,0/12 | -2 | 3 | | 1648 | 1643 | 1653 | 8 | E | 50 | 8 |
| 24 | Frits Leenart | 443 | 8,0/14 | 0 | 2 | | 1687 | 1676 | 1696 | 8 | E | 57 | 0 |
| 25 | Jan Poland | 441 | 6,0/12 | 0 | 2 | | 1734 | 1760 | 1658 | 9 | D | 50 | 2 |
| 26 | Peter Duijs | 438 | 6,5/14 | 2 | 2 | | 1697 | 1679 | 1739 | 8 | E | 46 | 4 |
| 27 | Dick Bouma | 434 | 4,0/05 | -1 | 10 | | 1694 | 1672 | 1831 | 8 | E | 80 | 2 |
| 28 | Martin Rep | 434 | 5,0/09 | -1 | 5 | | 1645 | 1633 | 1679 | 8 | E | 56 | 2 |
| 29 | Andre Bremmers | 432 | 4,0/10 | 0 | 3 | | 1568 | 1551 | 1630 | 7 | F* | 40 | 7 |
| 30 | Fred Driesse | 429 | 4,5/08 | -2 | 8 | | 1849 | 1871 | 1764 | 10 | C | 56 | 0 |
| 31 | Sietske Greeuw | 427 | 1,0/01 | -1 | 10 | | 1980 | 1972 | 2255 | 11 | B | 100 | 0 |
| 32 | Dirk van der Meiden | 424 | 0,0/00 | 0 | 15 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 7 |
| 33 | Ronald Kamps | 423 | 6,0/13 | -1 | 3 | | 1561 | 1534 | 1624 | 7 | F | 46 | 5 |
| 34 | Abdul Rashid Ayobi | 421 | 4,0/04 | 0 | | | 1624 | 1600 | 1829 | 8 | E | 100 | 0 |
| 35 | Kiek Schouten | 421 | 3,0/06 | 2 | 8 | | 1625 | 1633 | 1584 | 8 | E | 50 | 5 |
| 36 | Jawdat Adib | 419 | 4,5/07 | -1 | 9 | | 1700 | 1692 | 1749 | 8 | E | 64 | 1 |
| 37 | Ronald Groot | 418 | 0,0/01 | -1 | 13 | | 1969 | 1985 | 1387 | 11 | B | 0 | 6 |
| 38 | Nico Brugman | 417 | 6,5/13 | 1 | | | 1488 | 1481 | 1495 | 6 | G* | 50 | 0 |
| 39 | Theo Bakker | 415 | 3,5/07 | -1 | 7 | | 1682 | 1683 | 1688 | 8 | E | 50 | 1 |
| 40 | Marten Coerts | 414 | 1,5/03 | -1 | 13 | | 1876 | 1883 | 1799 | 10 | C | 50 | 8 |
| 41 | Nico Mak | 411 | 5,0/11 | -1 | 4 | | 1682 | 1684 | 1689 | 8 | E | 45 | 0 |
| 42 | Henk Kleijn | 409 | 7,0/13 | 1 | 3 | | 1525 | 1516 | 1544 | 7 | F | 54 | 0 |
| 43 | Klaas Silver | 405 | 6,5/14 | 0 | 1 | | 1505 | 1519 | 1471 | 7 | F | 46 | 3 |
| 44 | Arend Noordam | 404 | 6,5/12 | 0 | 4 | | 1457 | 1409 | 1573 | 6 | G | 54 | 0 |
| 45 | Ruud Niewenhuis | 399 | 2,0/06 | 2 | 10 | | 1744 | 1766 | 1615 | 9 | D | 33 | 5 |
| 46 | Arie Boots | 396 | 4,0/11 | 1 | 3 | | 1566 | 1607 | 1460 | 8 | E | 36 | 4 |
| 47 | Daan de Vries | 392 | 4,0/04 | 0 | 2 | | 1480 | 1460 | 1655 | 6 | G | 100 | 0 |
| 48 | Ronald Brink | 392 | 3,0/08 | 0 | 4 | 1 | 1371 | 1350 | 1471 | 5 | H* | 38 | 1 |
| 49 | Gerard Kortooms | 392 | 7,5/15 | -1 | 1 | | 1454 | 1487 | 1390 | 6 | G | 50 | 0 |
| 50 | Karel Beentjes | 388 | 4,0/11 | 1 | 2 | | 1482 | 1496 | 1445 | 6 | G | 36 | 4 |
| 51 | Peter Hoekstra | 384 | 0,0/00 | 0 | 15 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 1 |
| 52 | Ramon Witte | 381 | 6,5/15 | -1 | | 1 | 1375 | 1394 | 1336 | 5 | H | 43 | 0 |
| 53 | Robbert Waas | 377 | 5,5/11 | -1 | 4 | | 1360 | 1353 | 1364 | 5 | H | 50 | 0 |
| 54 | Theo de Bruijn | 374 | 3,0/09 | 1 | 4 | | 1520 | 1546 | 1430 | 7 | F | 33 | 0 |
| 55 | Vincent Pandelaar | 372 | 0,0/00 | 0 | 16 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B | - | 2 |
| 56 | Gerrit Peereboom | 372 | 3,5/09 | 1 | 5 | | 1402 | 1400 | 1407 | 6 | G | 39 | 2 |
| 57 | Leo van Steenoven | 371 | 1,0/02 | 0 | 14 | | 1879 | 1883 | 1783 | 10 | C | 50 | 0 |
| 58 | Wim Nieland | 368 | 0,0/00 | 0 | 16 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 5 |
| 59 | Jan van Gijsen | 354 | 4,5/14 | 0 | 1 | 1 | 1505 | 1579 | 1363 | 7 | F | 32 | 0 |
| 60 | Corné van der Horst | 354 | 4,5/09 | 1 | 2 | | 1056 | 1000 | 1264 | 5 | H | 50 | 0 |
| 61 | Onno Vellinga | 353 | 3,0/07 | 1 | 8 | 1 | 1285 | 1281 | 1293 | 5 | H | 43 | 0 |
| 62 | Bob de Mon | 353 | 5,0/11 | -1 | 5 | | 1348 | 1374 | 1262 | 5 | H | 45 | 0 |
| 63 | Koos de Graaf | 352 | 3,5/08 | 2 | 8 | | 1233 | 1210 | 1330 | 5 | H | 44 | 2 |
| 64 | Afshin Mehnavian | 348 | 2,0/05 | -1 | 11 | | 1582 | 1594 | 1468 | 7 | F | 40 | 0 |
| 65 | Harry Sluiter | 348 | 2,5/09 | -1 | 4 | | 1367 | 1381 | 1319 | 5 | H | 28 | 1 |
| 66 | Runa de Vries | 347 | 2,5/04 | 0 | 2 | | 727 | 678 | 1179 | 5 | H | 63 | 0 |
| 67 | Han Rauws | 345 | 4,0/11 | -1 | 4 | | 1225 | 1203 | 1289 | 5 | H | 36 | 0 |
| 68 | Herman Nijhuis | 342 | 3,5/10 | 0 | 6 | | 1488 | 1553 | 1285 | 7 | F | 35 | 0 |
| 69 | Bernhard Mohl | 342 | 4,5/14 | 0 | 1 | 1 | 1385 | 1440 | 1248 | 6 | G | 32 | 0 |
| 70 | Jan Drewes | 330 | 0,5/03 | -1 | 13 | | 1654 | 1672 | 1441 | 8 | E | 17 | 0 |
| 71 | Charles Stoorvogel | 324 | 3,5/13 | -1 | 2 | 1 | 1153 | 1156 | 1157 | 5 | H | 27 | 0 |
| 72 | Erno Brouwer | 323 | 4,0/14 | 0 | 1 | 1 | 1188 | 1206 | 1147 | 5 | H | 29 | 0 |
| 73 | Jos Bakker | 300 | 1,0/01 | 1 | 15 | | 1229 | 1218 | 1607 | 5 | H | 100 | 2 |
| 74 | Richard Meijer | 276 | 0,0/05 | -1 | 4 | | 1232 | 1300 | 767 | 5 | H | 0 | 0 |
| 75 | José van der Donk | 268 | 0,0/00 | 0 | 16 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5558 Datum/tijd: 11-02-2020 18:53:27