| Ranglijst na ronde 15 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Jos Vlaming | 565 | 9,0/12 | -2 | 1 | | 2052 | 2029 | 2116 | 12 | A* | 75 | 8 |
| 2 | Michael van Liempt | 553 | 10,0/13 | 1 | 1 | | 2125 | 2117 | 2143 | 12 | A | 77 | 3 |
| 3 | Danny de Ruiter | 535 | 6,0/06 | 2 | 8 | | 2286 | 2269 | 2382 | 12 | A | 100 | 5 |
| 4 | Gerrit Lemmen | 497 | 7,0/13 | 1 | | | 1789 | 1736 | 1930 | 9 | D* | 54 | 6 |
| 5 | Ruud Adema | 491 | 7,0/13 | -1 | | | 1955 | 1977 | 1902 | 11 | B* | 54 | 5 |
| 6 | Willem Meyles | 481 | 6,0/10 | 2 | 3 | | 1894 | 1859 | 2009 | 10 | C* | 60 | 2 |
| 7 | Ton Fasel | 481 | 7,0/12 | 2 | 3 | | 1885 | 1867 | 1926 | 10 | C | 58 | 5 |
| 8 | Alex Albrecht | 475 | 5,0/09 | 1 | 4 | | 1883 | 1882 | 1893 | 10 | C | 56 | 6 |
| 9 | Bert Buitink | 471 | 7,5/14 | 0 | 1 | | 1886 | 1868 | 1933 | 10 | C | 54 | 3 |
| 10 | Rob Heijink | 467 | 8,5/14 | 0 | 1 | | 1732 | 1682 | 1837 | 8 | E* | 61 | 0 |
| 11 | Gerard de Geus | 462 | 3,0/06 | 0 | 8 | | 1987 | 2019 | 1795 | 12 | A | 50 | 7 |
| 12 | Frank Agter | 462 | 0,0/01 | 1 | 11 | | 2188 | 2206 | 1552 | 12 | A | 0 | 9 |
| 13 | Rob Freer | 461 | 6,0/13 | -1 | | | 1832 | 1866 | 1749 | 10 | C | 46 | 7 |
| 14 | Alexander Versluis | 455 | 6,5/12 | 0 | 1 | | 1748 | 1742 | 1767 | 9 | D | 54 | 2 |
| 15 | Arjen Dibbets | 453 | 5,5/09 | 1 | 5 | | 1734 | 1700 | 1855 | 9 | D | 61 | 2 |
| 16 | Jan Ens | 452 | 5,0/07 | 1 | 7 | | 1752 | 1723 | 1883 | 9 | D | 71 | 2 |
| 17 | Guido Florijn | 450 | 5,0/09 | 1 | 4 | | 1832 | 1836 | 1816 | 10 | C | 56 | 1 |
| 18 | John Leek | 449 | 6,5/11 | -1 | 4 | | 1867 | 1871 | 1859 | 10 | C | 59 | 0 |
| 19 | Peter van Diepen | 449 | 6,0/11 | -1 | 3 | | 1653 | 1643 | 1669 | 8 | E | 55 | 8 |
| 20 | Johan Plooijer | 448 | 5,5/07 | -1 | 8 | | 1775 | 1740 | 1944 | 9 | D | 79 | 0 |
| 21 | Egbert van Oene | 447 | 6,0/13 | -1 | 1 | 1 | 1768 | 1783 | 1738 | 9 | D | 46 | 4 |
| 22 | Frits Leenart | 445 | 8,0/13 | -1 | 2 | | 1692 | 1676 | 1713 | 8 | E | 62 | 0 |
| 23 | Peter Duijs | 441 | 6,5/13 | 1 | 2 | | 1705 | 1679 | 1766 | 8 | E | 50 | 4 |
| 24 | David Baanstra | 439 | 4,5/08 | 0 | 7 | | 1904 | 1933 | 1782 | 11 | B | 56 | 3 |
| 25 | Johan Wester | 438 | 3,5/06 | 0 | 8 | | 1885 | 1890 | 1865 | 10 | C | 58 | 0 |
| 26 | Jan Poland | 430 | 5,5/11 | 1 | 2 | | 1729 | 1760 | 1634 | 9 | D | 50 | 2 |
| 27 | Kiek Schouten | 425 | 3,0/05 | 1 | 8 | | 1634 | 1633 | 1642 | 8 | E | 60 | 5 |
| 28 | Dirk van der Meiden | 424 | 0,0/00 | 0 | 14 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 7 |
| 29 | Fred Driesse | 423 | 4,5/08 | -2 | 7 | | 1849 | 1871 | 1764 | 10 | C | 56 | 0 |
| 30 | Andre Bremmers | 421 | 4,0/10 | 0 | 3 | | 1568 | 1551 | 1631 | 7 | F* | 40 | 7 |
| 31 | Sietske Greeuw | 420 | 1,0/01 | -1 | 9 | | 1980 | 1972 | 2255 | 11 | B | 100 | 0 |
| 32 | Ronald Groot | 419 | 0,0/01 | -1 | 12 | | 1969 | 1985 | 1387 | 11 | B | 0 | 6 |
| 33 | Marten Coerts | 416 | 1,5/03 | -1 | 12 | | 1876 | 1883 | 1800 | 10 | C | 50 | 8 |
| 34 | Ronald Kamps | 416 | 6,0/13 | -1 | 2 | | 1561 | 1534 | 1625 | 7 | F | 46 | 4 |
| 35 | Jawdat Adib | 415 | 4,5/07 | -1 | 8 | | 1700 | 1692 | 1748 | 8 | E | 64 | 1 |
| 36 | Nico Mak | 415 | 5,0/10 | -2 | 4 | | 1694 | 1684 | 1731 | 8 | E | 50 | 0 |
| 37 | Dick Bouma | 414 | 3,0/04 | 0 | 10 | | 1685 | 1672 | 1791 | 8 | E | 75 | 2 |
| 38 | Martin Rep | 414 | 4,0/08 | 0 | 5 | | 1633 | 1633 | 1631 | 8 | E | 50 | 2 |
| 39 | Theo Bakker | 411 | 3,5/07 | -1 | 6 | | 1682 | 1683 | 1688 | 8 | E | 50 | 1 |
| 40 | Nico Brugman | 407 | 6,5/13 | 1 | | | 1488 | 1481 | 1496 | 6 | G* | 50 | 0 |
| 41 | Henk Kleijn | 406 | 7,0/13 | 1 | 2 | | 1525 | 1516 | 1545 | 7 | F | 54 | 0 |
| 42 | Arend Noordam | 402 | 6,5/12 | 0 | 3 | | 1457 | 1409 | 1576 | 6 | G | 54 | 0 |
| 43 | Abdul Rashid Ayobi | 401 | 3,0/03 | 1 | | | 1615 | 1600 | 1789 | 8 | E | 100 | 0 |
| 44 | Arie Boots | 396 | 4,0/10 | 0 | 3 | | 1575 | 1607 | 1480 | 8 | E | 40 | 3 |
| 45 | Ruud Niewenhuis | 394 | 2,0/06 | 2 | 9 | | 1744 | 1766 | 1615 | 9 | D | 33 | 5 |
| 46 | Klaas Silver | 394 | 6,5/14 | 0 | 1 | | 1505 | 1519 | 1472 | 7 | F | 46 | 3 |
| 47 | Ramon Witte | 387 | 6,5/14 | -2 | | 1 | 1383 | 1394 | 1355 | 5 | H* | 46 | 0 |
| 48 | Peter Hoekstra | 385 | 0,0/00 | 0 | 14 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 1 |
| 49 | Ronald Brink | 383 | 3,0/08 | 0 | 4 | 1 | 1371 | 1350 | 1471 | 5 | H | 38 | 1 |
| 50 | Karel Beentjes | 378 | 4,0/11 | 1 | 2 | | 1482 | 1496 | 1445 | 6 | G | 36 | 4 |
| 51 | Robbert Waas | 376 | 5,5/11 | -1 | 3 | | 1360 | 1353 | 1364 | 5 | H | 50 | 0 |
| 52 | Daan de Vries | 375 | 3,0/03 | 1 | 2 | | 1472 | 1460 | 1618 | 6 | G | 100 | 0 |
| 53 | Gerard Kortooms | 375 | 6,5/14 | 0 | 1 | | 1454 | 1487 | 1384 | 6 | G | 46 | 0 |
| 54 | Vincent Pandelaar | 373 | 0,0/00 | 0 | 15 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B | - | 2 |
| 55 | Leo van Steenoven | 373 | 1,0/02 | 0 | 13 | | 1879 | 1883 | 1786 | 10 | C | 50 | 0 |
| 56 | Theo de Bruijn | 371 | 3,0/09 | 1 | 3 | | 1520 | 1546 | 1431 | 7 | F | 33 | 0 |
| 57 | Wim Nieland | 370 | 0,0/00 | 0 | 15 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 5 |
| 58 | Gerrit Peereboom | 370 | 3,5/09 | 1 | 4 | | 1402 | 1400 | 1407 | 6 | G | 39 | 2 |
| 59 | Afshin Mehnavian | 353 | 2,0/05 | -1 | 10 | | 1582 | 1594 | 1467 | 7 | F | 40 | 0 |
| 60 | Runa de Vries | 353 | 2,5/03 | -1 | 2 | | 727 | 678 | 1330 | 5 | H | 83 | 0 |
| 61 | Onno Vellinga | 352 | 3,0/07 | 1 | 7 | 1 | 1285 | 1281 | 1296 | 5 | H | 43 | 0 |
| 62 | Han Rauws | 344 | 4,0/11 | -1 | 3 | | 1225 | 1203 | 1288 | 5 | H | 36 | 0 |
| 63 | Koos de Graaf | 341 | 3,0/07 | 1 | 8 | | 1227 | 1210 | 1307 | 5 | H | 43 | 1 |
| 64 | Bernhard Mohl | 340 | 4,5/14 | 0 | | 1 | 1385 | 1440 | 1250 | 6 | G | 32 | 0 |
| 65 | Harry Sluiter | 339 | 2,5/09 | -1 | 4 | | 1367 | 1381 | 1319 | 5 | H | 28 | 1 |
| 66 | Herman Nijhuis | 337 | 3,0/09 | 1 | 6 | | 1494 | 1553 | 1291 | 7 | F | 33 | 0 |
| 67 | Corné van der Horst | 337 | 3,5/08 | 0 | 2 | | 1043 | 1000 | 1228 | 5 | H | 44 | 0 |
| 68 | Bob de Mon | 336 | 4,0/10 | -2 | 5 | | 1342 | 1374 | 1233 | 5 | H | 40 | 0 |
| 69 | Jan van Gijsen | 335 | 4,5/14 | 0 | 1 | | 1505 | 1579 | 1364 | 7 | F | 32 | 0 |
| 70 | Jan Drewes | 334 | 0,5/03 | -1 | 12 | | 1654 | 1672 | 1443 | 8 | E | 17 | 0 |
| 71 | Charles Stoorvogel | 331 | 3,5/12 | 0 | 2 | 1 | 1166 | 1156 | 1201 | 5 | H | 29 | 0 |
| 72 | Erno Brouwer | 330 | 4,0/13 | 1 | 1 | 1 | 1194 | 1206 | 1164 | 5 | H | 31 | 0 |
| 73 | Richard Meijer | 283 | 0,0/04 | 0 | 4 | | 1243 | 1300 | 745 | 5 | H | 0 | 0 |
| 74 | Jos Bakker | 279 | 0,0/00 | 0 | 15 | | 1218 | 1218 | 1218 | 5 | H | - | 1 |
| 75 | José van der Donk | 275 | 0,0/00 | 0 | 15 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5557 Datum/tijd: 04-02-2020 18:01:04