| Ranglijst na ronde 14 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Michael van Liempt | 553 | 10,0/12 | 2 | 1 | | 2131 | 2117 | 2165 | 12 | A* | 83 | 3 |
| 2 | Jos Vlaming | 545 | 9,0/12 | -2 | 1 | | 2052 | 2029 | 2116 | 12 | A | 75 | 7 |
| 3 | Danny de Ruiter | 507 | 5,0/05 | 1 | 8 | | 2280 | 2269 | 2357 | 12 | A | 100 | 4 |
| 4 | Gerrit Lemmen | 480 | 7,0/13 | 1 | | | 1789 | 1736 | 1929 | 9 | D* | 54 | 5 |
| 5 | Ruud Adema | 476 | 7,0/13 | -1 | | | 1955 | 1977 | 1903 | 11 | B* | 54 | 5 |
| 6 | Bert Buitink | 473 | 7,5/13 | 1 | 1 | | 1897 | 1868 | 1967 | 10 | C* | 58 | 3 |
| 7 | Willem Meyles | 467 | 6,0/10 | 2 | 3 | | 1894 | 1859 | 2010 | 10 | C | 60 | 2 |
| 8 | Alex Albrecht | 457 | 5,0/09 | 1 | 4 | | 1883 | 1882 | 1892 | 10 | C | 56 | 5 |
| 9 | Ton Fasel | 455 | 6,0/11 | 1 | 3 | | 1874 | 1867 | 1897 | 10 | C | 55 | 4 |
| 10 | Arjen Dibbets | 448 | 5,5/09 | 1 | 4 | | 1734 | 1700 | 1855 | 9 | D | 61 | 2 |
| 11 | Rob Heijink | 445 | 7,5/13 | -1 | 1 | | 1717 | 1682 | 1803 | 8 | E* | 58 | 0 |
| 12 | Johan Plooijer | 443 | 5,5/07 | -1 | 7 | | 1775 | 1740 | 1943 | 9 | D | 79 | 0 |
| 13 | Egbert van Oene | 443 | 6,0/12 | -2 | 1 | 1 | 1773 | 1783 | 1748 | 9 | D | 50 | 3 |
| 14 | Rob Freer | 443 | 6,0/13 | -1 | | | 1832 | 1866 | 1748 | 10 | C | 46 | 6 |
| 15 | Johan Wester | 442 | 3,5/05 | 1 | 8 | | 1900 | 1890 | 1968 | 10 | C | 70 | 0 |
| 16 | Alexander Versluis | 442 | 6,5/12 | 0 | 1 | | 1748 | 1742 | 1768 | 9 | D | 54 | 2 |
| 17 | Frank Agter | 442 | 0,0/01 | 1 | 11 | | 2188 | 2206 | 1552 | 12 | A | 0 | 8 |
| 18 | John Leek | 441 | 6,0/10 | 0 | 4 | | 1872 | 1871 | 1879 | 10 | C | 60 | 0 |
| 19 | Jan Ens | 439 | 5,0/07 | 1 | 7 | | 1752 | 1723 | 1882 | 9 | D | 71 | 2 |
| 20 | David Baanstra | 439 | 4,5/07 | -1 | 7 | | 1920 | 1933 | 1851 | 11 | B | 64 | 2 |
| 21 | Gerard de Geus | 437 | 2,0/05 | 1 | 8 | | 1982 | 2019 | 1724 | 12 | A | 40 | 6 |
| 22 | Guido Florijn | 436 | 5,0/09 | 1 | 4 | | 1832 | 1836 | 1816 | 10 | C | 56 | 1 |
| 23 | Peter Duijs | 427 | 6,0/12 | 0 | 2 | | 1700 | 1679 | 1756 | 8 | E | 50 | 3 |
| 24 | Dirk van der Meiden | 424 | 0,0/00 | 0 | 13 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 7 |
| 25 | Frits Leenart | 422 | 7,0/12 | 0 | 2 | | 1676 | 1676 | 1665 | 8 | E | 58 | 0 |
| 26 | Peter van Diepen | 422 | 5,0/10 | 0 | 3 | | 1646 | 1643 | 1643 | 8 | E | 50 | 6 |
| 27 | Andre Bremmers | 419 | 4,0/09 | -1 | 3 | | 1571 | 1551 | 1650 | 7 | F* | 44 | 6 |
| 28 | Jan Poland | 417 | 5,5/11 | 1 | 2 | | 1729 | 1760 | 1632 | 9 | D | 50 | 2 |
| 29 | Marten Coerts | 414 | 1,5/03 | -1 | 11 | | 1876 | 1883 | 1805 | 10 | C | 50 | 7 |
| 30 | Sietske Greeuw | 413 | 1,0/01 | -1 | 8 | | 1980 | 1972 | 2255 | 11 | B | 100 | 0 |
| 31 | Kiek Schouten | 413 | 3,0/05 | 1 | 8 | | 1634 | 1633 | 1643 | 8 | E | 60 | 5 |
| 32 | Ronald Kamps | 413 | 6,0/13 | -1 | 1 | | 1561 | 1534 | 1622 | 7 | F | 46 | 4 |
| 33 | Jawdat Adib | 411 | 4,5/07 | -1 | 7 | | 1700 | 1692 | 1747 | 8 | E | 64 | 1 |
| 34 | Henk Kleijn | 410 | 7,0/12 | 0 | 2 | | 1532 | 1516 | 1567 | 7 | F | 58 | 0 |
| 35 | Fred Driesse | 404 | 3,5/07 | -1 | 7 | | 1846 | 1871 | 1732 | 10 | C | 50 | 0 |
| 36 | Nico Mak | 403 | 5,0/10 | -2 | 4 | | 1694 | 1684 | 1730 | 8 | E | 50 | 0 |
| 37 | Dick Bouma | 402 | 3,0/04 | 0 | 10 | | 1685 | 1672 | 1796 | 8 | E | 75 | 2 |
| 38 | Arend Noordam | 400 | 6,5/12 | 0 | 2 | | 1457 | 1409 | 1574 | 6 | G* | 54 | 0 |
| 39 | Ronald Groot | 400 | 0,0/01 | -1 | 12 | | 1969 | 1985 | 1387 | 11 | B | 0 | 5 |
| 40 | Theo Bakker | 399 | 3,5/07 | -1 | 6 | | 1682 | 1683 | 1689 | 8 | E | 50 | 1 |
| 41 | Martin Rep | 398 | 4,0/08 | 0 | 5 | | 1633 | 1633 | 1631 | 8 | E | 50 | 1 |
| 42 | Ramon Witte | 393 | 6,5/13 | -1 | | 1 | 1391 | 1394 | 1373 | 5 | H* | 50 | 0 |
| 43 | Nico Brugman | 390 | 5,5/12 | 0 | | | 1480 | 1481 | 1475 | 6 | G | 46 | 0 |
| 44 | Peter Hoekstra | 386 | 0,0/00 | 0 | 13 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 1 |
| 45 | Ruud Niewenhuis | 385 | 2,0/06 | 2 | 8 | | 1744 | 1766 | 1614 | 9 | D | 33 | 4 |
| 46 | Arie Boots | 384 | 4,0/10 | 0 | 3 | | 1575 | 1607 | 1479 | 8 | E | 40 | 3 |
| 47 | Abdul Rashid Ayobi | 383 | 2,0/02 | 0 | | | 1608 | 1600 | 1750 | 8 | E | 100 | 0 |
| 48 | Ronald Brink | 382 | 3,0/08 | 0 | 3 | 1 | 1371 | 1350 | 1471 | 5 | H | 38 | 1 |
| 49 | Karel Beentjes | 382 | 4,0/10 | 2 | 2 | | 1489 | 1496 | 1467 | 6 | G | 40 | 4 |
| 50 | Klaas Silver | 377 | 5,5/13 | 1 | 1 | | 1498 | 1519 | 1449 | 7 | F | 42 | 3 |
| 51 | Leo van Steenoven | 375 | 1,0/02 | 0 | 12 | | 1879 | 1883 | 1786 | 10 | C | 50 | 0 |
| 52 | Vincent Pandelaar | 374 | 0,0/00 | 0 | 14 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B | - | 2 |
| 53 | Daan de Vries | 373 | 3,0/03 | 1 | 1 | | 1472 | 1460 | 1621 | 6 | G | 100 | 0 |
| 54 | Wim Nieland | 368 | 0,0/00 | 0 | 14 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 4 |
| 55 | Theo de Bruijn | 368 | 3,0/09 | 1 | 2 | | 1520 | 1546 | 1431 | 7 | F | 33 | 0 |
| 56 | Gerrit Peereboom | 368 | 3,5/09 | 1 | 3 | | 1402 | 1400 | 1406 | 6 | G | 39 | 2 |
| 57 | Robbert Waas | 359 | 4,5/10 | 0 | 3 | | 1355 | 1353 | 1347 | 5 | H | 45 | 0 |
| 58 | Gerard Kortooms | 358 | 5,5/13 | -1 | 1 | | 1447 | 1487 | 1357 | 6 | G | 42 | 0 |
| 59 | Onno Vellinga | 351 | 3,0/07 | 1 | 6 | 1 | 1285 | 1281 | 1302 | 5 | H | 43 | 0 |
| 60 | Afshin Mehnavian | 350 | 2,0/05 | -1 | 9 | | 1582 | 1594 | 1468 | 7 | F | 40 | 0 |
| 61 | Harry Sluiter | 344 | 2,5/08 | -2 | 4 | | 1374 | 1381 | 1342 | 5 | H | 31 | 1 |
| 62 | Han Rauws | 343 | 4,0/11 | -1 | 2 | | 1225 | 1203 | 1290 | 5 | H | 36 | 0 |
| 63 | Bob de Mon | 342 | 4,0/09 | -1 | 5 | | 1349 | 1374 | 1251 | 5 | H | 44 | 0 |
| 64 | Koos de Graaf | 340 | 3,0/07 | 1 | 7 | | 1227 | 1210 | 1308 | 5 | H | 43 | 1 |
| 65 | Charles Stoorvogel | 338 | 3,5/11 | -1 | 2 | 1 | 1171 | 1156 | 1226 | 5 | H | 32 | 0 |
| 66 | Erno Brouwer | 337 | 4,0/12 | 0 | 1 | 1 | 1213 | 1206 | 1224 | 5 | H | 33 | 0 |
| 67 | Runa de Vries | 336 | 1,5/02 | 0 | 2 | | 708 | 678 | 1258 | 5 | H | 75 | 0 |
| 68 | Corné van der Horst | 336 | 3,5/08 | 0 | 1 | | 1043 | 1000 | 1229 | 5 | H | 44 | 0 |
| 69 | Herman Nijhuis | 334 | 3,0/09 | 1 | 5 | | 1494 | 1553 | 1290 | 7 | F | 33 | 0 |
| 70 | Jan van Gijsen | 332 | 4,5/14 | 0 | | | 1505 | 1579 | 1362 | 7 | F | 32 | 0 |
| 71 | Bernhard Mohl | 332 | 4,0/13 | -1 | | 1 | 1378 | 1440 | 1222 | 6 | G | 31 | 0 |
| 72 | Jan Drewes | 328 | 0,0/02 | 0 | 12 | | 1661 | 1672 | 1461 | 8 | E | 0 | 0 |
| 73 | Jos Bakker | 286 | 0,0/00 | 0 | 14 | | 1218 | 1218 | 1218 | 5 | H | - | 1 |
| 74 | José van der Donk | 282 | 0,0/00 | 0 | 14 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
| 75 | Richard Meijer | 282 | 0,0/04 | 0 | 3 | | 1243 | 1300 | 751 | 5 | H | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5557 Datum/tijd: 28-01-2020 17:46:58