| Ranglijst na ronde 13 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Michael van Liempt | 530 | 9,0/11 | 1 | 1 | | 2125 | 2117 | 2146 | 12 | A* | 82 | 3 |
| 2 | Jos Vlaming | 523 | 8,0/11 | -1 | 1 | | 2047 | 2029 | 2102 | 12 | A | 73 | 7 |
| 3 | Danny de Ruiter | 499 | 5,0/05 | 1 | 7 | | 2280 | 2269 | 2354 | 12 | A | 100 | 4 |
| 4 | Ruud Adema | 476 | 7,0/12 | 0 | | | 1961 | 1977 | 1913 | 11 | B* | 58 | 5 |
| 5 | Willem Meyles | 461 | 6,0/10 | 2 | 2 | | 1894 | 1859 | 2008 | 10 | C* | 60 | 2 |
| 6 | Alex Albrecht | 459 | 5,0/08 | 2 | 4 | | 1893 | 1882 | 1939 | 10 | C | 63 | 5 |
| 7 | Gerrit Lemmen | 456 | 6,0/12 | 2 | | | 1773 | 1736 | 1889 | 9 | D* | 50 | 5 |
| 8 | Bert Buitink | 451 | 6,5/12 | 0 | 1 | | 1887 | 1868 | 1941 | 10 | C | 54 | 3 |
| 9 | Ton Fasel | 449 | 6,0/11 | 1 | 2 | | 1874 | 1867 | 1895 | 10 | C | 55 | 4 |
| 10 | Rob Freer | 443 | 6,0/12 | -2 | | | 1837 | 1866 | 1754 | 10 | C | 50 | 6 |
| 11 | Frank Agter | 442 | 0,0/01 | 1 | 10 | | 2188 | 2206 | 1552 | 12 | A | 0 | 8 |
| 12 | Gerard de Geus | 440 | 2,0/04 | 0 | 8 | | 1998 | 2019 | 1803 | 12 | A | 50 | 6 |
| 13 | Arjen Dibbets | 439 | 5,0/08 | 2 | 4 | | 1733 | 1700 | 1862 | 9 | D | 63 | 2 |
| 14 | Johan Plooijer | 438 | 5,5/07 | -1 | 6 | | 1775 | 1740 | 1945 | 9 | D | 79 | 0 |
| 15 | Jan Ens | 434 | 5,0/07 | 1 | 6 | | 1752 | 1723 | 1880 | 9 | D | 71 | 2 |
| 16 | Egbert van Oene | 434 | 5,5/11 | -3 | 1 | 1 | 1774 | 1783 | 1746 | 9 | D | 50 | 3 |
| 17 | Johan Wester | 432 | 3,0/04 | 0 | 8 | | 1901 | 1890 | 1993 | 10 | C | 75 | 0 |
| 18 | David Baanstra | 432 | 4,5/07 | -1 | 6 | | 1920 | 1933 | 1851 | 11 | B | 64 | 2 |
| 19 | John Leek | 431 | 5,5/09 | 1 | 4 | | 1871 | 1871 | 1876 | 10 | C | 61 | 0 |
| 20 | Peter van Diepen | 426 | 5,0/09 | -1 | 3 | | 1654 | 1643 | 1677 | 8 | E* | 56 | 6 |
| 21 | Rob Heijink | 425 | 6,5/12 | 0 | 1 | | 1709 | 1682 | 1785 | 8 | E | 54 | 0 |
| 22 | Dirk van der Meiden | 424 | 0,0/00 | 0 | 12 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 7 |
| 23 | Peter Duijs | 423 | 6,0/12 | 0 | 1 | | 1700 | 1679 | 1756 | 8 | E | 50 | 3 |
| 24 | Alexander Versluis | 423 | 5,5/11 | -1 | 1 | | 1742 | 1742 | 1751 | 9 | D | 50 | 2 |
| 25 | Andre Bremmers | 422 | 4,0/08 | 0 | 3 | | 1577 | 1551 | 1689 | 7 | F* | 50 | 6 |
| 26 | Guido Florijn | 417 | 4,0/08 | 0 | 4 | | 1828 | 1836 | 1798 | 10 | C | 50 | 1 |
| 27 | Marten Coerts | 416 | 1,5/03 | -1 | 10 | | 1876 | 1883 | 1800 | 10 | C | 50 | 7 |
| 28 | Ronald Kamps | 415 | 6,0/12 | 0 | 1 | | 1565 | 1534 | 1637 | 7 | F | 50 | 4 |
| 29 | Kiek Schouten | 409 | 3,0/05 | 1 | 7 | | 1634 | 1633 | 1645 | 8 | E | 60 | 5 |
| 30 | Jawdat Adib | 407 | 4,5/07 | -1 | 6 | | 1700 | 1692 | 1747 | 8 | E | 64 | 1 |
| 31 | Sietske Greeuw | 406 | 1,0/01 | -1 | 7 | | 1980 | 1972 | 2265 | 11 | B | 100 | 0 |
| 32 | Frits Leenart | 404 | 6,0/11 | -1 | 2 | | 1671 | 1676 | 1652 | 8 | E | 55 | 0 |
| 33 | Arend Noordam | 404 | 6,5/11 | 1 | 2 | | 1462 | 1409 | 1604 | 6 | G* | 59 | 0 |
| 34 | Ronald Groot | 401 | 0,0/01 | -1 | 11 | | 1969 | 1985 | 1387 | 11 | B | 0 | 5 |
| 35 | Nico Mak | 399 | 5,0/10 | -2 | 3 | | 1694 | 1684 | 1731 | 8 | E | 50 | 0 |
| 36 | Jan Poland | 399 | 4,5/10 | 0 | 2 | | 1725 | 1760 | 1612 | 9 | D | 45 | 2 |
| 37 | Dick Bouma | 398 | 3,0/04 | 0 | 9 | | 1685 | 1672 | 1798 | 8 | E | 75 | 2 |
| 38 | Fred Driesse | 398 | 3,5/07 | -1 | 6 | | 1846 | 1871 | 1732 | 10 | C | 50 | 0 |
| 39 | Nico Brugman | 393 | 5,5/11 | 1 | | | 1484 | 1481 | 1489 | 6 | G | 50 | 0 |
| 40 | Henk Kleijn | 392 | 6,0/11 | 1 | 2 | | 1523 | 1516 | 1538 | 7 | F | 55 | 0 |
| 41 | Peter Hoekstra | 387 | 0,0/00 | 0 | 12 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 1 |
| 42 | Karel Beentjes | 387 | 4,0/09 | 1 | 2 | | 1498 | 1496 | 1504 | 6 | G | 44 | 4 |
| 43 | Ronald Brink | 386 | 3,0/07 | 1 | 3 | 1 | 1375 | 1350 | 1504 | 5 | H* | 43 | 1 |
| 44 | Martin Rep | 381 | 3,0/07 | -1 | 5 | | 1629 | 1633 | 1608 | 8 | E | 43 | 1 |
| 45 | Klaas Silver | 381 | 5,5/12 | 0 | 1 | | 1503 | 1519 | 1463 | 7 | F | 46 | 3 |
| 46 | Theo Bakker | 380 | 2,5/06 | 0 | 6 | | 1677 | 1683 | 1659 | 8 | E | 42 | 1 |
| 47 | Ruud Niewenhuis | 380 | 2,0/06 | 2 | 7 | | 1744 | 1766 | 1615 | 9 | D | 33 | 4 |
| 48 | Arie Boots | 380 | 4,0/10 | 0 | 2 | | 1575 | 1607 | 1478 | 8 | E | 40 | 3 |
| 49 | Leo van Steenoven | 377 | 1,0/02 | 0 | 11 | | 1879 | 1883 | 1789 | 10 | C | 50 | 0 |
| 50 | Vincent Pandelaar | 375 | 0,0/00 | 0 | 13 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B | - | 2 |
| 51 | Theo de Bruijn | 375 | 3,0/08 | 0 | 2 | | 1534 | 1546 | 1487 | 7 | F | 38 | 0 |
| 52 | Ramon Witte | 374 | 5,5/12 | 0 | | 1 | 1377 | 1394 | 1330 | 5 | H | 46 | 0 |
| 53 | Wim Nieland | 370 | 0,0/00 | 0 | 13 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 4 |
| 54 | Gerrit Peereboom | 366 | 3,5/09 | 1 | 2 | | 1402 | 1400 | 1413 | 6 | G | 39 | 2 |
| 55 | Abdul Rashid Ayobi | 365 | 1,0/01 | -1 | | | 1602 | 1600 | 1673 | 8 | E | 100 | 0 |
| 56 | Gerard Kortooms | 362 | 5,5/12 | 0 | 1 | | 1453 | 1487 | 1369 | 6 | G | 46 | 0 |
| 57 | Daan de Vries | 356 | 2,0/02 | 0 | 1 | | 1465 | 1460 | 1564 | 6 | G | 100 | 0 |
| 58 | Onno Vellinga | 350 | 3,0/07 | 1 | 5 | 1 | 1285 | 1281 | 1299 | 5 | H | 43 | 0 |
| 59 | Bob de Mon | 348 | 4,0/08 | 0 | 5 | | 1356 | 1374 | 1270 | 5 | H | 50 | 0 |
| 60 | Afshin Mehnavian | 347 | 2,0/05 | -1 | 8 | | 1582 | 1594 | 1471 | 7 | F | 40 | 0 |
| 61 | Harry Sluiter | 343 | 2,5/08 | -2 | 3 | | 1374 | 1381 | 1342 | 5 | H | 31 | 1 |
| 62 | Robbert Waas | 340 | 3,5/09 | 1 | 3 | | 1340 | 1353 | 1287 | 5 | H | 39 | 0 |
| 63 | Jan van Gijsen | 339 | 4,5/13 | -1 | | | 1520 | 1579 | 1394 | 7 | F | 35 | 0 |
| 64 | Koos de Graaf | 339 | 3,0/07 | 1 | 6 | | 1227 | 1210 | 1309 | 5 | H | 43 | 1 |
| 65 | Bernhard Mohl | 339 | 4,0/12 | 0 | | 1 | 1393 | 1440 | 1254 | 6 | G | 33 | 0 |
| 66 | Han Rauws | 336 | 3,5/10 | 0 | 2 | | 1218 | 1203 | 1270 | 5 | H | 35 | 0 |
| 67 | Runa de Vries | 335 | 1,5/02 | 0 | 1 | | 708 | 678 | 1258 | 5 | H | 75 | 0 |
| 68 | Corné van der Horst | 335 | 3,5/08 | 0 | | | 1043 | 1000 | 1227 | 5 | H | 44 | 0 |
| 69 | Jan Drewes | 332 | 0,0/02 | 0 | 11 | | 1661 | 1672 | 1460 | 8 | E | 0 | 0 |
| 70 | Herman Nijhuis | 329 | 2,5/08 | 0 | 5 | | 1501 | 1553 | 1299 | 7 | F | 31 | 0 |
| 71 | Charles Stoorvogel | 321 | 3,5/11 | -1 | 2 | | 1171 | 1156 | 1225 | 5 | H | 32 | 0 |
| 72 | Erno Brouwer | 319 | 3,0/11 | -1 | 1 | 1 | 1198 | 1206 | 1172 | 5 | H | 27 | 0 |
| 73 | Jos Bakker | 293 | 0,0/00 | 0 | 13 | | 1218 | 1218 | 1218 | 5 | H | - | 1 |
| 74 | José van der Donk | 289 | 0,0/00 | 0 | 13 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
| 75 | Richard Meijer | 281 | 0,0/04 | 0 | 2 | | 1243 | 1300 | 749 | 5 | H | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5557 Datum/tijd: 14-01-2020 19:09:18