| Ranglijst na ronde 12 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Michael van Liempt | 520 | 8,5/10 | 2 | 1 | | 2131 | 2117 | 2172 | 12 | A* | 85 | 3 |
| 2 | Jos Vlaming | 502 | 7,0/10 | 0 | 1 | | 2043 | 2029 | 2097 | 12 | A | 70 | 7 |
| 3 | Danny de Ruiter | 491 | 5,0/05 | 1 | 6 | | 2280 | 2269 | 2354 | 12 | A | 100 | 4 |
| 4 | Ruud Adema | 466 | 6,5/11 | 1 | | | 1963 | 1977 | 1918 | 11 | B* | 59 | 5 |
| 5 | Gerrit Lemmen | 456 | 6,0/11 | 1 | | | 1777 | 1736 | 1910 | 9 | D* | 55 | 5 |
| 6 | Bert Buitink | 453 | 6,5/11 | 1 | 1 | | 1897 | 1868 | 1981 | 10 | C* | 59 | 3 |
| 7 | Alex Albrecht | 447 | 4,5/07 | 1 | 4 | | 1887 | 1882 | 1911 | 10 | C | 64 | 5 |
| 8 | Willem Meyles | 439 | 5,0/09 | 1 | 2 | | 1884 | 1859 | 1979 | 10 | C | 56 | 2 |
| 9 | Ton Fasel | 438 | 5,5/10 | 0 | 2 | | 1872 | 1867 | 1889 | 10 | C | 55 | 4 |
| 10 | Frank Agter | 434 | 0,0/01 | 1 | 9 | | 2188 | 2206 | 1546 | 12 | A | 0 | 8 |
| 11 | Johan Plooijer | 433 | 5,5/07 | -1 | 5 | | 1775 | 1740 | 1944 | 9 | D | 79 | 0 |
| 12 | Gerard de Geus | 432 | 2,0/04 | 0 | 7 | | 1998 | 2019 | 1802 | 12 | A | 50 | 6 |
| 13 | Jan Ens | 429 | 5,0/07 | 1 | 5 | | 1752 | 1723 | 1879 | 9 | D | 71 | 2 |
| 14 | Rob Heijink | 427 | 6,5/11 | -1 | 1 | | 1716 | 1682 | 1817 | 8 | E* | 59 | 0 |
| 15 | Johan Wester | 426 | 3,0/04 | 0 | 7 | | 1901 | 1890 | 1995 | 10 | C | 75 | 0 |
| 16 | Dirk van der Meiden | 424 | 0,0/00 | 0 | 11 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 7 |
| 17 | Rob Freer | 423 | 5,0/11 | -1 | | | 1830 | 1866 | 1725 | 10 | C | 45 | 6 |
| 18 | David Baanstra | 422 | 4,0/06 | 0 | 6 | | 1921 | 1933 | 1850 | 11 | B | 67 | 2 |
| 19 | John Leek | 420 | 5,0/08 | 0 | 4 | | 1870 | 1871 | 1867 | 10 | C | 63 | 0 |
| 20 | Guido Florijn | 420 | 4,0/07 | 1 | 4 | | 1841 | 1836 | 1863 | 10 | C | 57 | 1 |
| 21 | Arjen Dibbets | 417 | 4,0/07 | 1 | 4 | | 1720 | 1700 | 1819 | 9 | D | 57 | 2 |
| 22 | Peter Duijs | 416 | 5,5/11 | 1 | 1 | | 1704 | 1679 | 1774 | 8 | E | 50 | 3 |
| 23 | Egbert van Oene | 414 | 4,5/10 | -2 | 1 | 1 | 1768 | 1783 | 1719 | 9 | D | 45 | 3 |
| 24 | Marten Coerts | 410 | 1,5/03 | -1 | 9 | | 1876 | 1883 | 1801 | 10 | C | 50 | 7 |
| 25 | Ronald Kamps | 407 | 5,5/11 | -1 | 1 | | 1561 | 1534 | 1631 | 7 | F* | 50 | 4 |
| 26 | Arend Noordam | 407 | 6,5/10 | 0 | 2 | | 1465 | 1409 | 1630 | 6 | G* | 65 | 0 |
| 27 | Alexander Versluis | 405 | 4,5/10 | 0 | 1 | | 1739 | 1742 | 1737 | 9 | D | 45 | 2 |
| 28 | Jan Poland | 404 | 4,5/09 | 1 | 2 | | 1740 | 1760 | 1660 | 9 | D | 50 | 2 |
| 29 | Peter van Diepen | 404 | 4,0/08 | -2 | 3 | | 1638 | 1643 | 1607 | 8 | E | 50 | 6 |
| 30 | Fred Driesse | 402 | 3,5/06 | 0 | 6 | | 1862 | 1871 | 1812 | 10 | C | 58 | 0 |
| 31 | Ronald Groot | 402 | 0,0/01 | -1 | 10 | | 1969 | 1985 | 1387 | 11 | B | 0 | 5 |
| 32 | Andre Bremmers | 401 | 3,0/07 | -1 | 3 | | 1562 | 1551 | 1626 | 7 | F | 43 | 6 |
| 33 | Frits Leenart | 400 | 6,0/11 | -1 | 1 | | 1671 | 1676 | 1649 | 8 | E | 55 | 0 |
| 34 | Sietske Greeuw | 399 | 1,0/01 | -1 | 6 | | 1980 | 1972 | 2259 | 11 | B | 100 | 0 |
| 35 | Nico Mak | 391 | 4,5/09 | -1 | 3 | | 1694 | 1684 | 1735 | 8 | E | 50 | 0 |
| 36 | Karel Beentjes | 391 | 4,0/08 | 0 | 2 | | 1503 | 1496 | 1532 | 6 | G | 50 | 4 |
| 37 | Dick Bouma | 390 | 2,5/03 | -1 | 9 | | 1685 | 1672 | 1834 | 8 | E | 83 | 2 |
| 38 | Jawdat Adib | 389 | 3,5/06 | 0 | 6 | | 1695 | 1692 | 1723 | 8 | E | 58 | 1 |
| 39 | Kiek Schouten | 389 | 2,0/04 | 0 | 7 | | 1625 | 1633 | 1569 | 8 | E | 50 | 5 |
| 40 | Peter Hoekstra | 388 | 0,0/00 | 0 | 11 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 1 |
| 41 | Ronald Brink | 385 | 3,0/07 | 1 | 2 | 1 | 1375 | 1350 | 1502 | 5 | H* | 43 | 1 |
| 42 | Martin Rep | 384 | 3,0/06 | -2 | 5 | | 1635 | 1633 | 1647 | 8 | E | 50 | 1 |
| 43 | Arie Boots | 384 | 4,0/09 | 1 | 2 | | 1584 | 1607 | 1503 | 8 | E | 44 | 3 |
| 44 | Ruud Niewenhuis | 382 | 2,0/05 | 1 | 7 | | 1751 | 1766 | 1647 | 9 | D | 40 | 4 |
| 45 | Vincent Pandelaar | 376 | 0,0/00 | 0 | 12 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B | - | 2 |
| 46 | Theo Bakker | 376 | 2,5/06 | 0 | 5 | | 1677 | 1683 | 1657 | 8 | E | 42 | 1 |
| 47 | Nico Brugman | 375 | 4,5/10 | 2 | | | 1476 | 1481 | 1456 | 6 | G | 45 | 0 |
| 48 | Henk Kleijn | 374 | 5,0/10 | 0 | 2 | | 1514 | 1516 | 1505 | 7 | F | 50 | 0 |
| 49 | Wim Nieland | 372 | 0,0/00 | 0 | 12 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 4 |
| 50 | Theo de Bruijn | 372 | 3,0/08 | 0 | 1 | | 1534 | 1546 | 1486 | 7 | F | 38 | 0 |
| 51 | Gerrit Peereboom | 372 | 3,5/08 | 0 | 2 | | 1410 | 1400 | 1454 | 6 | G | 44 | 2 |
| 52 | Gerard Kortooms | 367 | 5,5/11 | 1 | 1 | | 1462 | 1487 | 1393 | 6 | G | 50 | 0 |
| 53 | Klaas Silver | 363 | 4,5/11 | -1 | 1 | | 1496 | 1519 | 1434 | 7 | F | 41 | 3 |
| 54 | Leo van Steenoven | 356 | 0,0/01 | 1 | 11 | | 1872 | 1883 | 1453 | 10 | C | 0 | 0 |
| 55 | Ramon Witte | 355 | 4,5/11 | -1 | | 1 | 1363 | 1394 | 1278 | 5 | H | 41 | 0 |
| 56 | Onno Vellinga | 349 | 3,0/07 | 1 | 4 | 1 | 1285 | 1281 | 1299 | 5 | H | 43 | 0 |
| 57 | Abdul Rashid Ayobi | 348 | 0,0/00 | 0 | | | 1600 | 1600 | 1600 | 8 | E | - | 0 |
| 58 | Jan van Gijsen | 346 | 4,5/12 | 0 | | | 1534 | 1579 | 1431 | 7 | F | 38 | 0 |
| 59 | Afshin Mehnavian | 344 | 2,0/05 | -1 | 7 | | 1582 | 1594 | 1475 | 7 | F | 40 | 0 |
| 60 | Bernhard Mohl | 344 | 4,0/11 | 1 | | 1 | 1400 | 1440 | 1266 | 6 | G | 36 | 0 |
| 61 | Koos de Graaf | 343 | 3,0/06 | 0 | 6 | | 1229 | 1210 | 1333 | 5 | H | 50 | 1 |
| 62 | Corné van der Horst | 341 | 3,5/07 | -1 | | | 1044 | 1000 | 1265 | 5 | H | 50 | 0 |
| 63 | Daan de Vries | 339 | 1,0/01 | 1 | 1 | | 1464 | 1460 | 1608 | 6 | G | 100 | 0 |
| 64 | Harry Sluiter | 338 | 2,0/07 | -1 | 3 | | 1378 | 1381 | 1365 | 5 | H | 29 | 1 |
| 65 | Jan Drewes | 336 | 0,0/02 | 0 | 10 | | 1661 | 1672 | 1459 | 8 | E | 0 | 0 |
| 66 | Robbert Waas | 335 | 3,0/08 | 0 | 3 | | 1344 | 1353 | 1299 | 5 | H | 38 | 0 |
| 67 | Han Rauws | 331 | 3,0/09 | -1 | 2 | | 1214 | 1203 | 1258 | 5 | H | 33 | 0 |
| 68 | Bob de Mon | 331 | 3,0/07 | -1 | 5 | | 1351 | 1374 | 1234 | 5 | H | 43 | 0 |
| 69 | Charles Stoorvogel | 328 | 3,5/10 | 0 | 2 | | 1176 | 1156 | 1250 | 5 | H | 35 | 0 |
| 70 | Herman Nijhuis | 326 | 2,5/08 | 0 | 4 | | 1501 | 1553 | 1299 | 7 | F | 31 | 0 |
| 71 | Runa de Vries | 318 | 0,5/01 | 1 | 1 | | 688 | 678 | 1063 | 5 | H | 50 | 0 |
| 72 | Erno Brouwer | 314 | 2,5/10 | 0 | 1 | 1 | 1194 | 1206 | 1155 | 5 | H | 25 | 0 |
| 73 | Jos Bakker | 300 | 0,0/00 | 0 | 12 | | 1218 | 1218 | 1218 | 5 | H | - | 1 |
| 74 | José van der Donk | 296 | 0,0/00 | 0 | 12 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
| 75 | Richard Meijer | 288 | 0,0/03 | -1 | 2 | | 1263 | 1300 | 825 | 5 | H | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5557 Datum/tijd: 07-01-2020 17:56:22