| Ranglijst na ronde 10 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Michael van Liempt | 482 | 7,0/08 | 0 | 1 | | 2129 | 2117 | 2175 | 12 | A* | 88 | 2 |
| 2 | Jos Vlaming | 466 | 5,5/08 | 0 | 1 | | 2038 | 2029 | 2085 | 12 | A | 69 | 6 |
| 3 | Danny de Ruiter | 463 | 5,0/05 | 1 | 5 | | 2280 | 2269 | 2352 | 12 | A | 100 | 3 |
| 4 | Gerrit Lemmen | 441 | 6,0/10 | 0 | | | 1785 | 1736 | 1954 | 9 | D* | 60 | 4 |
| 5 | Ruud Adema | 440 | 5,5/09 | -1 | | | 1971 | 1977 | 1943 | 11 | B* | 61 | 3 |
| 6 | Rob Heijink | 428 | 6,5/09 | 1 | 1 | | 1723 | 1682 | 1868 | 8 | E* | 72 | 0 |
| 7 | Willem Meyles | 420 | 4,0/07 | 1 | 2 | | 1887 | 1859 | 2024 | 10 | C* | 57 | 2 |
| 8 | Bert Buitink | 420 | 5,5/10 | 2 | | | 1885 | 1868 | 1942 | 10 | C | 55 | 2 |
| 9 | Alex Albrecht | 420 | 3,5/06 | 2 | 3 | | 1880 | 1882 | 1877 | 10 | C | 58 | 5 |
| 10 | Ton Fasel | 412 | 4,5/08 | 2 | 2 | | 1865 | 1867 | 1861 | 10 | C | 56 | 3 |
| 11 | Gerard de Geus | 412 | 2,0/04 | 0 | 5 | | 1998 | 2019 | 1803 | 12 | A | 50 | 5 |
| 12 | Alexander Versluis | 410 | 4,5/08 | 0 | 1 | | 1756 | 1742 | 1811 | 9 | D | 56 | 2 |
| 13 | Dirk van der Meiden | 408 | 0,0/00 | 0 | 9 | | 2058 | 2058 | 2058 | 12 | A | - | 5 |
| 14 | Johan Plooijer | 408 | 4,5/06 | 0 | 4 | | 1767 | 1740 | 1926 | 9 | D | 75 | 0 |
| 15 | David Baanstra | 407 | 3,5/05 | 1 | 5 | | 1927 | 1933 | 1882 | 11 | B | 70 | 2 |
| 16 | Guido Florijn | 405 | 3,5/06 | 0 | 3 | | 1844 | 1836 | 1881 | 10 | C | 58 | 1 |
| 17 | Peter Duijs | 404 | 5,0/09 | -1 | 1 | | 1706 | 1679 | 1800 | 8 | E | 56 | 2 |
| 18 | Jan Ens | 403 | 4,0/06 | 0 | 4 | | 1742 | 1723 | 1838 | 9 | D | 67 | 2 |
| 19 | Frank Agter | 402 | 0,0/01 | 1 | 8 | | 2188 | 2206 | 1548 | 12 | A | 0 | 6 |
| 20 | Johan Wester | 401 | 2,0/03 | -1 | 6 | | 1898 | 1890 | 2000 | 10 | C | 67 | 0 |
| 21 | Rob Freer | 401 | 4,0/09 | -1 | | | 1833 | 1866 | 1713 | 10 | C | 44 | 5 |
| 22 | Arjen Dibbets | 399 | 4,0/07 | 1 | 3 | | 1720 | 1700 | 1821 | 9 | D | 57 | 2 |
| 23 | Andre Bremmers | 393 | 3,0/05 | -1 | 3 | | 1578 | 1551 | 1762 | 7 | F* | 60 | 2 |
| 24 | Frits Leenart | 393 | 5,5/09 | -1 | 1 | | 1675 | 1676 | 1662 | 8 | E | 61 | 0 |
| 25 | Egbert van Oene | 392 | 3,5/08 | -2 | 1 | 1 | 1767 | 1783 | 1706 | 9 | D | 44 | 2 |
| 26 | Marten Coerts | 390 | 1,5/03 | -1 | 7 | | 1876 | 1883 | 1801 | 10 | C | 50 | 5 |
| 27 | John Leek | 389 | 3,5/06 | 0 | 4 | | 1864 | 1871 | 1827 | 10 | C | 58 | 0 |
| 28 | Jan Poland | 386 | 3,5/07 | 1 | 2 | | 1739 | 1760 | 1636 | 9 | D | 50 | 2 |
| 29 | Sietske Greeuw | 385 | 1,0/01 | -1 | 4 | | 1980 | 1972 | 2252 | 11 | B | 100 | 0 |
| 30 | Nico Mak | 383 | 4,5/09 | -1 | 1 | | 1694 | 1684 | 1733 | 8 | E | 50 | 0 |
| 31 | Dick Bouma | 382 | 2,5/03 | -1 | 7 | | 1685 | 1672 | 1835 | 8 | E | 83 | 2 |
| 32 | Ronald Groot | 380 | 0,0/01 | -1 | 8 | | 1969 | 1985 | 1380 | 11 | B | 0 | 3 |
| 33 | Vincent Pandelaar | 378 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1994 | 1994 | 1994 | 11 | B | - | 2 |
| 34 | Peter Hoekstra | 378 | 0,0/00 | 0 | 9 | | 1958 | 1958 | 1958 | 11 | B | - | 0 |
| 35 | Ronald Kamps | 378 | 4,5/10 | 0 | | | 1553 | 1534 | 1607 | 7 | F | 45 | 2 |
| 36 | Jawdat Adib | 377 | 3,5/06 | 0 | 4 | | 1695 | 1692 | 1724 | 8 | E | 58 | 0 |
| 37 | Fred Driesse | 375 | 2,5/05 | -1 | 5 | | 1855 | 1871 | 1752 | 10 | C | 50 | 0 |
| 38 | Martin Rep | 375 | 3,0/05 | -1 | 5 | | 1643 | 1633 | 1705 | 8 | E | 60 | 1 |
| 39 | Nico Brugman | 373 | 4,0/08 | 0 | | | 1482 | 1481 | 1474 | 6 | G* | 50 | 0 |
| 40 | Wim Nieland | 372 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1856 | 1856 | 1856 | 10 | C | - | 3 |
| 41 | Ronald Brink | 371 | 3,0/07 | 1 | 1 | 1 | 1375 | 1350 | 1503 | 5 | H* | 43 | 0 |
| 42 | Arend Noordam | 370 | 4,5/08 | 2 | 2 | | 1440 | 1409 | 1561 | 6 | G | 56 | 0 |
| 43 | Kiek Schouten | 369 | 2,0/04 | 0 | 6 | | 1625 | 1633 | 1566 | 8 | E | 50 | 4 |
| 44 | Theo Bakker | 368 | 2,5/05 | -1 | 5 | | 1689 | 1683 | 1739 | 8 | E | 50 | 1 |
| 45 | Peter van Diepen | 368 | 3,0/07 | -1 | 2 | | 1626 | 1643 | 1546 | 8 | E | 43 | 3 |
| 46 | Karel Beentjes | 366 | 3,0/06 | 0 | 2 | | 1504 | 1496 | 1544 | 6 | G | 50 | 1 |
| 47 | Ruud Niewenhuis | 363 | 1,5/04 | 2 | 6 | | 1748 | 1766 | 1591 | 9 | D | 38 | 3 |
| 48 | Jan van Gijsen | 358 | 4,5/10 | 0 | | | 1560 | 1579 | 1506 | 7 | F | 45 | 0 |
| 49 | Klaas Silver | 357 | 4,0/09 | 1 | 1 | | 1505 | 1519 | 1458 | 7 | F | 44 | 2 |
| 50 | Theo de Bruijn | 355 | 2,5/07 | 1 | 1 | | 1536 | 1546 | 1488 | 7 | F | 36 | 0 |
| 51 | Henk Kleijn | 354 | 4,0/09 | 1 | 1 | | 1510 | 1516 | 1488 | 7 | F | 44 | 0 |
| 52 | Gerard Kortooms | 354 | 4,5/09 | -1 | 1 | | 1463 | 1487 | 1376 | 6 | G | 50 | 0 |
| 53 | Arie Boots | 353 | 3,0/08 | 0 | 2 | | 1576 | 1607 | 1456 | 8 | E | 38 | 3 |
| 54 | Onno Vellinga | 353 | 3,0/06 | 0 | 3 | 1 | 1289 | 1281 | 1331 | 5 | H | 50 | 0 |
| 55 | Leo van Steenoven | 352 | 0,0/01 | 1 | 9 | | 1872 | 1883 | 1456 | 10 | C | 0 | 0 |
| 56 | Gerrit Peereboom | 345 | 2,0/06 | 0 | 2 | | 1398 | 1400 | 1393 | 6 | G | 33 | 1 |
| 57 | Harry Sluiter | 339 | 2,0/06 | 0 | 2 | | 1388 | 1381 | 1428 | 5 | H | 33 | 0 |
| 58 | Afshin Mehnavian | 338 | 2,0/05 | -1 | 5 | | 1582 | 1594 | 1486 | 7 | F | 40 | 0 |
| 59 | Koos de Graaf | 337 | 2,5/05 | 1 | 5 | | 1225 | 1210 | 1325 | 5 | H | 50 | 1 |
| 60 | Ramon Witte | 333 | 3,0/09 | -1 | | 1 | 1362 | 1394 | 1251 | 5 | H | 33 | 0 |
| 61 | Corné van der Horst | 331 | 2,5/05 | -1 | | | 1030 | 1000 | 1243 | 5 | H | 50 | 0 |
| 62 | Jan Drewes | 328 | 0,0/02 | 0 | 8 | | 1661 | 1672 | 1470 | 8 | E | 0 | 0 |
| 63 | Han Rauws | 328 | 3,0/08 | 0 | 2 | | 1218 | 1203 | 1280 | 5 | H | 38 | 0 |
| 64 | Robbert Waas | 321 | 2,5/07 | 1 | 3 | | 1351 | 1353 | 1331 | 5 | H | 36 | 0 |
| 65 | Daan de Vries | 320 | 0,0/00 | 0 | | | 1460 | 1460 | 1460 | 6 | G | - | 0 |
| 66 | Erno Brouwer | 320 | 2,5/09 | -1 | | 1 | 1205 | 1206 | 1197 | 5 | H | 28 | 0 |
| 67 | Herman Nijhuis | 318 | 2,0/07 | 1 | 3 | | 1511 | 1553 | 1321 | 7 | F | 29 | 0 |
| 68 | Charles Stoorvogel | 318 | 2,5/08 | 0 | 2 | | 1170 | 1156 | 1239 | 5 | H | 31 | 0 |
| 69 | Jos Bakker | 314 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1218 | 1218 | 1218 | 5 | H | - | 1 |
| 70 | José van der Donk | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 896 | 896 | 896 | 5 | H | - | 0 |
| 71 | Runa de Vries | 310 | 0,0/00 | 0 | | | 678 | 678 | 678 | 5 | H | - | 0 |
| 72 | Bob de Mon | 309 | 1,5/05 | -1 | 5 | | 1350 | 1374 | 1185 | 5 | H | 30 | 0 |
| 73 | Bernhard Mohl | 307 | 3,0/10 | 0 | | | 1385 | 1440 | 1203 | 6 | G | 30 | 0 |
| 74 | Richard Meijer | 294 | 0,0/02 | -2 | 1 | | 1271 | 1300 | 749 | 5 | H | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5557 Datum/tijd: 03-12-2019 17:55:33