| Ranglijst na ronde 32 |
| Nr | Naam | Score | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | Wrd | Grp | Bo | % |
| 1 | Frank Agter | 850 | 19,0/24 | 0 | 3 | | 2260 | 2230 | 2302 | 12 | A* | 3 | 79 |
| 2 | Erik Schoehuijs | 748 | 16,0/21 | 3 | 10 | | 2238 | 2210 | 2286 | 12 | A | | 76 |
| 3 | Danny de Ruiter | 726 | 13,5/18 | 2 | 6 | | 2342 | 2361 | 2310 | 12 | A | 2 | 75 |
| 4 | Jos Vlaming | 719 | 16,0/27 | 1 | 2 | | 2138 | 2154 | 2102 | 12 | A | 3 | 59 |
| 5 | Maaike Keetman | 691 | 9,5/12 | 2 | 10 | | 2039 | 1977 | 2223 | 11 | B* | 4 | 79 |
| 6 | Alex Albrecht | 679 | 15,5/27 | 1 | 3 | | 1933 | 1914 | 1937 | 11 | B | 1 | 57 |
| 7 | Ruud Niewenhuis | 679 | 13,5/25 | -3 | 3 | 1 | 1903 | 1884 | 1895 | 10 | C* | | 54 |
| 8 | Shannon Vlaar | 629 | 13,0/22 | 0 | 8 | | 1878 | 1825 | 1952 | 10 | C | | 59 |
| 9 | Willem Meyles | 629 | 12,5/24 | 0 | 4 | | 1860 | 1807 | 1925 | 10 | C | 3 | 52 |
| 10 | Bert Buitink | 628 | 16,5/31 | 1 | 1 | | 1863 | 1887 | 1856 | 10 | C | | 53 |
| 11 | Frits Leenart | 626 | 13,0/25 | 1 | 3 | | 1775 | 1732 | 1806 | 9 | D* | 3 | 52 |
| 12 | David Baanstra | 624 | 14,0/26 | 0 | 4 | | 1869 | 1922 | 1800 | 11 | B | 1 | 54 |
| 13 | Gerrit Lemmen | 624 | 13,0/26 | 2 | 2 | | 1804 | 1773 | 1842 | 9 | D | 4 | 50 |
| 14 | Aart Kögeler | 617 | 11,5/24 | 0 | 3 | | 1836 | 1868 | 1813 | 10 | C | 4 | 48 |
| 15 | Jan Poland | 617 | 10,5/23 | -1 | 3 | | 1807 | 1814 | 1803 | 10 | C | 4 | 46 |
| 16 | Rob Freer | 608 | 12,5/23 | 1 | 7 | | 1790 | 1718 | 1900 | 9 | D | | 54 |
| 17 | Johan Plooijer | 599 | 10,0/15 | -1 | 13 | | 1896 | 1866 | 1959 | 10 | C | | 67 |
| 18 | Leo van Steenoven | 596 | 8,5/23 | -1 | 2 | | 1950 | 1993 | 1910 | 11 | B | 5 | 37 |
| 19 | Ton Fasel | 584 | 10,5/21 | -1 | 8 | | 1828 | 1838 | 1826 | 10 | C | | 50 |
| 20 | Fred Driesse | 575 | 7,0/14 | -2 | 11 | | 1871 | 1921 | 1758 | 11 | B | 3 | 50 |
| 21 | Nico Mak | 575 | 11,0/21 | -1 | 7 | | 1701 | 1655 | 1758 | 8 | E* | 4 | 52 |
| 22 | Kevin Brands | 574 | 14,5/25 | 1 | 4 | | 1529 | 1400 | 1649 | 6 | G* | 1 | 58 |
| 23 | Alexander Versluis | 573 | 10,0/21 | 1 | 3 | | 1669 | 1687 | 1633 | 8 | E | 4 | 48 |
| 24 | Leendert Hartgers | 572 | 12,0/21 | 1 | 11 | | 1815 | 1832 | 1810 | 10 | C | | 57 |
| 25 | Egbert van Oene | 565 | 7,0/11 | 1 | 14 | | 1894 | 1895 | 1873 | 10 | C | 1 | 64 |
| 26 | Dick Bouma | 564 | 8,5/17 | 1 | 9 | | 1758 | 1734 | 1797 | 9 | D | 4 | 50 |
| 27 | Jawdat Adib | 558 | 8,5/19 | -1 | 6 | | 1682 | 1656 | 1719 | 8 | E | 6 | 45 |
| 28 | Theo de Bruijn | 558 | 10,5/22 | 0 | 4 | | 1619 | 1587 | 1673 | 7 | F* | 5 | 48 |
| 29 | Guido Florijn | 556 | 9,0/24 | 2 | 2 | | 1796 | 1901 | 1660 | 11 | B | 5 | 38 |
| 30 | Rob Heijink | 556 | 14,0/28 | -2 | 4 | | 1711 | 1758 | 1655 | 9 | D | | 50 |
| 31 | Nico Brugman | 548 | 12,5/25 | 1 | 2 | 1 | 1537 | 1525 | 1535 | 7 | F | 4 | 50 |
| 32 | Gerrit Valk | 545 | 8,5/13 | 1 | 15 | | 1767 | 1733 | 1852 | 9 | D | 2 | 65 |
| 33 | Arjen Dibbets | 545 | 8,5/16 | 0 | 10 | | 1758 | 1794 | 1681 | 9 | D | 4 | 53 |
| 34 | Dirk van der Meiden | 544 | 5,5/07 | -1 | 20 | | 1943 | 1950 | 1919 | 11 | B | | 79 |
| 35 | Richard van Diepen | 541 | 10,5/17 | -1 | | | 1611 | 1600 | 1629 | 8 | F | | 62 |
| 36 | Bert van Oudvorst | 537 | 7,0/09 | 1 | 23 | | 1941 | 1923 | 2004 | 11 | B | | 78 |
| 37 | Klaas Silver | 537 | 13,5/29 | -1 | 1 | | 1531 | 1469 | 1593 | 6 | G | 2 | 47 |
| 38 | Andre Bremmers | 531 | 10,0/22 | -2 | 6 | | 1646 | 1650 | 1652 | 8 | E | 4 | 45 |
| 39 | Marten Coerts | 529 | 6,0/10 | 0 | 19 | | 1941 | 1996 | 1745 | 11 | B | 3 | 60 |
| 40 | Peter van Diepen | 525 | 8,0/17 | -1 | 9 | | 1645 | 1643 | 1634 | 8 | E | 6 | 47 |
| 41 | Henk Blokhuis | 523 | 12,0/26 | 0 | 6 | | 1641 | 1624 | 1686 | 8 | E | | 46 |
| 42 | Gerard de Geus | 520 | 1,5/03 | 1 | 23 | | 2027 | 2038 | 1847 | 12 | A | | 50 |
| 43 | Henk Kleijn | 517 | 11,5/25 | -1 | 5 | | 1602 | 1618 | 1598 | 8 | E | 2 | 46 |
| 44 | Sandra Keetman | 514 | 7,5/16 | 0 | 12 | | 1724 | 1716 | 1751 | 9 | D | 1 | 47 |
| 45 | John Leek | 511 | 8,0/11 | -1 | 20 | | 1794 | 1754 | 1913 | 9 | D | 1 | 73 |
| 46 | Arie Boots | 508 | 8,5/23 | -1 | 3 | | 1575 | 1582 | 1575 | 7 | F | 6 | 37 |
| 47 | Jan Drewes | 503 | 9,5/21 | 1 | 9 | 2 | 1648 | 1694 | 1593 | 8 | E | | 45 |
| 48 | Ronald Kamps | 493 | 9,5/22 | 0 | 6 | | 1561 | 1581 | 1543 | 7 | F | 4 | 43 |
| 49 | Karel Beentjes | 488 | 7,5/19 | -1 | 7 | | 1576 | 1617 | 1503 | 8 | E | 5 | 39 |
| 50 | Joey de Wit | 483 | 12,0/21 | -1 | 1 | | 1262 | 1100 | 1479 | 5 | H* | | 57 |
| 51 | Wim Nieland | 479 | 2,5/04 | 0 | 25 | | 1915 | 1922 | 1845 | 11 | B | | 63 |
| 52 | Jan van Gijsen | 476 | 10,0/23 | -1 | 8 | 1 | 1562 | 1583 | 1542 | 7 | F | | 43 |
| 53 | Ronald Groot | 472 | 1,0/03 | 1 | 24 | | 1934 | 1939 | 1877 | 11 | B | | 33 |
| 54 | Sietse Spoelstra | 470 | 9,0/24 | 2 | 3 | 1 | 1426 | 1451 | 1401 | 6 | G | 3 | 38 |
| 55 | Nico Meurs | 463 | 5,5/11 | -1 | 2 | | 1569 | 1600 | 1477 | 8 | E | | 50 |
| 56 | Arend Noordam | 463 | 9,0/23 | 1 | 6 | | 1448 | 1430 | 1475 | 6 | G | 2 | 39 |
| 57 | Peter Hoekstra | 452 | 0,0/00 | 0 | 32 | | 2106 | 2106 | 2106 | 12 | A | | - |
| 58 | Ronald Brink | 448 | 4,0/08 | 0 | 5 | | 1561 | 1600 | 1376 | 8 | G | | 50 |
| 59 | Dennis Tamis | 441 | 1,5/03 | 1 | 4 | | 1585 | 1600 | 1408 | 8 | H | | 50 |
| 60 | Robbert Waas | 433 | 8,5/21 | -1 | 7 | 1 | 1373 | 1370 | 1373 | 5 | H | 3 | 40 |
| 61 | Harry Sluiter | 430 | 7,5/15 | -1 | 13 | | 1438 | 1442 | 1433 | 6 | G | 4 | 50 |
| 62 | John Kramer | 420 | 0,0/00 | 0 | 32 | | 1943 | 1943 | 1943 | 11 | B | | - |
| 63 | Herman Nijhuis | 418 | 9,0/21 | 1 | 9 | 1 | 1369 | 1396 | 1335 | 5 | H | 1 | 43 |
| 64 | Peter Duijs | 416 | 2,5/07 | -1 | 20 | | 1661 | 1690 | 1542 | 8 | E | 4 | 36 |
| 65 | Gerrit Peereboom | 412 | 5,0/13 | -1 | 14 | | 1451 | 1502 | 1335 | 7 | F | 5 | 38 |
| 66 | Ramon Witte | 410 | 8,5/21 | 1 | 1 | | 1343 | 1400 | 1271 | 6 | E | | 40 |
| 67 | Jos Bakker | 381 | 6,5/12 | -2 | 17 | | 1383 | 1398 | 1342 | 5 | H | 3 | 54 |
| 68 | Albert van der Meiden | 372 | 0,0/00 | 0 | 30 | | 1773 | 1773 | 1773 | 9 | D | | - |
| 69 | Bob de Mon | 371 | 4,5/15 | -1 | 13 | | 1446 | 1551 | 1156 | 7 | F | 3 | 30 |
| 70 | Han Rauws | 366 | 7,5/17 | -1 | 14 | | 1275 | 1268 | 1197 | 5 | H | 1 | 44 |
| 71 | Jos Mak | 358 | 2,0/05 | -1 | 3 | | 1197 | 1187 | 1279 | 5 | H | | 40 |
| 72 | José van der Donk | 316 | 6,0/26 | 0 | 5 | 1 | 1102 | 1100 | 1101 | 5 | H | | 23 |
| 73 | Koos de Graaf | 309 | 1,5/05 | -1 | 23 | 1 | 1340 | 1344 | 1315 | 5 | H | 2 | 30 |
| 74 | Alfred van Zwienen | 304 | 0,5/04 | 0 | 24 | | 1394 | 1424 | 1105 | 6 | G | | 13 |
| 75 | Chaim Bookelman | 277 | 1,0/03 | 1 | 25 | | 1133 | 1126 | 1229 | 5 | H | | 33 |
| 76 | Max Bookelman | 266 | 1,0/03 | -1 | 26 | | 918 | 901 | 1155 | 5 | H | | 33 |
| 77 | Dimitri van Maris | 266 | 2,0/04 | 0 | 28 | | 673 | 633 | 1073 | 5 | H | | 50 |
| 78 | Arie Koning | 262 | 2,0/05 | 1 | 27 | | 1319 | 1311 | 1277 | 5 | H | | 40 |
| 79 | Rosa Leek | 262 | 2,0/04 | 0 | 28 | | 718 | 680 | 1094 | 5 | H | | 50 |
| 80 | Luuk van Steenoven | 258 | 1,0/02 | 0 | 29 | | 1296 | 1287 | 1478 | 5 | H | | 50 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5503