| Rondelijst van Han Rauws |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 01-09-2015 | Gerrit Peereboom | Z | 0,0 | -5 | 1264 |
| 2 | 08-09-2015 | Luuk van Steenoven | Z | 0,0 | -7 | 1255 |
| 3 | 15-09-2015 | afgezegd | | | 5 | |
| 4 | 22-09-2015 | Peter van Diepen | W | 0,0 | -4 | 1253 |
| 5 | 29-09-2015 | Bert van Dam | W | 1,0 | 20 | 1270 |
| 6 | 06-10-2015 | Jos Bakker | W | 0,0 | -7 | 1263 |
| 7 | 13-10-2015 | afgezegd | | | 5 | |
| 8 | 27-10-2015 | José van der Donk | Z | 0,0 | -7 | 1249 |
| 9 | 03-11-2015 | Rosa Leek | W | 0,0 | -7 | 1230 |
| 10 | 10-11-2015 | afgezegd | | | 5 | |
| 11 | 17-11-2015 | afgezegd | | | -3 | |
| 12 | 24-11-2015 | José van der Donk | W | 0,0 | -7 | 1217 |
| 13 | 01-12-2015 | Boudewijn de Graaff | Z | 1,0 | 17 | 1227 |
| 14 | 08-12-2015 | Joey de Wit | Z | 0,5 | 5 | 1224 |
| 15 | 05-01-2016 | Ramon Witte | Z | 1,0 | 18 | 1239 |
| 16 | 12-01-2016 | afgezegd | | | -3 | |
| 17 | 19-01-2016 | afgezegd | | | -3 | |
| 18 | 02-02-2016 | Robbert Waas | W | 1,0 | 17 | 1252 |
| 19 | 09-02-2016 | Ramon Witte | W | 0,5 | 6 | 1255 |
| 20 | 16-02-2016 | afgezegd | | | -3 | |
| 21 | 23-02-2016 | bondsw.di | | | 9 | |
| 22 | 08-03-2016 | afgezegd | | | -3 | |
| 23 | 15-03-2016 | afgezegd | | | -3 | |
| 24 | 22-03-2016 | afgezegd | | | -3 | |
| 25 | 29-03-2016 | afgezegd | | | -3 | |
| 26 | 05-04-2016 | afgezegd | | | -3 | |
| 27 | 12-04-2016 | afgezegd | | | -3 | |
| 28 | 19-04-2016 | afgezegd | | | -3 | |
| 29 | 10-05-2016 | José van der Donk | Z | 0,5 | 5 | 1251 |
| 30 | 17-05-2016 | Dennis Tamis | Z | 0,5 | 8 | 1259 |
| 31 | 24-05-2016 | Ramon Witte | W | 1,0 | 18 | 1272 |
| 32 | 31-05-2016 | Herman Nijhuis | Z | 0,5 | 5 | 1275 |
| | | Barrièrepunten | 300 | |
| | | Totaal | 366 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5503