| Rondelijst van Ton Fasel |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 01-09-2015 | afgezegd | | | 10 | |
| 2 | 08-09-2015 | Ruud Niewenhuis | Z | 1,0 | 22 | 1849 |
| 3 | 15-09-2015 | Johan Plooijer | Z | 0,5 | 10 | 1850 |
| 4 | 22-09-2015 | Alex Albrecht | W | 1,0 | 23 | 1862 |
| 5 | 29-09-2015 | Erik Schoehuijs | W | 0,0 | 0 | 1860 |
| 6 | 06-10-2015 | Andre Bremmers | W | 1,0 | 20 | 1865 |
| 7 | 13-10-2015 | Jos Vlaming | Z | 0,0 | 0 | 1862 |
| 8 | 27-10-2015 | Willem Meyles | W | 0,0 | -2 | 1851 |
| 9 | 03-11-2015 | afgezegd | | | 10 | |
| 10 | 10-11-2015 | Maaike Keetman | Z | 0,0 | -1 | 1845 |
| 11 | 17-11-2015 | Ruud Niewenhuis | W | 0,5 | 10 | 1845 |
| 12 | 24-11-2015 | Leendert Hartgers | W | 0,0 | -2 | 1835 |
| 13 | 01-12-2015 | afgezegd | | | 10 | |
| 14 | 08-12-2015 | Klaas Silver | Z | 1,0 | 18 | 1837 |
| 15 | 05-01-2016 | Dick Bouma | Z | 0,5 | 9 | 1834 |
| 16 | 12-01-2016 | Fred Driesse | W | 0,5 | 11 | 1836 |
| 17 | 19-01-2016 | David Baanstra | Z | 0,5 | 11 | 1837 |
| 18 | 02-02-2016 | Sandra Keetman | W | 0,0 | -3 | 1824 |
| 19 | 09-02-2016 | afgezegd | | | 2 | |
| 20 | 16-02-2016 | Nico Mak | Z | 0,5 | 8 | 1820 |
| 21 | 23-02-2016 | Henk Blokhuis | Z | 0,0 | -4 | 1805 |
| 22 | 08-03-2016 | afgezegd | | | 2 | |
| 23 | 15-03-2016 | Gerrit Valk | W | 1,0 | 21 | 1814 |
| 24 | 22-03-2016 | bondsw. niet-di | | | 10 | |
| 25 | 29-03-2016 | Rob Heijink | Z | 1,0 | 21 | 1822 |
| 26 | 05-04-2016 | bondsw. niet-di | | | 10 | |
| 27 | 12-04-2016 | regl. winst | W | 1,0 | 22 | |
| 28 | 19-04-2016 | afgezegd | | | 2 | |
| 29 | 10-05-2016 | afgezegd | | | 2 | |
| 30 | 17-05-2016 | Jawdat Adib | W | 0,5 | 8 | 1818 |
| 31 | 24-05-2016 | afgezegd | | | 2 | |
| 32 | 31-05-2016 | Leendert Hartgers | Z | 1,0 | 22 | 1828 |
| | | Barrièrepunten | 300 | |
| | | Totaal | 584 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5503