| Ranglijst na ronde 13 |
| Nr | Naam | Punten | BarrPtn | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Subgrp |
| 1 | Serge Matviiets | 62,00 | 40,00 | 679,00 | 562,000 | | 13 | 1 | 269 | B* |
| 2 | Tom Weerheijm | 61,00 | 40,00 | 687,00 | 536,500 | | 12 | 0 | 262 | B |
| 3 | Barend Schram | 58,00 | 40,00 | 689,00 | 467,000 | | 12 | 0 | 166 | B |
| 4 | Jessica Koehorst | 56,00 | 40,00 | 694,00 | 375,500 | | 10 | 0 | 93 | B |
| 5 | Lars Kroon | 55,00 | 40,00 | 687,00 | 377,500 | | 12 | 2 | 79 | B |
| 6 | Semme Pietersz | 54,00 | 40,00 | 674,00 | 347,000 | | 11 | -1 | 41 | B |
| 7 | Igor Matviiets | 53,00 | 35,00 | 668,00 | 456,000 | | 5 | 1 | 366 | C* |
| 8 | Matthijs Meinsma | 52,00 | 40,00 | 680,00 | 283,000 | | 12 | 0 | -10 | B |
| 9 | Tim Bakker | 51,50 | 40,00 | 697,00 | 344,500 | | 4 | 0 | 18 | B |
| 10 | Thijmen Bohré | 48,00 | 40,00 | 672,00 | 188,000 | | 13 | 1 | -134 | B |
| 11 | Joey Joosten | 48,00 | 35,00 | 654,00 | 293,000 | | 10 | -2 | 10 | C |
| 12 | Tirza Woudt | 46,00 | 30,00 | 578,00 | 349,500 | | 11 | -1 | 89 | D* |
| 13 | Christian Pieterse | 45,00 | 35,00 | 637,00 | 229,000 | | 12 | 0 | -85 | C |
| 14 | Cas Sallehart | 45,00 | 35,00 | 612,00 | 217,000 | | 10 | 0 | -120 | C |
| 15 | David de Gier | 44,00 | 35,00 | 652,00 | 197,000 | | 12 | 0 | -119 | C |
| 16 | Jari Muller | 44,00 | 35,00 | 586,00 | 193,000 | | 12 | 0 | -136 | C |
| 17 | Tim Sallehart | 44,00 | 25,00 | 525,00 | 374,000 | | 10 | 2 | 213 | E* |
| 18 | Dean Dam | 43,00 | 35,00 | 604,00 | 180,500 | | 10 | -2 | -196 | C |
| 19 | Suban Ismailova | 43,00 | 30,00 | 569,00 | 272,500 | | 11 | 1 | -4 | D |
| 20 | Roan Henneman | 43,00 | 30,00 | 538,00 | 260,000 | | 11 | -1 | 7 | D |
| 21 | Charis Visser | 42,75 | 30,00 | 601,00 | 280,500 | | 9 | 1 | 3 | D |
| 22 | Max Noordermeer | 42,00 | 25,00 | 535,00 | 331,000 | | 12 | 0 | 119 | E |
| 23 | Lily Wang | 42,00 | 25,00 | 505,00 | 316,500 | | 13 | 3 | 112 | E |
| 24 | Liv van Wijnen | 41,25 | 30,00 | 555,00 | 277,000 | | 3 | 1 | 2 | D |
| 25 | Chris Woudt | 40,00 | 30,00 | 544,00 | 198,500 | | 10 | -2 | -109 | D |
| 26 | Sem Struik | 40,00 | 30,00 | 533,00 | 193,000 | | 11 | 1 | -95 | D |
| 27 | Bryian Versluis | 39,25 | 25,00 | 512,00 | 292,000 | | 7 | -1 | 95 | E |
| 28 | Bora Kir | 39,00 | 25,00 | 507,00 | 246,500 | | 10 | -2 | 2 | E |
| 29 | Sverre . | 38,00 | 25,00 | 152,00 | 73,000 | | 3 | -1 | -15 | E |
| 30 | Samantha Versluis | 37,00 | 25,00 | 477,00 | 231,500 | | 6 | 0 | -35 | E |
| 31 | Sehad . | 37,00 | 25,00 | 112,00 | 37,000 | | 1 | 1 | -376 | E |
| 32 | Kean . | 36,75 | 25,00 | 183,00 | 74,000 | | 1 | 1 | -406 | E |
| 33 | Marvin van Drimellen | 36,00 | 25,00 | 482,00 | 216,000 | | 6 | -2 | -72 | E |
| 34 | Sep . | 36,00 | 25,00 | 446,00 | 223,000 | | 1 | 1 | 0 | E |
| 35 | Sezim Ismailova | 35,00 | 25,00 | 488,00 | 175,500 | | 11 | 1 | -104 | E |
| 36 | Lasse Woudt | 34,75 | 25,00 | 492,00 | 160,500 | | 8 | 0 | -174 | E |
| 37 | Chris van Drimellen | 33,00 | 25,00 | 466,00 | 152,500 | | 6 | 0 | -251 | E |
| 38 | Logan Dam | 33,00 | 25,00 | 461,00 | 114,000 | | 9 | -3 | -262 | E |
| 39 | Evan . | 28,75 | 25,00 | 148,00 | 74,000 | | 1 | 1 | -57 | E |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 08-12-2019 14:06:21