| Rondenlijst van Dean Dam |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 29-08-2019 | Cas Sallehart | W | 1,0 | 2,00 | 45,00 | 45,000 | 10 |
| 2 | 05-09-2019 | Thijmen Bohré | Z | 1,0 | 2,00 | 48,00 | 48,000 | 19 |
| 3 | 12-09-2019 | afgezegd | | | 1,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 4 | 19-09-2019 | Jari Muller | Z | 0,0 | 0,00 | 44,00 | 0,000 | 8 |
| 5 | 26-09-2019 | Joey Joosten | W | 0,0 | 0,00 | 48,00 | 0,000 | |
| 6 | 03-10-2019 | David de Gier | Z | 0,0 | 0,00 | 44,00 | 0,000 | |
| 7 | 10-10-2019 | Semme Pietersz | Z | 0,0 | 0,00 | 54,00 | 0,000 | |
| 8 | 01-11-2019 | Tirza Woudt | W | 0,5 | 1,00 | 46,00 | 23,000 | |
| 9 | 24-10-2019 | Suban Ismailova | W | 0,0 | 0,00 | 43,00 | 0,000 | |
| 10 | 31-10-2019 | afgezegd | | | 1,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 11 | 07-11-2019 | afgezegd | | | 1,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 12 | 14-11-2019 | Barend Schram | Z | 0,0 | 0,00 | 58,00 | 0,000 | |
| 13 | 21-11-2019 | Cas Sallehart | Z | 0,0 | 0,00 | 45,00 | 0,000 | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| Barrièrepunten | 35,00 | | | |
| Totaal | 43,00 | 475,00 | 116,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 08-12-2019 14:04:54