| Eindstand na ronde 30 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | Wrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Jos Vlaming | 767 | 13,0/23 | 1 | 1 | | 2106 | 2147 | 2070 | 12 | A* | 57 | 14 |
| 2 | Danny de Ruiter | 763 | 14,0/15 | 1 | 14 | | 2347 | 2322 | 2392 | 12 | A | 93 | 11 |
| 3 | Alex Albrecht | 685 | 10,5/18 | 2 | 8 | | 1922 | 1860 | 2017 | 10 | C* | 58 | 12 |
| 4 | Ton Fasel | 679 | 13,0/26 | -2 | | | 1924 | 1922 | 1919 | 11 | B* | 50 | 12 |
| 5 | Bert Buitink | 655 | 12,0/25 | -1 | 2 | | 1897 | 1904 | 1889 | 11 | B | 48 | 8 |
| 6 | Peter Hoekstra | 646 | 6,5/10 | -2 | 13 | | 2062 | 2033 | 2145 | 12 | A | 65 | 5 |
| 7 | Rob Freer | 646 | 13,0/26 | 0 | 3 | | 1933 | 1983 | 1886 | 11 | B | 50 | 11 |
| 8 | Gerard de Geus | 635 | 5,5/08 | 0 | 17 | | 2041 | 2022 | 2113 | 12 | A | 69 | 13 |
| 9 | Willem Meyles | 634 | 12,5/24 | 0 | 2 | | 1896 | 1886 | 1887 | 10 | C | 52 | 2 |
| 10 | Ruud Niewenhuis | 627 | 7,5/15 | -1 | 11 | | 1928 | 1951 | 1873 | 11 | B | 50 | 10 |
| 11 | Guido Florijn | 618 | 10,0/20 | 2 | 7 | | 1895 | 1905 | 1882 | 11 | B | 50 | 5 |
| 12 | Frank Agter | 615 | 7,0/09 | 1 | 18 | | 2254 | 2255 | 2254 | 12 | A | 78 | 11 |
| 13 | David Baanstra | 614 | 8,5/17 | 1 | 12 | | 1978 | 2012 | 1932 | 12 | A | 50 | 8 |
| 14 | Dirk van der Meiden | 609 | 4,0/06 | 0 | 17 | | 1953 | 1923 | 2108 | 11 | B | 67 | 13 |
| 15 | Nico Mak | 609 | 14,0/22 | 0 | 8 | | 1772 | 1707 | 1846 | 9 | D* | 64 | 1 |
| 16 | Martin Rep | 609 | 11,5/22 | 0 | 4 | | 1734 | 1654 | 1832 | 8 | E* | 52 | 4 |
| 17 | Gerrit Lemmen | 606 | 12,0/25 | 1 | 1 | | 1769 | 1805 | 1717 | 10 | C | 48 | 9 |
| 18 | Egbert van Oene | 602 | 11,0/19 | 1 | 11 | | 1870 | 1910 | 1803 | 11 | B | 58 | 8 |
| 19 | Ronald Groot | 586 | 4,5/07 | -1 | 18 | | 1968 | 1945 | 2074 | 11 | B | 64 | 12 |
| 20 | Jan Poland | 575 | 12,0/26 | 0 | | | 1758 | 1814 | 1712 | 10 | C | 46 | 3 |
| 21 | Frits Leenart | 573 | 14,0/26 | -2 | 3 | 1 | 1742 | 1753 | 1716 | 9 | D | 54 | 0 |
| 22 | Kiek Schouten | 571 | 10,0/20 | 0 | 6 | | 1635 | 1566 | 1744 | 7 | F* | 50 | 7 |
| 23 | Rob Heijink | 561 | 12,0/20 | -2 | 10 | | 1709 | 1668 | 1776 | 8 | E | 60 | 0 |
| 24 | Peter van Diepen | 558 | 11,0/22 | 0 | 4 | | 1645 | 1594 | 1719 | 7 | F | 50 | 2 |
| 25 | Peter Duijs | 548 | 12,0/17 | 1 | 12 | | 1765 | 1775 | 1742 | 9 | D | 71 | 0 |
| 26 | Fred Driesse | 544 | 10,5/16 | 0 | 14 | | 1804 | 1800 | 1819 | 10 | C | 66 | 0 |
| 27 | Theo Bakker | 536 | 9,5/18 | 0 | 9 | | 1664 | 1651 | 1678 | 8 | E | 53 | 2 |
| 28 | Arend Noordam | 533 | 13,0/25 | -1 | 4 | 1 | 1619 | 1648 | 1568 | 8 | E | 52 | 1 |
| 29 | Johan Wester | 532 | 3,5/07 | -1 | 6 | | 1899 | 1893 | 1943 | 10 | C | 50 | 0 |
| 30 | Karel Beentjes | 532 | 13,0/24 | 0 | 4 | | 1550 | 1472 | 1622 | 6 | G* | 54 | 1 |
| 31 | Klaas Silver | 527 | 12,0/26 | 0 | 2 | | 1595 | 1568 | 1608 | 7 | F | 46 | 2 |
| 32 | Alexander Versluis | 524 | 9,0/20 | 0 | 6 | | 1654 | 1675 | 1645 | 8 | E | 45 | 3 |
| 33 | Arjen Dibbets | 522 | 8,0/15 | 1 | 11 | | 1678 | 1697 | 1660 | 8 | E | 53 | 3 |
| 34 | Arie Boots | 519 | 9,0/20 | 0 | 3 | 1 | 1538 | 1529 | 1524 | 7 | F | 45 | 1 |
| 35 | Ronald Kamps | 508 | 11,0/22 | 0 | 7 | 1 | 1571 | 1601 | 1521 | 8 | E | 50 | 1 |
| 36 | Henk Kleijn | 500 | 10,0/18 | 0 | 11 | 1 | 1584 | 1567 | 1618 | 7 | F | 56 | 0 |
| 37 | Jawdat Adib | 497 | 6,0/12 | 0 | 13 | | 1671 | 1676 | 1663 | 8 | E | 50 | 3 |
| 38 | Afshin Mehnavian | 496 | 13,5/28 | -2 | | 1 | 1561 | 1599 | 1526 | 7 | F | 48 | 0 |
| 39 | Vincent Pandelaar | 495 | 0,5/01 | -1 | 24 | | 2035 | 2038 | 1922 | 12 | A | 50 | 6 |
| 40 | Dick Bouma | 494 | 5,5/10 | 0 | 17 | | 1792 | 1804 | 1761 | 10 | C | 55 | 2 |
| 41 | Jan van Gijsen | 488 | 12,0/25 | 1 | 5 | | 1544 | 1523 | 1566 | 7 | F | 48 | 0 |
| 42 | Theo de Bruijn | 488 | 9,5/22 | 0 | 3 | | 1591 | 1672 | 1508 | 8 | E | 43 | 0 |
| 43 | Ronald Brink | 483 | 8,5/19 | 1 | 5 | | 1412 | 1394 | 1434 | 5 | H* | 45 | 1 |
| 44 | Nico Brugman | 481 | 9,0/24 | 0 | | 1 | 1498 | 1526 | 1467 | 7 | F | 38 | 1 |
| 45 | Wim Nieland | 476 | 4,5/08 | 0 | 22 | | 1920 | 1925 | 1904 | 11 | B | 56 | 7 |
| 46 | Jan Ens | 476 | 3,5/05 | -1 | 21 | 1 | 1821 | 1826 | 1781 | 10 | C | 70 | 3 |
| 47 | Bob de Mon | 471 | 10,0/19 | -1 | 6 | 1 | 1454 | 1437 | 1483 | 6 | G | 53 | 0 |
| 48 | Gerard Kortooms | 470 | 11,0/24 | 0 | 5 | 1 | 1470 | 1467 | 1487 | 6 | G | 46 | 0 |
| 49 | Leo van Steenoven | 467 | 5,5/06 | 0 | 22 | | 1897 | 1870 | 2035 | 10 | C | 92 | 1 |
| 50 | Gerrit Peereboom | 466 | 6,5/11 | 1 | 14 | | 1531 | 1500 | 1616 | 7 | F | 59 | 1 |
| 51 | Gijs Schaveling | 457 | 10,0/20 | 0 | 10 | | 1438 | 1385 | 1522 | 5 | H | 50 | 0 |
| 52 | Bernhard Mohl | 456 | 13,0/28 | 0 | 1 | | 1462 | 1467 | 1440 | 6 | G | 46 | 0 |
| 53 | Han Rauws | 455 | 7,5/14 | 0 | 8 | | 1344 | 1286 | 1450 | 5 | H | 54 | 1 |
| 54 | John Leek | 452 | 3,0/04 | 0 | 24 | | 1946 | 1938 | 2018 | 11 | B | 75 | 1 |
| 55 | Andre Bremmers | 444 | 4,5/10 | 0 | 17 | | 1696 | 1701 | 1688 | 9 | D | 45 | 0 |
| 56 | Robbert Waas | 437 | 8,0/20 | 0 | 6 | | 1397 | 1386 | 1420 | 5 | H | 40 | 0 |
| 57 | Aad Schuit | 420 | 1,5/03 | 1 | 11 | | 1594 | 1600 | 1525 | 8 | E | 50 | 0 |
| 58 | Ramon Witte | 417 | 10,5/28 | 0 | 1 | | 1398 | 1426 | 1394 | 6 | G | 38 | 0 |
| 59 | Harry Sluiter | 388 | 5,0/09 | -1 | 17 | | 1468 | 1451 | 1517 | 6 | G | 56 | 0 |
| 60 | Jan Drewes | 371 | 6,0/18 | 2 | 12 | | 1446 | 1521 | 1319 | 7 | F | 33 | 1 |
| 61 | Johan Plooijer | 352 | 1,5/04 | 0 | 26 | | 1813 | 1832 | 1661 | 10 | C | 38 | 0 |
| 62 | Herman Nijhuis | 351 | 6,5/17 | -1 | 13 | | 1327 | 1331 | 1337 | 5 | H | 38 | 0 |
| 63 | Onno Vellinga | 347 | 7,0/24 | 0 | 6 | | 1233 | 1200 | 1262 | 5 | H | 29 | 1 |
| 64 | Erno Brouwer | 333 | 3,0/09 | 1 | 2 | | 1206 | 1200 | 1231 | 5 | H | 33 | 0 |
| 65 | Jos Bakker | 294 | 0,5/03 | -1 | 23 | | 1535 | 1554 | 1292 | 7 | F | 17 | 1 |
| 66 | Charles Stoorvogel | 281 | 3,5/22 | 2 | 1 | | 1399 | 1600 | 1156 | 8 | E | 16 | 0 |
| 67 | José van der Donk | 231 | 0,0/06 | 0 | 22 | 1 | 1054 | 1060 | 1018 | 5 | H | 0 | 6 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5551 Datum/tijd: 22-05-2019 01:17:44