| Rondenlijst van Nico Mak |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 11-09-2018 | Jawdat Adib | W | 1,0 | 20 | 1716 |
| 2 | 18-09-2018 | Alex Albrecht | Z | 0,0 | -2 | 1710 |
| 3 | 25-09-2018 | Martin Rep | W | 0,0 | -4 | 1699 |
| 4 | 02-10-2018 | afgezegd | | | 5 | |
| 5 | 16-10-2018 | Gijs Schaveling | Z | 1,0 | 17 | 1702 |
| 6 | 30-10-2018 | Gerard Kortooms | W | 1,0 | 18 | 1706 |
| 7 | 06-11-2018 | Rob Heijink | Z | 0,0 | -4 | 1695 |
| 8 | 13-11-2018 | afgezegd | | | 5 | |
| 9 | 20-11-2018 | afgezegd | | | 5 | |
| 10 | 27-11-2018 | Arend Noordam | Z | 0,5 | 8 | 1693 |
| 11 | 04-12-2018 | Kiek Schouten | W | 1,0 | 19 | 1700 |
| 12 | 11-12-2018 | Klaas Silver | Z | 1,0 | 19 | 1707 |
| 13 | 18-12-2018 | Andre Bremmers | Z | 0,0 | -3 | 1697 |
| 14 | 08-01-2019 | Robbert Waas | W | 1,0 | 17 | 1700 |
| 15 | 15-01-2019 | Gerrit Lemmen | Z | 1,0 | 22 | 1712 |
| 16 | 29-01-2019 | afgezegd | | | 5 | |
| 17 | 05-02-2019 | afgezegd | | | 5 | |
| 18 | 12-02-2019 | Arjen Dibbets | W | 1,0 | 20 | 1722 |
| 19 | 26-02-2019 | Egbert van Oene | W | 1,0 | 23 | 1736 |
| 20 | 05-03-2019 | Martin Rep | Z | 1,0 | 20 | 1745 |
| 21 | 12-03-2019 | Ton Fasel | Z | 0,5 | 11 | 1750 |
| 22 | 19-03-2019 | afgezegd | | | 5 | |
| 23 | 26-03-2019 | David Baanstra | W | 1,0 | 24 | 1766 |
| 24 | 02-04-2019 | Guido Florijn | W | 0,0 | -1 | 1760 |
| 25 | 09-04-2019 | Rob Freer | Z | 1,0 | 23 | 1775 |
| 26 | 16-04-2019 | afgezegd | | | 5 | |
| 27 | 23-04-2019 | Gerard de Geus | W | 0,0 | 0 | 1771 |
| 28 | 07-05-2019 | Bert Buitink | W | 0,0 | -1 | 1765 |
| 29 | 14-05-2019 | Kiek Schouten | Z | 1,0 | 19 | 1772 |
| 30 | 21-05-2019 | afgezegd | | | 5 | |
| Barrièrepunten | 304 | |
| Totaal | 609 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5551 Datum/tijd: 22-05-2019 01:15:31