| Rondelijst van Ton Fasel |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | Ronald Groot | Z | 1,0 | 23 | 1844 |
| 2 | Leendert Hartgers | W | 1,0 | 22 | 1853 |
| 3 | Leo van Steenoven | Z | 1,0 | 22 | 1864 |
| 4 | Bert Buitink | W | 0,5 | 10 | 1863 |
| 5 | Rob Freer | Z | 1,0 | 22 | 1874 |
| 6 | John Kramer | W | 0,5 | 9 | 1873 |
| 7 | Maaike Keetman | Z | 0,0 | -1 | 1867 |
| 8 | Johan Plooijer | W | 1,0 | 21 | 1875 |
| 9 | Frank Agter | W | 0,0 | 0 | 1873 |
| 10 | afgezegd | | | 10 | |
| 11 | Jos Vlaming | W | 1,0 | 24 | 1889 |
| 12 | Marten Coerts | Z | 0,0 | -1 | 1882 |
| 13 | Maaike Keetman | W | 1,0 | 23 | 1895 |
| 14 | Danny de Ruiter | Z | 0,0 | 0 | 1892 |
| 15 | Erik Schoehuijs | Z | 0,0 | 0 | 1889 |
| 16 | Jan Poland | W | 1,0 | 21 | 1897 |
| 17 | Jos Vlaming | Z | 0,0 | 0 | 1893 |
| 18 | Guido Florijn | W | 0,0 | -1 | 1884 |
| 19 | David Baanstra | Z | 0,0 | -3 | 1871 |
| 20 | bondsw.di | | | 14 | |
| 21 | John Kramer | Z | 0,0 | -3 | 1860 |
| 22 | afgezegd | | | 10 | |
| 23 | Jan Drewes | W | 1,0 | 20 | 1866 |
| 24 | Rob Freer | W | 0,0 | -2 | 1856 |
| 25 | Shannon Vlaar | Z | 0,0 | -4 | 1844 |
| 26 | Frits Leenart | W | 1,0 | 21 | 1852 |
| 27 | Gerrit Lemmen | Z | 1,0 | 21 | 1859 |
| 28 | afgezegd | | | 10 | |
| 29 | Leendert Hartgers | Z | 1,0 | 22 | 1870 |
| 30 | Bert Buitink | Z | 0,0 | -2 | 1859 |
| 31 | afgezegd | | | 2 | |
| 32 | Andre Bremmers | W | 1,0 | 20 | 1865 |
| 33 | Guido Florijn | Z | 1,0 | 23 | 1877 |
| | Barrièrepunten | 300 | |
| | Totaal | 653 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460