| Rondelijst van Rob Freer |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | Willem Meyles | Z | 1,0 | 21 | 1874 |
| 2 | Henk Westerman | W | 1,0 | 22 | 1884 |
| 3 | Marten Coerts | W | 0,5 | 11 | 1886 |
| 4 | Alex Albrecht | Z | 1,0 | 23 | 1897 |
| 5 | Ton Fasel | W | 0,0 | -2 | 1886 |
| 6 | Egbert van Oene | Z | 0,5 | 9 | 1884 |
| 7 | Jos Vlaming | W | 0,0 | 0 | 1880 |
| 8 | Fred Driesse | Z | 0,0 | -2 | 1869 |
| 9 | David Baanstra | W | 1,0 | 21 | 1875 |
| 10 | Danny de Ruiter | Z | 0,0 | 0 | 1872 |
| 11 | Theo de Bruijn | W | 1,0 | 20 | 1877 |
| 12 | Erik Schoehuijs | Z | 0,0 | 0 | 1874 |
| 13 | Peter Duijs | W | 1,0 | 19 | 1877 |
| 14 | Willem Meyles | W | 0,5 | 9 | 1874 |
| 15 | Johan Plooijer | Z | 0,0 | -3 | 1862 |
| 16 | Theo de Bruijn | Z | 1,0 | 20 | 1867 |
| 17 | Frits Leenart | Z | 1,0 | 21 | 1873 |
| 18 | bondsw. niet-di | | | 10 | |
| 19 | Shannon Vlaar | W | 0,0 | -4 | 1860 |
| 20 | John Kramer | W | 0,5 | 9 | 1859 |
| 21 | John Leek | Z | 0,5 | 12 | 1863 |
| 22 | Bert Buitink | Z | 0,5 | 10 | 1862 |
| 23 | afgezegd | | | 10 | |
| 24 | Ton Fasel | Z | 1,0 | 22 | 1872 |
| 25 | Gerrit Lemmen | W | 1,0 | 21 | 1879 |
| 26 | Ruud Niewenhuis | W | 0,0 | -3 | 1868 |
| 27 | Egbert van Oene | W | 0,0 | -3 | 1857 |
| 28 | Jan Poland | Z | 1,0 | 21 | 1865 |
| 29 | David Baanstra | Z | 0,5 | 9 | 1863 |
| 30 | Shannon Vlaar | Z | 1,0 | 20 | 1871 |
| 31 | Frank Agter | W | 0,0 | 0 | 1869 |
| 32 | John Kramer | Z | 0,0 | -3 | 1858 |
| 33 | Bert Buitink | W | 0,5 | 10 | 1858 |
| | Barrièrepunten | 300 | |
| | Totaal | 630 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5460