ZOT 2015
| No. | Name | Score | WP | SB | rat. | TPR | W-We |
| 1. | De Ruiter, Danny | 5,5 | 28,0 | 21,25 | 2317 | 2181 | -0,78 |
| Keetman, Maaike | 5,5 | 32,5 | 24,50 | 2108 | 2171 | +0,57 | |
| De Geus, Gerard | 5,5 | 33,5 | 25,50 | 2012 | 2206 | +1,72 | |
| Albrecht, Alex | 5,5 | 30,0 | 21,75 | 1874 | 2045 | +1,60 | |
| 5. | Vlaming, Jos | 5,0 | 31,0 | 20,50 | 2081 | 2058 | -0,03 |
| Hoekstra, Peter | 5,0 | 28,5 | 17,50 | 2058 | 2129 | +0,76 | |
| Keetman, Dennis | 5,0 | 32,5 | 21,50 | 2017 | 2007 | +0,13 | |
| 8. | Van Oene, Egbert | 4,5 | 25,0 | 12,25 | 1856 | 1834 | +0,08 |
| Valk, Gerrit | 4,5 | 25,5 | 12,75 | 1820 | 1845 | +0,52 | |
| Duijs, Peter | 4,5 | 20,0 | 10,50 | 1654 | 1621 | +0,10 | |
| 11. | Buitink, Bert | 4,0 | 25,5 | 11,00 | 1909 | 1782 | -0,84 |
| Niewenhuis, Ruud | 4,0 | 30,5 | 16,00 | 1868 | 1922 | +0,54 | |
| Fasel, Ton | 4,0 | 25,5 | 12,25 | 1826 | 1800 | -0,08 | |
| Freer, Rob | 4,0 | 24,5 | 12,25 | 1785 | 1808 | +0,37 | |
| Keetman, Sandra | 4,0 | 22,0 | 8,50 | 1702 | 1706 | +0,06 | |
| Bremmers, Andre | 4,0 | 23,5 | 11,00 | 1630 | 1820 | +1,71 | |
| Silver, Klaas | 4,0 | 23,0 | 11,00 | 1498 | 1747 | +2,06 | |
| 18. | Leek, John | 3,5 | 27,0 | 11,75 | 1892 | 1764 | -1,02 |
| Lemmen, Gerrit | 3,5 | 16,5 | 5,50 | 1749 | 1523 | -1,67 | |
| Mak, Nico | 3,5 | 23,5 | 7,75 | 1710 | 1678 | -0,31 | |
| De Bruijn, Theo | 3,5 | 23,5 | 10,00 | 1591 | 1671 | +0,75 | |
| Brands, Kevin | 3,5 | 22,5 | 9,25 | 1181 | 1484 | +2,18 | |
| 23. | Van Steenoven, Leo | 3,0 | 27,5 | 9,00 | 1934 | 2000 | +0,39 |
| Morcus, Tom | 3,0 | 19,5 | 5,50 | 1829 | 1587 | -2,01 | |
| Drewes, Jan | 3,0 | 23,5 | 6,00 | 1694 | 1631 | -0,50 | |
| Boots, Arie | 3,0 | 22,5 | 5,50 | 1545 | 1683 | +1,13 | |
| Bookelman, Chaim | 3,0 | 27,0 | 10,00 | 1126 | 1476 | +2,44 | |
| 28. | Driesse, Fred | 2,5 | 28,0 | 9,50 | 1942 | 1791 | -0,84 |
| Heijink, Rob | 2,5 | 22,5 | 5,75 | 1730 | 1508 | -1,99 | |
| Kamps, Ronald | 2,5 | 23,5 | 5,75 | 1639 | 1446 | -1,63 | |
| Bookelman, Max | 2,5 | 21,5 | 4,25 | 0901 | 1036 | +0,64 | |
| 32. | Baanstra, David | 2,0 | 22,0 | 4,00 | 1866 | 1565 | -2,18 |
| Leenart, Frits | 2,0 | 21,5 | 4,00 | 1693 | 1523 | -1,70 | |
| Peereboom, Gerrit | 2,0 | 18,5 | 1,50 | 1612 | 1383 | -1,62 | |
| Van Diepen, Peter | 2,0 | 22,5 | 5,50 | 1599 | 1576 | -0,31 | |
| Van Steenoven, Luuk | 2,0 | 24,5 | 6,00 | 1283 | 1672 | +1,65 | |
| Rauws, Han | 2,0 | 21,0 | 1,50 | 1202 | 1210 | -0,24 | |
| 38. | Van der Donk, José | 1,0 | 16,0 | 1,50 | 0989 | 477 | -1,17 |
| Leek, Rosa | 1,0 | 23,0 | 2,50 | 0758 | 358 | -0,48 |
