KLT 2018
| # | Team | BP |
| 1 | Robby Kevlishvili & Thomas Beerdsen | 12½ |
| 2 | Yong Hoon de Rover & Daan Zult | 11 |
| 3 | Henk-Jan Visser & Arne Moll | 10 |
| 4 | Miguoel Admiraal & Vincent Blom | 9½ |
| 5 | Jerrel Thakoerdien & Frank Agter | 9½ |
| 6 | Marc Helder & Jean-Paul Ory | 9½ |
| 7 | Pieter Hopman & Warner de Weerd | 9 |
| 8 | Robin Duson & Stefan Vleming | 8½ |
| 9 | Michael van Liempt & Robbert van Dijkhuizen | 8 |
| 10 | Paul Roomer & Andre Buter | 8 |
| 11 | Alex Albrecht & Ruud Niewenhuis | 7½ |
| 12 | Ton Fasel & Albert van der Meiden | 7½ |
| 13 | Dennis Keetman & Robbert van Doorn | 7½ |
| 14 | Dirk van der Meiden & Ronald Groot | 7½ |
| 15 | Jan Schol & Anneke Schol-Grin | 7½ |
| 16 | Ronald Kamps & David Baanstra | 7½ |
| 17 | Johan Plooijer & Gerrit Peereboom | 7 |
| 18 | Kasper van de Meulen & Sandra Keetman | 7 |
| 19 | Afsin Mehnavian & Ramon Witte | 6½ |
| 20 | Dirk Slikker & Jan van Dam | 6½ |
| 21 | Jos Vlaming & Theo de Bruijn | 6½ |
| 22 | Gerco Stapel & Jessica Stratmann | 6½ |
| 23 | Michel van der Pal & Nico Weel | 6 |
| 24 | Lukas Boots & Arie Boots | 6 |
| 25 | Danny Stoop & Rob Heijnk | 6 |
| 26 | Erik Breedveld & Peter Alberts | 5½ |
| 27 | Piet Pover & Rob Broertjes | 5½ |
| 28 | John Meringa & John Beerends | 5½ |
| 29 | Piet Konijn & Sjors Hes | 5½ |
| 30 | Willem Punt & Dirk Meijer | 5 |
| 31 | Gerrit Lemmen & Sander Nannes | 4½ |
| 32 | Rinus Roskam & Thijs van Wijngaarden | 4 |
| 33 | Gerard Kortooms & Han Rauws | 2 |
| 34 | Rob Keizer & Jeannette van Diepen | 2 |
