KLT 2017
| # | Team | BP |
| 1 | Miquoel Admiraal & Vincent Blom | 12½ |
| 2 | Thomas Beerdsen & Nico Zwirs | 12½ |
| 3 | Merijn van Delft & Eelco Kuipers | 11 |
| 4 | Jos Vlaming & Dirk van der Meiden | 9½ |
| 5 | Jerrel Thakoerdien & Yuri Eijk | 9 |
| 6 | Marc Helder & Ge v/d Berg | 9 |
| 7 | Daan Zult & Peter Doggers | 8½ |
| 8 | Bart Konijn & Rob Konijn | 8½ |
| 9 | Richard Schelvis & Cas Kok | 8½ |
| 10 | Erik Breedveld & Peter Alberts | 8½ |
| 11 | Frank Schuurmans & Bas Jansen | 8½ |
| 12 | Tom Balla & Erwin Brouwer | 8½ |
| 13 | Egbert van Oene & Jan Poland | 8½ |
| 14 | Ton Fasel & Rob Spaans | 8 |
| 15 | Arno Bezemer & Annemarie Volkers | 8 |
| 16 | Johan Plooijer & Ger Lemmen | 8 |
| 17 | Rik van Ingen & Nico weel | 8 |
| 18 | Alex Albrecht & Ruud Niewenhuis | 7½ |
| 19 | Dirk Slikker & Jan van Dam | 7½ |
| 20 | Peter Hoekstra & Ronald Groot | 7½ |
| 21 | Bert Buitink & Rob Bijpost | 7½ |
| 22 | Paul Roomer & Andre Buter | 7 |
| 23 | Simon Groot & Kees Takken | 7 |
| 24 | Nyuk Lyn Cchung & Chi Yun Cchung | 7 |
| 25 | Andre Bremmers & Ronald Kamps | 7 |
| 26 | Willem Punt & John Beerends | 7 |
| 27 | Dennis Keetman & Mats Bakker | 6½ |
| 28 | David Baanstra & Wesley Baanstra | 6½ |
| 29 | Johan Bakker & Roel Bakker | 6½ |
| 30 | Lukas Boots & Toine Molenaar | 6½ |
| 31 | Aad Schuit & Han Rauws | 6½ |
| 32 | Danny Stoop & Rob Heijink | 6 |
| 33 | Andre Beemsterboer & Niels de Haan | 6 |
| 34 | Max Bookelman & Chaim Bookelman | 6 |
| 35 | John Leek & Rosa Leek | 6 |
| 36 | Anton Bakels & Hubert van Kooten | 5½ |
| 37 | Piet Pover & Rob Broertjes | 5 |
| 38 | Bas Heil & Jasper Mollema | 5 |
| 39 | Arie Boots & Gerrit Peereboom | 5 |
| 40 | Vladimir Bartels & Chris Bartels | 4½ |
| 41 | Peter Kniestedt & Liesbeth Roelse | 4½ |
| 42 | Theo de Bruyn & Ronald Brink | 4 |
| 43 | Mark Verkerk & Frank Verkerk | 4 |
| 44 | Jasper Stam & Afshin Menavian | 3½ |
| 45 | Yvonne van Buren & Jeannette van Diepen | 3 |
| 46 | Jose van der Donk & Michel ter Horst | 1½ |
