RAPID COMPETITIE 2022-2023
| # | naam | totaal | rating | intern | % | w-z | on | |
| 1 | Max Hooijmans | 225 | * | 1706 | 7½ uit 9 | 83% | -1 | |
| 2 | Martin Rep | 195 | + | 1702 | 6½ uit 9 | 72% | 1 | |
| 3 | Ton Fasel | 165 | + | 1896 | 5½ uit 9 | 61% | -1 | |
| 4 | John Norder | 165 | + | 1559 | 4½ uit 6 | 75% | ||
| 5 | Tycho Bakker | 165 | + | 1807 | 4½ uit 6 | 75% | 2 | |
| 6 | Egbert van Oene | 150 | + | 1751 | 5 uit 9 | 56% | 1 | |
| 7 | Jos Vlaming | 150 | + | 2084 | 4 uit 6 | 67% | -2 | |
| 8 | Gerrit Lemmen | 150 | + | 1724 | 5 uit 9 | 56% | 1 | |
| 9 | Yong Hoon de Rover | 150 | + | 2314 | 3 uit 3 | 100% | 1 | |
| 10 | Chaim Bookelman | 150 | + | 1805 | 3 uit 3 | 100% | 1 | |
| 11 | Gerrit Peereboom | 150 | + | 1425 | 3 uit 3 | 100% | -1 | |
| 12 | Peter Kalisvaart | 150 | + | 1984 | 4 uit 6 | 67% | -2 | |
| 13 | Rob Freer | 135 | + | 1712 | 4½ uit 9 | 50% | -1 | |
| 14 | Rob Heijink | 135 | + | 1669 | 4½ uit 9 | 50% | -1 | |
| 15 | Theo de Bruijn | 135 | + | 1554 | 3½ uit 6 | 58% | 2 | |
| 16 | Alberto Alvarez Alonso | 135 | + | 1997 | 2½ uit 3 | 83% | -1 | |
| 17 | John Leek | 135 | + | 1863 | 2½ uit 3 | 83% | -1 | |
| 18 | Arman Sagian | 135 | + | 1000 | 2½ uit 3 | 83% | -1 | |
| 19 | Peter van Diepen | 130 | + | 1605 | 4 uit 8 | 50% | ||
| 20 | Jan Poland | 120 | + | 1791 | 4 uit 9 | 44% | -1 | |
| 21 | Nico Mak | 120 | + | 1681 | 3 uit 6 | 50% | ||
| 22 | Peter Duijs | 120 | + | 1576 | 3 uit 6 | 50% | ||
| 23 | Frank Agter | 120 | + | 2204 | 2 uit 3 | 67% | 1 | |
| 24 | David Baanstra | 120 | + | 1942 | 2 uit 3 | 67% | 1 | |
| 25 | Henk van der Hauw | 120 | + | 1700 | 3 uit 6 | 50% | ||
| 26 | Edward Schenkel | 120 | + | 1673 | 2 uit 3 | 67% | -1 | |
| 27 | Simon Durivou | 120 | + | 1000 | 2 uit 3 | 67% | 1 | |
| 28 | Alex Albrecht | 120 | + | 1771 | 3 uit 6 | 50% | -2 | |
| 29 | Yvonne Schol | 115 | + | 1213 | 2½ uit 5 | 50% | 1 | |
| 30 | Ronald Kamps | 105 | + | 1527 | 3½ uit 9 | 39% | -1 | |
| 31 | Karel Beentjes | 105 | + | 1414 | 2½ uit 6 | 42% | ||
| 32 | Gerard de Geus | 105 | + | 1912 | 1½ uit 3 | 50% | -1 | |
| 33 | Leo van Steenoven | 105 | + | 1908 | 1½ uit 3 | 50% | -1 | |
| 34 | Wim Nieland | 105 | + | 1758 | 1½ uit 3 | 50% | -1 | |
| 35 | Arjen Dibbets | 105 | + | 1701 | 1½ uit 3 | 50% | 1 | |
| 36 | Albert Boekema | 105 | + | 1500 | 1½ uit 3 | 50% | -1 | |
| 37 | Hijrat Abey | 105 | + | 1000 | 1½ uit 3 | 50% | -1 | |
| 38 | Fred Driesse | 100 | + | 1871 | 1 uit 2 | 50% | ||
| 39 | Nico Brugman | 100 | + | 1471 | 1 uit 2 | 50% | ||
| 40 | Ramon Witte | 90 | + | 1228 | 3 uit 9 | 33% | 1 | |
| 41 | Merijn Hooijmans | 90 | + | 1000 | 2 uit 6 | 33% | ||
| 42 | Emiel Heinis | 90 | + | 1000 | 2 uit 6 | 33% | -2 | |
| 43 | Bert Buitink | 90 | + | 1901 | 1 uit 3 | 33% | 1 | |
| 44 | Ruud Niewenhuis | 90 | + | 1772 | 1 uit 3 | 33% | 1 | |
| 45 | Jan Meringa | 90 | + | 1689 | 1 uit 3 | 33% | 1 | |
| 46 | Daan van Boxtel | 90 | + | 1000 | 1 uit 3 | 33% | 1 | |
| 47 | Michael Sieval | 90 | + | 1000 | 1 uit 3 | 33% | 1 | |
| 48 | Thijs Velseboer | 90 | + | 1000 | 1 uit 3 | 33% | 1 | |
| 49 | Abdulrashid Ayobi | 80 | + | 1600 | 0 uit 1 | 0% | 1 | |
| 50 | Richard Meijer | 70 | + | 1000 | 0 uit 2 | 0% | ||
| 51 | Ellen van der Hoeven | 60 | + | 1073 | 1 uit 6 | 17% | ||
| 52 | Bas Mazereeuw | 60 | + | 1000 | 1 uit 6 | 17% | ||
| 53 | Daan de Vetten | 60 | + | 1623 | 0 uit 3 | 0% | -1 | |
| 54 | Bas de Jong | 60 | + | 1000 | 0 uit 3 | 0% | 1 | |
| 55 | Sander Jagersma | 60 | + | 1000 | 0 uit 3 | 0% | 1 | |
| 56 | Charles Stoorvogel | 30 | + | 1000 | 1 uit 9 | 11% | 1 |
