ASK 2007 Groep B
| Nr | Name | Score | WP | SB | Rating | TPRM |
| 1 | Leenart, F.L. | 6.0 | 29.5 | 25.5 | 1739 | 2012 |
| 2 | Slikker, D. | 5.0 | 28.5 | 18.0 | 1791 | 1882 |
| 3 | Barteling, J. | 5.0 | 28.5 | 17.75 | 1778 | 1848 |
| 4 | Schermer, A. | 5.0 | 28.0 | 19.25 | 1742 | 1846 |
| 5 | Frans, R.P.F. | 4.5 | 30.0 | 17.5 | 1657 | 1822 |
| 6 | Mak, N. | 4.5 | 29.5 | 16.5 | 1701 | 1856 |
| 7 | Peters, H. | 4.0 | 29.5 | 15.5 | 1709 | 1763 |
| 8 | Greven, R. | 4.0 | 24.5 | 12.0 | 1709 | 1763 |
| 9 | Lemmen, G. | 4.0 | 24.5 | 11.5 | 1779 | 1715 |
| 10 | Baanstra, D. | 4.0 | 24.0 | 12.0 | 1693 | 1727 |
| 11 | Spaander, P.A. | 4.0 | 21.5 | 8.0 | 1789 | 1668 |
| 12 | Fasel, T. | 3.5 | 26.0 | 10.5 | 1750 | 1656 |
| 13 | Beemsterboer, A. | 3.5 | 25.5 | 10.5 | 1765 | 1676 |
| 14 | Poland, J.J.A. | 3.5 | 23.0 | 8.0 | 1748 | 1625 |
| 15 | Meeuwen, J. van | 3.0 | 27.0 | 9.75 | 1599 | 1689 |
| 16 | Meiden, A.W. van der | 3.0 | 23.0 | 7.5 | 1723 | 1566 |
| 17 | Mul, C. | 3.0 | 22.0 | 6.0 | 1545 | 1584 |
| 18 | Kamps, R. | 3.0 | 19.0 | 3.75 | 1629 | 1472 |
| 19 | Barhorst, A.T.N. | 2.5 | 25.0 | 6.25 | 1618 | 1610 |
| 20 | Spaan, J. | 2.5 | 21.0 | 3.25 | 1502 | 1569 |
| 21 | Kuiper, B. | 2.0 | 20.0 | 2.75 | 0 | 1417 |
| 22 | Mollenkamp, R. | 2.0 | 16.5 | 1.0 | 1625 | 908 |
| 23 | Out, T. | 1.5 | 17.5 | 6.0 | 1739 | 1373 |
