RAPID COMPETITIE 2021-2022
| # | naam | totaal | rating | intern | % | w-z | on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Leek | 195 | 1882 | 5½ uit 6 | 92% | ||
| 2 | Bert Buitink | 180 | 1907 | 6 uit 9 | 67% | -1 | |
| 3 | Gerrit Lemmen | 165 | 1736 | 5½ uit 9 | 61% | -1 | |
| 4 | Jos Vlaming | 165 | 2079 | 4½ uit 6 | 75% | ||
| 5 | Tycho Bakker | 165 | 1790 | 4½ uit 6 | 75% | -2 | |
| 6 | Ronald Groot | 160 | 1950 | 4 uit 5 | 80% | -1 | |
| 7 | Martin Rep | 150 | 1664 | 5 uit 9 | 56% | -1 | |
| 8 | Danny de Ruiter | 150 | 2271 | 3 uit 3 | 100% | -3 | |
| 9 | Jan Poland | 135 | 1754 | 4½ uit 9 | 50% | -1 | |
| 10 | Rob Heijink | 135 | 1719 | 4½ uit 9 | 50% | -1 | |
| 11 | Theo de Bruijn | 135 | 1551 | 4½ uit 9 | 50% | -1 | |
| 12 | Egbert van Oene | 135 | 1768 | 3½ uit 6 | 58% | ||
| 13 | David Baanstra | 135 | 1939 | 2½ uit 3 | 83% | 1 | |
| 14 | Arjen Dibbets | 135 | 1701 | 2½ uit 3 | 83% | 1 | |
| 15 | Alex Albrecht | 130 | 1829 | 2 uit 2 | 100% | ||
| 16 | Rob Freer | 120 | 1860 | 4 uit 9 | 44% | -1 | |
| 17 | Peter Kalisvaart | 120 | 1943 | 2 uit 3 | 67% | 3 | |
| 18 | Peter van Diepen | 115 | 1652 | 2½ uit 5 | 50% | 1 | |
| 19 | Karel Beentjes | 105 | 1425 | 2½ uit 6 | 42% | ||
| 20 | Willem Meyles | 105 | 1889 | 1½ uit 3 | 50% | 3 | |
| 21 | Emiel Heinis | 105 | 1000 | 1½ uit 3 | 50% | 1 | |
| 22 | Arie Boots | 100 | 1573 | 2 uit 5 | 40% | 1 | |
| 23 | Max Hooijmans | 90 | 1688 | 2 uit 6 | 33% | ||
| 24 | Peter Duijs | 90 | 1611 | 1 uit 3 | 33% | -3 | |
| 25 | Ellen van der Hoeven | 85 | 1000 | ½ uit 2 | 25% | ||
| 26 | Ronald Kamps | 80 | 1540 | 0 uit 1 | 0% | 1 | |
| 27 | Nico Mak | 75 | 1671 | 1½ uit 6 | 25% | 2 | |
| 28 | Nico Brugman | 70 | 1481 | 1 uit 5 | 20% | -1 | |
| 29 | Ton Fasel | 70 | 1890 | 0 uit 2 | 0% | ||
| 30 | Guido Florijn | 70 | 1845 | 0 uit 2 | 0% | ||
| 31 | Ramon Witte | 55 | 1000 | 1½ uit 8 | 19% | ||
| 32 | Charles Stoorvogel | 45 | 1000 | 1½ uit 9 | 17% | 1 | |
| 33 | Bram Vink | 30 | 1750 | 1 uit 3 | 33% | 1 | |
| 34 | Bob de Mon | 30 | 1374 | 1 uit 3 | 33% | 1 |
[/fusion_table][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
