Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM De Rover, Yong Hoon | 6.5 | M | 2344 | 2477 | +0.75 | 28.0 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Keetman, Dennis | 6.0 | M | 2025 | 2156 | +1.12 | 30.0 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | FM De Ruiter, Danny | 5.0 | M | 2269 | 2164 | -0.48 | 30.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Stolwijk, Colin | 5.0 | M | 2199 | 2154 | -0.03 | 31.0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Konijn, Rob | 5.0 | M | 2056 | 2018 | -0.03 | 29.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Vlaming, Jos | 5.0 | M | 2029 | 2038 | +0.44 | 33.0 | 21.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Adema, Ruud | 4.5 | M | 1977 | 1847 | -0.84 | 27.0 | 16.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Bookelman, Max | 4.5 | M | 1621 | 1893 | +1.88 | 28.5 | 15.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Boots, Arie | 4.5 | M | 1607 | 1812 | +1.87 | 25.5 | 13.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Buitink, Bert | 4.0 | M | 1868 | 2009 | +1.14 | 29.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Fasel, Ton | 4.0 | M | 1867 | 1882 | +0.06 | 30.0 | 15.5 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Lemmen, Gerrit | 4.0 | M | 1736 | 1617 | -0.88 | 23.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Rep, Martin | 4.0 | M | 1633 | 1814 | +1.21 | 27.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | De Bruijn, Theo | 4.0 | M | 1546 | 1834 | +2.41 | 22.0 | 10.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
15 | De Boer, Julian | 4.0 | M | 1433 | 1617 | +1.58 | 17.5 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Bookelman, Chaim | 3.5 | M | 1706 | 1551 | -1.12 | 21.0 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | De Boer, Marit | 3.5 | V | 1632 | 1722 | +0.70 | 26.0 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
18 | Bakker, Tycho | 3.5 | M | 1528 | 1770 | +1.67 | 24.0 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Albrecht, Alex | 3.0 | M | 1882 | 1822 | -0.31 | 27.0 | 9.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | |
20 | Freer, Rob | 3.0 | M | 1866 | 1741 | -0.60 | 25.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
21 | Van Oene, Egbert | 3.0 | M | 1783 | 1657 | -1.09 | 26.0 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Dibbets, Arjen | 3.0 | M | 1700 | 1560 | -1.09 | 23.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Leenart, Frits | 3.0 | M | 1676 | 1542 | -1.04 | 22.0 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Van Diepen, Peter | 3.0 | M | 1643 | 1605 | -0.41 | 24.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
25 | Kamps, Ronald | 3.0 | M | 1534 | 1605 | +0.35 | 21.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Kleijn, Henk | 3.0 | M | 1516 | 1448 | -0.59 | 16.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | |
27 | Peereboom, Gerrit | 3.0 | M | 1400 | 1614 | +0.96 | 21.0 | 7.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Driesse, Fred | 2.5 | M | 1871 | 1579 | -1.70 | 24.5 | 7.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | - | |
29 | Boots, Johan | 2.5 | M | 1858 | 1519 | -2.46 | 27.0 | 9.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |
30 | Silver, Klaas | 2.5 | M | 1519 | 1558 | +0.23 | 24.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Boots, Rashaan | 2.5 | M | 1200 * | 1395 | 1395 | 19.0 | 4.75 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | |
32 | Kortooms, Gerard | 2.5 | M | 0 | 1450 | 1450 | 23.0 | 6.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
33 | Niewenhuis, Ruud | 2.0 | M | 1766 | 1655 | -0.75 | 26.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
34 | Drewes, Jan | 2.0 | M | 1672 | 1261 | -2.99 | 19.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
35 | De Boer, Jan | Geen (rating)li | 2.0 | M | 1300 | 1320 | -0.05 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
36 | Vellinga, Onno | 2.0 | M | 1281 | 1451 | +1.03 | 23.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Rauws, Han | 1.0 | M | 1203 | 713 | -0.94 | 19.0 | 2.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Van Diepen, Richard | 0.5 | M | 1893 | 0 | +0.00 | 20.0 | 1.75 | = | - | - | - | - | - | - | |
39 | Van der Meiden, Albert | 0.5 | M | 1799 | 0 | +0.00 | 20.0 | 1.75 | = | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-08-2019 at 16:45