| Rondenlijst van Megan . |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 16-01-2026 | Josiah Hollenberg | Z | 1,0 | 2 | 14 | 14,0 | 310 |
| 2 | 23-01-2026 | Dieu-An Phan- Thanh | W | 0,0 | 0 | 14 | 0,0 | 300 |
| 3 | 30-01-2026 | Thuy-An Phan-Thanh | Z | 0,0 | 0 | 15 | 0,0 | 290 |
| 4 | 06-02-2026 | Aditi Bharadawaj | W | 0,0 | 0 | 13 | 0,0 | 279 |
| 5 | 13-02-2026 | Usmah Bhardawaj | Z | 0,5 | 1 | 10 | 5,0 | 279 |
| 6 | 20-02-2026 | julia . | W | 0,5 | 1 | 8 | 4,0 | 280 |
| 7 | 27-02-2026 | afgezegd | | | 1 | 0 | 0,0 | |
| 8 | 06-03-2026 | Josiah Hollenberg | W | 0,0 | 0 | 14 | 0,0 | 270 |
| 9 | 13-03-2026 | Berkin Ker | Z | 0,0 | 0 | 16 | 0,0 | 259 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| Barrièrepunten | 5 | | | |
| Totaal | 10 | 104 | 23,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 16-04-2026 13:41:58