| Scoretabel na ronde 15 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Simon Durivou | 39,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| 2 | Lars Kroon | 35,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Joey Joosten | 32,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Barend Schram | 31,75 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 2,00 |
| 5 | Max Noordermeer | 29,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 |
| 6 | Jessica Koehorst | 29,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 2,00 |
| 7 | Christian Pieterse | 28,75 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,75 | 2,00 |
| 8 | Luc Aubrun | 28,50 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 9 | Jip van Es | 28,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10 | Thijmen Bohré | 27,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 11 | Luca de Graaf | 27,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | Aidan . | 27,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 13 | Jingwen Wu | 26,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Bryian Versluis | 25,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 |
| 15 | Jari Muller | 24,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ferron . | 24,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 17 | Benjamin Tibosch | 23,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,75 |
| 18 | Yannique Monpellier | 23,25 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| 19 | Julian Huisman | 21,75 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 20 | David Ruiter | 21,75 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 21 | Ilyas Oufouta | 21,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| 22 | Jordy Spruit | 21,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| 23 | Suren Karawarchjan | 21,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| 24 | Liam . | 20,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 25 | Bloeme Driessen | 20,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 26 | Barre Overtoom | 19,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 27 | Nicolette Pieterse | 19,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 28 | Evin Ornek | 18,75 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 29 | Max Kenton | 18,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 30 | Logan Dam | 18,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 0,75 |
| 31 | Danny Nguyen | 18,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 32 | Gurgen Karawarchjan | 18,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Keita Misaki Tovar | 18,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 34 | Aris . | 18,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 35 | Joris Koops | 17,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| 36 | Sverre van de Bruinhorst | 17,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 37 | Jelle in 't Veld | 16,25 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,75 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | 0,75 |
| 38 | Tijn . | 16,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 39 | Stijn van Til | 16,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 40 | Joep van Minnen | 15,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 41 | Jochem Oomen | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 42 | Samantha Versluis | 14,75 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 43 | Kristiano Naganathar | 14,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 44 | Amyra Naganathar | 14,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 45 | Charlotta . | 14,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 46 | Morris van Oudheusden | 13,75 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 47 | Nev Petrie | 13,25 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 48 | Cara Jagersma | 12,75 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 |
| 49 | Alrick Jagersma | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,00 |
| 50 | Jake . | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 51 | Raven Driessen | 9,25 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 13-06-2023 08:17:18