| Ranglijst na ronde 15 |
| Nr | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Subgrp |
| 1 | Simon Durivou | 39,00 | 471,00 | 367,000 | | 14 | 2 | 260 | A* |
| 2 | Lars Kroon | 35,00 | 473,00 | 301,000 | | 14 | -2 | 152 | A |
| 3 | Joey Joosten | 32,00 | 482,00 | 254,000 | | 14 | 2 | 82 | A |
| 4 | Barend Schram | 31,75 | 487,00 | 264,000 | | 11 | -1 | 98 | A |
| 5 | Max Noordermeer | 29,50 | 453,00 | 219,000 | | 10 | 0 | 19 | A |
| 6 | Jessica Koehorst | 29,50 | 449,00 | 199,000 | | 9 | 1 | -19 | A |
| 7 | Christian Pieterse | 28,75 | 435,00 | 180,000 | | 10 | -2 | -68 | A |
| 8 | Luc Aubrun | 28,50 | 412,00 | 253,500 | | 10 | 0 | 162 | B* |
| 9 | Jip van Es | 28,00 | 266,00 | 126,500 | | 10 | 0 | 85 | B |
| 10 | Thijmen Bohré | 27,00 | 399,00 | 212,500 | | 12 | 0 | 69 | B |
| 11 | Luca de Graaf | 27,00 | 384,00 | 207,000 | | 13 | -1 | 52 | B |
| 12 | Aidan . | 27,00 | 164,00 | 78,000 | | 4 | 0 | 1 | B |
| 13 | Jingwen Wu | 26,00 | 385,00 | 190,000 | | 14 | 2 | 31 | B |
| 14 | Bryian Versluis | 25,75 | 368,00 | 184,000 | | 11 | 1 | 29 | B |
| 15 | Jari Muller | 24,00 | 413,00 | 110,500 | | 13 | 3 | -154 | A |
| 16 | Ferron . | 24,00 | 74,00 | 74,000 | | 4 | 0 | 371 | C* |
| 17 | Benjamin Tibosch | 23,75 | 376,00 | 163,000 | | 11 | -1 | -25 | B |
| 18 | Yannique Monpellier | 23,25 | 367,00 | 159,000 | | 9 | -1 | -27 | B |
| 19 | Julian Huisman | 21,75 | 308,00 | 148,500 | | 10 | 2 | 27 | C |
| 20 | David Ruiter | 21,75 | 268,00 | 183,000 | | 11 | 1 | 225 | D* |
| 21 | Ilyas Oufouta | 21,50 | 307,00 | 162,000 | | 10 | 0 | 58 | C |
| 22 | Jordy Spruit | 21,00 | 290,00 | 142,000 | | 7 | 1 | 61 | C |
| 23 | Suren Karawarchjan | 21,00 | 81,00 | 43,500 | | 3 | 1 | 108 | C |
| 24 | Liam . | 20,25 | 165,00 | 92,500 | | 2 | 0 | 181 | C |
| 25 | Bloeme Driessen | 20,00 | 343,00 | 118,500 | | 8 | 2 | -182 | B |
| 26 | Barre Overtoom | 19,00 | 240,00 | 134,000 | | 13 | -1 | 65 | D |
| 27 | Nicolette Pieterse | 19,00 | 27,00 | 0,000 | | 1 | -1 | -358 | C |
| 28 | Evin Ornek | 18,75 | 282,00 | 119,500 | | 11 | 1 | -46 | C |
| 29 | Max Kenton | 18,25 | 300,00 | 150,000 | | | 0 | 0 | C |
| 30 | Logan Dam | 18,25 | 290,00 | 139,500 | | 5 | -1 | -8 | C |
| 31 | Danny Nguyen | 18,00 | 102,00 | 27,000 | | 4 | -4 | -189 | C |
| 32 | Gurgen Karawarchjan | 18,00 | 86,00 | 18,000 | | 4 | 0 | -173 | C |
| 33 | Keita Misaki Tovar | 18,00 | 75,00 | 57,000 | | 5 | -1 | 203 | D |
| 34 | Aris . | 18,00 | 61,00 | 61,000 | | 3 | -3 | 346 | D |
| 35 | Joris Koops | 17,50 | 288,00 | 120,000 | | 10 | 0 | -74 | C |
| 36 | Sverre van de Bruinhorst | 17,00 | 277,00 | 111,000 | | 8 | 4 | -99 | C |
| 37 | Jelle in 't Veld | 16,25 | 220,00 | 112,500 | | 9 | -1 | 63 | D |
| 38 | Tijn . | 16,25 | 131,00 | 80,000 | | 2 | 0 | 369 | D |
| 39 | Stijn van Til | 16,00 | 116,00 | 52,000 | | 6 | 2 | -7 | D |
| 40 | Joep van Minnen | 15,00 | 270,00 | 77,500 | | 14 | -4 | -129 | C |
| 41 | Jochem Oomen | 15,00 | 225,00 | 96,500 | | 14 | 0 | -39 | D |
| 42 | Samantha Versluis | 14,75 | 275,00 | 81,000 | | 11 | 1 | -167 | C |
| 43 | Kristiano Naganathar | 14,00 | 219,00 | 81,500 | | 11 | 1 | -68 | D |
| 44 | Amyra Naganathar | 14,00 | 211,00 | 89,500 | | 12 | -2 | -44 | D |
| 45 | Charlotta . | 14,00 | 28,00 | 7,000 | | 1 | -1 | -388 | D |
| 46 | Morris van Oudheusden | 13,75 | 251,00 | 103,000 | | 11 | -1 | -33 | D |
| 47 | Nev Petrie | 13,25 | 200,00 | 85,000 | | 3 | -1 | -256 | D |
| 48 | Cara Jagersma | 12,75 | 212,00 | 70,500 | | 10 | 0 | -126 | D |
| 49 | Alrick Jagersma | 11,75 | 186,00 | 50,000 | | 9 | 1 | -219 | D |
| 50 | Jake . | 11,00 | 185,00 | 72,000 | | 3 | 1 | -390 | D |
| 51 | Raven Driessen | 9,25 | 177,00 | 42,500 | | 8 | 0 | -290 | D |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 13-06-2023 08:17:18