| Scoretabel na ronde 11 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Joey Joosten | 31,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2 | Barend Schram | 30,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Jessica Koehorst | 27,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4 | Simon . | 27,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 5 | Lars Kroon | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 6 | Max Noordermeer | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Jari Muller | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | Christian Pieterse | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 9 | Thijmen Bohré | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | Luca de Graaf | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | Jingwen Wu | 22,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| 12 | Bloeme Driessen | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Yannique Monpellier | 19,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| 14 | Bryian Versluis | 19,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Benjamin Tibosch | 19,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 16 | Ilyas Oufouta | 18,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 17 | Roemer Berkeveld | 17,75 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 |
| 18 | Samantha Versluis | 17,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 19 | Sverre van de Bruinhorst | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 20 | Logan Dam | 15,75 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 21 | Cho Zhang | 15,75 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 1,00 |
| 22 | Joep van Minnen | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 23 | Joris Koops | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 24 | Julian Huisman | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 25 | Morris van Oudheusden | 13,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 26 | Jordy .. | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 27 | Evin . | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 28 | Barre Overtoom | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| 29 | Jan-Paul . | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 30 | Kristiano . | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 31 | David . | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| 32 | Alrick . | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 33 | Raven Driessen | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| 34 | Amyra . | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| 35 | Jimmy van de Waal (!) | 9,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 36 | Jelle in 't Veld | 9,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 2,00 |
| 37 | Philip . | 9,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 38 | Jimmy Leering (!) | 9,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 39 | Yuri . | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 40 | Jake . | 9,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Cara Jagersma | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 42 | Max Kenton | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 43 | Murphy van Oudheusden | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 44 | Nev Petrie | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 07-12-2022 21:51:52