| Ranglijst na ronde 11 |
| Nr | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Subgrp |
| 1 | Joey Joosten | 31,00 | 287,00 | 205,000 | | 11 | 1 | 177 | A* |
| 2 | Barend Schram | 30,00 | 292,00 | 194,000 | | 10 | 0 | 153 | A |
| 3 | Jessica Koehorst | 27,00 | 304,00 | 164,000 | | 8 | 4 | 66 | A |
| 4 | Simon . | 27,00 | 52,00 | 38,500 | | 2 | 0 | 189 | A |
| 5 | Lars Kroon | 25,00 | 297,00 | 126,000 | | 11 | -1 | -19 | A |
| 6 | Max Noordermeer | 25,00 | 293,00 | 129,000 | | 11 | -1 | -19 | A |
| 7 | Jari Muller | 25,00 | 246,00 | 158,500 | | 10 | 2 | 155 | B* |
| 8 | Christian Pieterse | 25,00 | 229,00 | 149,000 | | 11 | -1 | 132 | B |
| 9 | Thijmen Bohré | 24,00 | 287,00 | 106,000 | | 10 | 0 | -66 | A |
| 10 | Luca de Graaf | 22,00 | 255,00 | 70,000 | | 10 | 0 | -146 | A |
| 11 | Jingwen Wu | 22,00 | 218,00 | 158,500 | | 9 | 1 | 246 | C* |
| 12 | Bloeme Driessen | 21,00 | 237,00 | 108,500 | | 8 | 0 | -3 | B |
| 13 | Yannique Monpellier | 19,00 | 227,00 | 89,500 | | 8 | 0 | -87 | B |
| 14 | Bryian Versluis | 19,00 | 219,00 | 81,500 | | 10 | 0 | -74 | B |
| 15 | Benjamin Tibosch | 19,00 | 219,00 | 78,500 | | 9 | 1 | -77 | B |
| 16 | Ilyas Oufouta | 18,00 | 157,00 | 83,000 | | 11 | -3 | 61 | C |
| 17 | Roemer Berkeveld | 17,75 | 186,00 | 100,000 | | 7 | 1 | 110 | C |
| 18 | Samantha Versluis | 17,00 | 190,00 | 90,500 | | 9 | 1 | 39 | C |
| 19 | Sverre van de Bruinhorst | 16,00 | 199,00 | 49,000 | | 8 | -4 | -224 | B |
| 20 | Logan Dam | 15,75 | 182,00 | 88,000 | | 7 | 1 | 8 | C |
| 21 | Cho Zhang | 15,75 | 181,00 | 86,000 | | 7 | 1 | -7 | C |
| 22 | Joep van Minnen | 15,00 | 148,00 | 61,500 | | 9 | 1 | -47 | C |
| 23 | Joris Koops | 15,00 | 124,00 | 85,000 | | 9 | 1 | 150 | D* |
| 24 | Julian Huisman | 13,00 | 164,00 | 55,500 | | 9 | 1 | -110 | C |
| 25 | Morris van Oudheusden | 13,00 | 136,00 | 69,000 | | 7 | -1 | 47 | D |
| 26 | Jordy .. | 13,00 | 65,00 | 41,000 | | 5 | -1 | 144 | D |
| 27 | Evin . | 12,00 | 136,00 | 69,500 | | 8 | -2 | 64 | D |
| 28 | Barre Overtoom | 12,00 | 123,00 | 60,000 | | 8 | 0 | 40 | D |
| 29 | Jan-Paul . | 11,00 | 93,00 | 51,000 | | 1 | -1 | 354 | D |
| 30 | Kristiano . | 11,00 | 74,00 | 35,500 | | 4 | 0 | -7 | D |
| 31 | David . | 11,00 | 56,00 | 25,500 | | 3 | -1 | 3 | D |
| 32 | Alrick . | 11,00 | 33,00 | 16,500 | | 1 | -1 | -1 | D |
| 33 | Raven Driessen | 10,00 | 118,00 | 42,500 | | 7 | -1 | -108 | D |
| 34 | Amyra . | 10,00 | 74,00 | 26,500 | | 4 | -2 | -204 | D |
| 35 | Jimmy van de Waal (!) | 9,75 | 105,00 | 52,500 | | 2 | 0 | -24 | D |
| 36 | Jelle in 't Veld | 9,50 | 117,00 | 46,500 | | 6 | -2 | -61 | D |
| 37 | Philip . | 9,25 | 120,00 | 60,000 | | 1 | 1 | -10 | D |
| 38 | Jimmy Leering (!) | 9,25 | 115,00 | 57,500 | | 1 | 1 | 0 | D |
| 39 | Yuri . | 9,00 | 121,00 | 60,500 | | | 0 | 0 | D |
| 40 | Jake . | 9,00 | 16,00 | 0,000 | | 2 | 0 | -402 | D |
| 41 | Cara Jagersma | 8,00 | 133,00 | 39,000 | | 9 | 1 | -123 | D |
| 42 | Max Kenton | 8,00 | 126,00 | 46,500 | | 4 | 0 | -179 | D |
| 43 | Murphy van Oudheusden | 8,00 | 109,00 | 43,000 | | 4 | 2 | -184 | D |
| 44 | Nev Petrie | 8,00 | 91,00 | 28,500 | | 6 | 2 | -186 | D |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 07-12-2022 21:51:53