| Ranglijst na ronde 7 |
| Nr | Naam | Punten | BarrPtn | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Subgrp |
| 1 | Tim Bakker | 53,00 | 40,00 | 327,00 | 301,000 | | 7 | -1 | 325 | B* |
| 2 | Igor Matviiets | 52,00 | 40,00 | 336,00 | 283,500 | | 6 | 0 | 317 | B |
| 3 | Jessica Koehorst | 49,00 | 40,00 | 337,00 | 207,500 | | 6 | 2 | 136 | B |
| 4 | Lars Kroon | 48,00 | 40,00 | 336,00 | 182,000 | | 7 | 1 | 64 | B |
| 5 | Matthijs Meinsma | 46,00 | 40,00 | 329,00 | 136,000 | | 4 | 0 | -85 | B |
| 6 | Serge Matviiets | 46,00 | 40,00 | 322,00 | 134,000 | | 6 | 0 | -59 | B |
| 7 | Semme Pietersz | 45,00 | 40,00 | 329,00 | 113,500 | | 6 | 0 | -115 | B |
| 8 | Tom Weerheijm | 45,00 | 40,00 | 324,00 | 104,500 | | 6 | 0 | -117 | B |
| 9 | Tirza Woudt | 45,00 | 36,00 | 309,00 | 196,500 | | 4 | 0 | 183 | C* |
| 10 | Joey Joosten | 45,00 | 36,00 | 298,00 | 187,500 | | 6 | 0 | 117 | C |
| 11 | Barend Schram | 44,00 | 40,00 | 336,00 | 90,000 | | 7 | -1 | -150 | B |
| 12 | Max Noordermeer | 44,00 | 32,00 | 286,00 | 240,000 | | 7 | 1 | 259 | D* |
| 13 | Thijmen Bohré | 43,00 | 36,00 | 304,00 | 144,500 | | 6 | 2 | 5 | C |
| 14 | Cas Sallehart | 43,00 | 36,00 | 301,00 | 149,000 | | 5 | -1 | 7 | C |
| 15 | Tim Sallehart | 42,00 | 36,00 | 297,00 | 122,500 | | 6 | 0 | -67 | C |
| 16 | Suban Ismailova | 42,00 | 32,00 | 281,00 | 195,000 | | 7 | -1 | 154 | D |
| 17 | David de Gier | 41,00 | 36,00 | 297,00 | 100,000 | | 7 | 1 | -112 | C |
| 18 | Christian Pieterse | 40,00 | 36,00 | 298,00 | 84,500 | | 6 | 0 | -181 | C |
| 19 | Chris Woudt | 40,00 | 32,00 | 270,00 | 148,000 | | 5 | 1 | 66 | D |
| 20 | Jari Muller | 39,00 | 36,00 | 293,00 | 59,500 | | 6 | 0 | -238 | C |
| 21 | Charis Visser | 39,00 | 32,00 | 279,00 | 134,500 | | 5 | -1 | 11 | D |
| 22 | Roan Henneman | 39,00 | 32,00 | 273,00 | 133,500 | | 5 | -1 | 1 | D |
| 23 | Liv van Wijnen | 38,00 | 32,00 | 273,00 | 136,500 | | | 0 | 0 | D |
| 24 | Dean Dam | 38,00 | 32,00 | 268,00 | 109,000 | | 5 | 1 | -73 | D |
| 25 | Lily Wang | 37,00 | 32,00 | 267,00 | 88,500 | | 6 | 0 | -119 | D |
| 26 | Sezim Ismailova | 37,00 | 28,00 | 246,00 | 158,000 | | 7 | 1 | 103 | E* |
| 27 | Gurgen . | 37,00 | 28,00 | 138,00 | 101,000 | | 4 | 0 | 182 | E |
| 28 | Lasse Woudt | 36,00 | 28,00 | 245,00 | 138,000 | | 5 | -1 | 71 | E |
| 29 | Samuel . | 36,00 | 28,00 | 107,00 | 67,000 | | 3 | -1 | 117 | E |
| 30 | Aydin . | 36,00 | 28,00 | 70,00 | 52,000 | | 1 | -1 | 365 | E |
| 31 | Bryian Versluis | 35,25 | 28,00 | 249,00 | 141,000 | | 1 | -1 | 354 | E |
| 32 | Bora Kir | 34,00 | 28,00 | 251,00 | 104,500 | | 6 | -2 | -58 | E |
| 33 | Sem Struik | 34,00 | 28,00 | 245,00 | 122,500 | | | 0 | 0 | E |
| 34 | Sverre van de Bruinhorst | 34,00 | 28,00 | 245,00 | 104,500 | | 4 | 0 | -86 | E |
| 35 | Logan Dam | 34,00 | 28,00 | 241,00 | 101,000 | | 6 | 0 | -68 | E |
| 36 | Bram . | 34,00 | 28,00 | 70,00 | 17,000 | | 1 | 1 | -365 | E |
| 37 | Marvin van Drimellen | 33,75 | 28,00 | 245,00 | 102,000 | | 3 | -1 | -125 | E |
| 38 | Sehad Haithem Abdulhalim | 33,50 | 28,00 | 241,00 | 102,000 | | 2 | 2 | -183 | E |
| 39 | Samantha Versluis | 33,25 | 28,00 | 240,00 | 102,000 | | 1 | -1 | -365 | E |
| 40 | Semih Schouten | 33,00 | 28,00 | 173,00 | 50,000 | | 5 | 1 | -155 | E |
| 41 | Luka . | 33,00 | 28,00 | 103,00 | 16,500 | | 3 | -1 | -257 | E |
| 42 | Chris van Drimellen | 32,75 | 28,00 | 236,00 | 82,500 | | 3 | 1 | -266 | E |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 08-03-2020 12:25:00