| Scoretabel na ronde 12 |
| Cyclus: 1 | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Max Bookelman | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 2 | Tycho Bakker | 17,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | Marit de Boer | 16,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Chaim Bookelman | 15,25 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Julian de Boer | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 6 | Max Hooijmans | 15,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| 7 | Daan de Vetten | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 8 | Rosa Leek | 12,75 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 9 | Milan de Boer | 11,75 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,75 |
| 10 | Merijn Hooijmans | 11,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | Sander Meijer | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Jonathan Venema | 10,25 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 13 | Igor Matviiets | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | Lucas Meinsma | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15 | Tim Bakker | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 08-12-2019 14:04:14