| Rondenlijst van Aaron - |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 3 | 25-01-2019 | Igor Matviiets | W | 0,0 | 0,00 | 15,00 | 0,000 | 80 |
| 4 | 01-02-2019 | Marvin van Drimellen | Z | 1,0 | 2,00 | 9,00 | 9,000 | 90 |
| 5 | 08-02-2019 | Bryian Versluis | Z | 1,0 | 2,00 | 10,00 | 10,000 | 99 |
| 6 | 15-02-2019 | Surya Vimal | W | 0,0 | 0,00 | 13,00 | 0,000 | 89 |
| 7 | 15-03-2019 | Samantha Versluis | W | 1,0 | 2,00 | 8,00 | 8,000 | 99 |
| 8 | 22-03-2019 | afgezegd | | | 1,00 | 0,00 | 0,000 | |
| 9 | 29-03-2019 | Teun Kalkoven | Z | 1,0 | 2,00 | 12,00 | 12,000 | 109 |
| 10 | 05-04-2019 | Thijmen Bohré | Z | 0,0 | 0,00 | 16,00 | 0,000 | 99 |
| 11 | 12-04-2019 | Lily Wang | W | 1,0 | 2,00 | 10,00 | 10,000 | 109 |
| 12 | 19-04-2019 | Liv van Wijnen | Z | 1,0 | 2,00 | 13,00 | 13,000 | 119 |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| Startpunten | 2,00 | | | |
| Totaal | 15,00 | 106,00 | 62,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 22-05-2019 22:35:08