| Ranglijst na ronde 13 |
| Nr | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR | Subgrp |
| 1 | Tim Bakker | 21 | 123 | 123,0 | 198 | 8 | 2 | 505 | B* |
| 2 | Matthijs Meinsma | 19 | 208 | 145,5 | 173 | 12 | -2 | 317 | B |
| 3 | Jessica Koehorst | 18 | 213 | 140,5 | 166 | 10 | 0 | 324 | B |
| 4 | Miki Alleman | 18 | 198 | 101,0 | 130 | 8 | 0 | 160 | B |
| 5 | Jesse Lieffijn | 17 | 208 | 134,0 | 158 | 8 | 0 | 318 | B |
| 6 | Tom Weerheijm | 16 | 218 | 120,0 | 146 | 13 | 1 | 230 | B |
| 7 | Finn Kroon | 16 | 194 | 111,0 | 139 | 9 | 1 | 243 | C* |
| 8 | Jens Bruin | 16 | 194 | 105,0 | 123 | 13 | 1 | 180 | D* |
| 9 | Lars Kroon | 16 | 185 | 107,5 | 138 | 13 | -1 | 202 | C |
| 10 | Dean Dam | 15 | 195 | 95,0 | 112 | 9 | 1 | 123 | C |
| 11 | Charis Visser | 15 | 187 | 100,5 | 129 | 9 | 1 | 197 | C |
| 12 | Luuk de Haas | 15 | 182 | 97,5 | 129 | 8 | 0 | 199 | C |
| 13 | Jari Muller | 15 | 179 | 91,0 | 121 | 13 | -1 | 164 | D |
| 14 | Semme Pietersz | 15 | 169 | 89,0 | 111 | 9 | 1 | 188 | E* |
| 15 | Tirza Woudt | 15 | 140 | 71,5 | 111 | 10 | 0 | 168 | E |
| 16 | Ruben de Jong | 14 | 192 | 93,5 | 126 | 12 | 0 | 151 | B |
| 17 | Christian Pieterse | 14 | 180 | 84,5 | 95 | 11 | 1 | 126 | E |
| 18 | Cuup Kuilboer | 13 | 175 | 76,5 | 117 | 8 | 0 | 109 | B |
| 19 | Mike Vlieg | 13 | 168 | 81,5 | 100 | 4 | 0 | 97 | D |
| 20 | Nicolette Pieterse | 13 | 164 | 70,0 | 93 | 12 | 0 | 76 | E |
| 21 | Kyan de Reuver | 13 | 157 | 69,5 | 99 | 6 | -2 | 74 | D |
| 22 | Cas Sallehart | 13 | 152 | 72,0 | 91 | 10 | 0 | 71 | E |
| 23 | Teun Kalkoven | 13 | 146 | 67,5 | 107 | 11 | 1 | 74 | C |
| 24 | Tim Sallehart | 13 | 131 | 58,0 | 91 | 10 | 0 | 87 | E |
| 25 | Barend Schram | 12 | 194 | 78,0 | 93 | 13 | -1 | 96 | D |
| 26 | Espen Bruin | 12 | 171 | 66,0 | 82 | 12 | 0 | 38 | D |
| 27 | David de Gier | 12 | 170 | 63,5 | 76 | 11 | 1 | 38 | E |
| 28 | Sanne Kuilboer | 12 | 156 | 72,0 | 100 | 1 | -1 | -281 | C |
| 29 | Bryian Versluis | 12 | 151 | 65,0 | 81 | 9 | -1 | 39 | E |
| 30 | Anne Kalkoven | 12 | 149 | 60,0 | 94 | 11 | 1 | 46 | C |
| 31 | Sem Struik | 12 | 143 | 56,5 | 70 | 4 | 0 | -115 | E |
| 32 | Valentino Uleri | 11 | 160 | 59,0 | 81 | 11 | -1 | 28 | D |
| 33 | Sep Holzmann | 11 | 149 | 53,0 | 69 | 10 | 0 | -82 | D |
| 34 | Bora Kir | 11 | 137 | 43,0 | 63 | 9 | 1 | -36 | E |
| 35 | Marvin van Drimellen | 10 | 134 | 45,0 | 60 | 9 | -1 | -54 | E |
| 36 | Chris van Drimellen | 10 | 111 | 31,5 | 50 | 6 | 0 | -175 | E |
| 37 | Federico Uleri | 9 | 146 | 43,5 | 51 | 10 | 0 | -64 | E |
| 38 | Samantha Versluis | 9 | 123 | 35,0 | 40 | 7 | -1 | -193 | E |
| 39 | Chris Woudt | 9 | 120 | 36,0 | 50 | 10 | 0 | -75 | E |
| 40 | Adam Paleari | 8 | 130 | 25,5 | 37 | 11 | -1 | -108 | E |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 16-12-2018 13:59:14