| Rondelijst van Rosa Leek |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Chantal Spruijt | W | 1,0 | 2 | 31 | 31,00 | 1610 |
| 2 | Max Bookelman | Z | 0,0 | 0 | 32 | 0,00 | 1599 |
| 3 | Milan de Boer | W | 1,0 | 2 | 32 | 32,00 | 1609 |
| 4 | Chaim Bookelman | Z | 1,0 | 2 | 38 | 38,00 | 1620 |
| 5 | Michiel Wehkamp | W | 1,0 | 2 | 34 | 34,00 | 1630 |
| 6 | Chantal Spruijt | Z | 1,0 | 2 | 31 | 31,00 | 1639 |
| 7 | Milan de Boer | Z | 0,5 | 1 | 32 | 16,00 | 1638 |
| 8 | Chaim Bookelman | W | 0,0 | 0 | 38 | 0,00 | 1628 |
| 9 | Michiel Wehkamp | Z | 0,0 | 0 | 34 | 0,00 | 1617 |
| 10 | Chantal Spruijt | W | 1,0 | 2 | 31 | 31,00 | 1626 |
| 11 | Milan de Boer | W | 0,5 | 1 | 32 | 16,00 | 1625 |
| 12 | afgezegd | | | 1 | 35 | 0,00 | |
| 13 | Chaim Bookelman | Z | 0,0 | 0 | 38 | 0,00 | 1615 |
| | Barrièrepunten | 20 | | | |
| | Totaal | 35 | 438 | 229,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5462