| Rondelijst van Dat Cai |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Jesse Poort | W | 1,0 | 2 | 53 | 53,00 | 1610 |
| 2 | Jonathan Venema | W | 0,0 | 0 | 56 | 0,00 | 1600 |
| 3 | Rosa Leek | Z | 0,0 | 0 | 56 | 0,00 | 1590 |
| 4 | Chaim Bookelman | Z | 0,0 | 0 | 68 | 0,00 | 1581 |
| 5 | Sky de Haas | W | 1,0 | 2 | 36 | 36,00 | 1591 |
| 6 | Jonathan Venema | Z | 0,0 | 0 | 56 | 0,00 | 1582 |
| 7 | Rosa Leek | W | 0,0 | 0 | 56 | 0,00 | 1573 |
| 8 | Kevin van Rheenen | W | 1,0 | 2 | 44 | 44,00 | 1584 |
| 9 | Daan Verhaeg | Z | 1,0 | 2 | 40 | 40,00 | 1595 |
| 10 | Chaim Bookelman | W | 0,0 | 0 | 68 | 0,00 | 1587 |
| 11 | Rosa Leek | Z | 0,0 | 0 | 56 | 0,00 | 1577 |
| 12 | afgezegd | | | 1 | 51 | 0,00 | |
| 13 | Jonathan Venema | W | 0,0 | 0 | 56 | 0,00 | 1568 |
| 14 | Chaim Bookelman | Z | 0,0 | 0 | 68 | 0,00 | 1562 |
| 15 | Kevin van Rheenen | Z | 1,0 | 2 | 44 | 44,00 | 1573 |
| | Barrièrepunten | 40 | | | |
| | Totaal | 51 | 808 | 217,00 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5440