| Rondelijst van Rosa Leek |
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | Ramon Haverlag | Z | 0,0 | 0 | 63 | 0,00 | 633 |
| 2 | Chaim Bookelman | W | 1,0 | 2 | 53 | 53,00 | 643 |
| 3 | Luuk van Steenoven | W | 0,0 | 0 | 55 | 0,00 | 639 |
| 4 | Dat Cai | Z | 1,0 | 2 | 54 | 54,00 | 647 |
| 5 | Ramon Haverlag | W | 0,0 | 0 | 63 | 0,00 | 646 |
| 6 | Chaim Bookelman | Z | 1,0 | 2 | 53 | 53,00 | 656 |
| 7 | Mees de Vroomen | W | 1,0 | 2 | 52 | 52,00 | 664 |
| 8 | Luuk van Steenoven | Z | 0,5 | 1 | 55 | 27,50 | 669 |
| 9 | Ramon Haverlag | Z | 0,0 | 0 | 63 | 0,00 | 668 |
| 10 | Chaim Bookelman | W | 0,0 | 0 | 53 | 0,00 | 657 |
| 11 | afgezegd | | | 1 | 54 | 0,00 | |
| 12 | Dat Cai | W | 1,0 | 2 | 54 | 54,00 | 664 |
| 13 | Luuk van Steenoven | Z | 0,0 | 0 | 55 | 0,00 | 660 |
| 14 | Jesse Poort | W | 1,0 | 2 | 50 | 50,00 | 666 |
| | Barrièrepunten | 40 | | | |
| | Totaal | 54 | 777 | 343,50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5421