| Ranglijst na ronde 10 |
| Nr | Naam | Punten | Sc/Gsp | W-Z | Afz | On | Rat | Begin | TPR | StartWrd | Grp | % | #XBP |
| 1 | Jos Vlaming | 471 | 7,0/08 | 0 | 2 | | 2108 | 2079 | 2230 | 12 | A* | 88 | 0 |
| 2 | David Baanstra | 440 | 6,5/09 | -1 | 1 | | 1948 | 1939 | 1983 | 11 | B* | 72 | 0 |
| 3 | Bert Buitink | 420 | 5,0/08 | 0 | 2 | | 1920 | 1907 | 1981 | 11 | B | 63 | 0 |
| 4 | John Leek | 420 | 4,5/08 | 0 | 1 | | 1888 | 1882 | 1915 | 10 | C* | 56 | 0 |
| 5 | Danny de Ruiter | 415 | 3,0/04 | 0 | 6 | | 2244 | 2248 | 2200 | 12 | A | 75 | 0 |
| 6 | Tycho Bakker | 411 | 4,0/07 | 1 | 2 | | 1737 | 1712 | 1854 | 9 | D* | 57 | 0 |
| 7 | Martin Rep | 406 | 4,0/06 | 0 | 3 | | 1686 | 1664 | 1801 | 8 | E* | 67 | 0 |
| 8 | Michael van Liempt | 405 | 2,5/04 | 0 | 6 | | 2120 | 2119 | 2139 | 12 | A | 63 | 0 |
| 9 | Jan Poland | 402 | 3,5/04 | 0 | 6 | | 1784 | 1754 | 2040 | 9 | D | 88 | 0 |
| 10 | Johan Wester | 402 | 3,5/05 | 1 | 5 | | 1875 | 1860 | 1973 | 10 | C | 70 | 0 |
| 11 | Peter Hoekstra | 398 | 2,0/02 | 0 | 8 | | 2007 | 1998 | 2157 | 11 | B | 100 | 0 |
| 12 | Guido Florijn | 398 | 4,0/06 | 0 | 4 | | 1848 | 1845 | 1852 | 10 | C | 67 | 0 |
| 13 | Max Hooijmans | 394 | 4,5/08 | 0 | 1 | | 1664 | 1628 | 1814 | 8 | E | 56 | 0 |
| 14 | Rob Heijink | 393 | 5,0/09 | 1 | 1 | | 1724 | 1719 | 1736 | 9 | D | 56 | 0 |
| 15 | Arjen Dibbets | 388 | 3,0/06 | 0 | 3 | | 1702 | 1701 | 1715 | 9 | D | 50 | 0 |
| 16 | Ronald Kamps | 382 | 4,5/08 | 0 | 2 | | 1567 | 1540 | 1681 | 7 | F* | 56 | 0 |
| 17 | Gerrit Peereboom | 381 | 4,0/06 | 0 | 4 | | 1530 | 1503 | 1678 | 7 | F | 67 | 0 |
| 18 | Frank Agter | 380 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 2226 | 2226 | 2226 | 12 | A | - | 0 |
| 19 | Gerard de Geus | 380 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 2020 | 2020 | 2020 | 12 | A | - | 0 |
| 20 | Jawdat Adib | 380 | 2,0/02 | 0 | 8 | | 1724 | 1708 | 2015 | 9 | D | 100 | 0 |
| 21 | Gerrit Lemmen | 378 | 3,5/07 | 1 | 3 | | 1741 | 1736 | 1765 | 9 | D | 50 | 0 |
| 22 | Willem Meyles | 376 | 5,0/10 | 0 | | | 1840 | 1889 | 1675 | 10 | C | 50 | 0 |
| 23 | Rob Freer | 373 | 1,0/01 | 1 | 9 | | 1863 | 1860 | 1971 | 10 | C | 100 | 0 |
| 24 | Vincent Pandelaar | 370 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1985 | 1985 | 1985 | 11 | B | - | 0 |
| 25 | Ronald Groot | 370 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1950 | 1950 | 1950 | 11 | B | - | 0 |
| 26 | Ton Fasel | 368 | 2,5/06 | -2 | 4 | | 1865 | 1890 | 1739 | 10 | C | 42 | 0 |
| 27 | Wim Nieland | 366 | 1,0/02 | 0 | 8 | | 1826 | 1829 | 1769 | 10 | C | 50 | 0 |
| 28 | Nico Mak | 366 | 3,5/07 | -1 | 3 | | 1660 | 1671 | 1607 | 8 | E | 50 | 0 |
| 29 | Ruud Niewenhuis | 364 | 1,0/02 | 0 | 8 | | 1799 | 1807 | 1658 | 10 | C | 50 | 0 |
| 30 | Karel Beentjes | 363 | 4,0/09 | -1 | 1 | | 1446 | 1425 | 1531 | 6 | G* | 44 | 0 |
| 31 | Leo van Steenoven | 360 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1883 | 1883 | 1883 | 10 | C | - | 0 |
| 32 | Marten Coerts | 360 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1877 | 1877 | 1877 | 10 | C | - | 0 |
| 33 | Johan Plooijer | 360 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1801 | 1801 | 1801 | 10 | C | - | 0 |
| 34 | Fred Driesse | 358 | 1,5/04 | 0 | 6 | | 1843 | 1871 | 1617 | 10 | C | 38 | 0 |
| 35 | Jan van Gijsen | 358 | 3,5/09 | 1 | 1 | | 1586 | 1579 | 1615 | 7 | F | 39 | 0 |
| 36 | Albert van der Meiden | 358 | 2,5/05 | -1 | 4 | | 1761 | 1794 | 1530 | 9 | D | 50 | 0 |
| 37 | Peter van Diepen | 353 | 4,0/10 | 2 | | | 1625 | 1652 | 1540 | 8 | E | 40 | 0 |
| 38 | Dick Bouma | 352 | 1,5/03 | 1 | 7 | | 1689 | 1691 | 1651 | 8 | E | 50 | 0 |
| 39 | Egbert van Oene | 350 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1768 | 1768 | 1768 | 9 | D | - | 0 |
| 40 | Alexander Versluis | 350 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1700 | 1700 | 1700 | 9 | D | - | 0 |
| 41 | Arie Boots | 350 | 4,0/10 | 0 | | | 1559 | 1573 | 1509 | 7 | F | 40 | 0 |
| 42 | Alex Albrecht | 349 | 1,0/04 | 0 | 6 | | 1803 | 1829 | 1588 | 10 | C | 25 | 0 |
| 43 | Theo de Bruijn | 348 | 3,5/09 | -1 | 1 | | 1543 | 1551 | 1514 | 7 | F | 39 | 0 |
| 44 | Charles Stoorvogel | 348 | 3,5/09 | 1 | | 1 | 1170 | 1151 | 1232 | 5 | H* | 39 | 0 |
| 45 | Theo Bakker | 341 | 1,0/03 | -1 | 7 | | 1687 | 1697 | 1563 | 8 | E | 33 | 0 |
| 46 | Frits Leenart | 340 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1670 | 1670 | 1670 | 8 | E | - | 0 |
| 47 | Abdul Rashid Ayobi | 340 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1613 | 1613 | 1613 | 8 | E | - | 0 |
| 48 | Jan Ens | 340 | 0,0/01 | -1 | 9 | | 1692 | 1707 | 1156 | 9 | D | 0 | 0 |
| 49 | Ramon Witte | 334 | 2,0/06 | 0 | 3 | 1 | 1269 | 1290 | 1155 | 5 | H | 33 | 0 |
| 50 | Peter Duijs | 333 | 0,0/01 | -1 | 9 | | 1604 | 1611 | 1363 | 8 | E | 0 | 0 |
| 51 | Andre Bremmers | 330 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1560 | 1560 | 1560 | 7 | F | - | 0 |
| 52 | Klaas Silver | 330 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1542 | 1542 | 1542 | 7 | F | - | 0 |
| 53 | Henk Kleijn | 330 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1516 | 1516 | 1516 | 7 | F | - | 0 |
| 54 | Koos de Graaf | 326 | 1,0/01 | 1 | 9 | | 1237 | 1229 | 1542 | 5 | H | 100 | 0 |
| 55 | Corné van der Horst | 325 | 1,5/03 | 1 | 7 | | 1076 | 1066 | 1192 | 5 | H | 50 | 0 |
| 56 | Tansu Madencioglu | 322 | 1,0/02 | 0 | | | 1019 | 1000 | 1364 | 5 | H | 50 | 0 |
| 57 | Kiek Schouten | 320 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1499 | 1499 | 1499 | 6 | G | - | 0 |
| 58 | Arend Noordam | 320 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1487 | 1487 | 1487 | 6 | G | - | 0 |
| 59 | Daan de Vries | 320 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1460 | 1460 | 1460 | 6 | G | - | 0 |
| 60 | Onno Vellinga | 320 | 1,0/02 | 0 | 8 | | 1288 | 1281 | 1401 | 5 | H | 50 | 0 |
| 61 | Nico Brugman | 317 | 2,0/07 | -1 | 3 | | 1441 | 1481 | 1259 | 6 | G | 29 | 0 |
| 62 | Erno Brouwer | 315 | 1,0/03 | -1 | 7 | | 1176 | 1184 | 1083 | 5 | H | 33 | 0 |
| 63 | Ron van den Bogert | 315 | 1,0/03 | -1 | 5 | | 1000 | 1000 | 992 | 5 | H | 33 | 0 |
| 64 | Harry Sluiter | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1386 | 1386 | 1386 | 5 | H | - | 0 |
| 65 | Gerard Kortooms | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1381 | 1381 | 1381 | 5 | H | - | 0 |
| 66 | Gerard Brouwers | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1376 | 1376 | 1376 | 5 | H | - | 0 |
| 67 | Bob de Mon | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1374 | 1374 | 1374 | 5 | H | - | 0 |
| 68 | Robbert Waas | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1362 | 1362 | 1362 | 5 | H | - | 0 |
| 69 | Richard Meijer | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1225 | 1225 | 1225 | 5 | H | - | 0 |
| 70 | Jos Bakker | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1223 | 1223 | 1223 | 5 | H | - | 0 |
| 71 | Han Rauws | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1212 | 1212 | 1212 | 5 | H | - | 0 |
| 72 | Bernard Mohl | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 1200 | 1200 | 1200 | 5 | H | - | 0 |
| 73 | Runa de Vries | 310 | 0,0/00 | 0 | 10 | | 766 | 766 | 766 | 5 | H | - | 0 |
| 74 | Sander Jagersma | 304 | 0,0/01 | 1 | | | 999 | 1000 | 976 | 5 | H | 0 | 0 |
| 75 | Joris Beerda | 301 | 2,0/08 | 0 | 2 | | 1004 | 1000 | 1016 | 5 | H | 25 | 0 |
| 76 | Ronald Brink | 298 | 0,0/02 | 0 | 8 | | 1350 | 1360 | 1169 | 5 | H | 0 | 0 |
| 77 | Ellen van der Hoeven | 291 | 0,5/06 | 0 | 2 | | 973 | 1000 | 820 | 5 | H | 8 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5561 Datum/tijd: 08-06-2021 18:01:20