| Rondenlijst van Nico Mak |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 05-09-2017 | | | | 5 | |
| 2 | 12-09-2017 | | | | 5 | |
| 3 | 19-09-2017 | | | | 5 | |
| 4 | 26-09-2017 | | | | 5 | |
| 5 | 03-10-2017 | John Leek | W | 0,0 | -2 | 1706 |
| 6 | 10-10-2017 | Bondsw.di | | | 13 | |
| 7 | 17-10-2017 | Karel Beentjes | W | 0,0 | -4 | 1693 |
| 8 | 31-10-2017 | Gerard Kortooms | Z | 1,0 | 20 | 1700 |
| 9 | 07-11-2017 | Ramon Witte | Z | 0,0 | -7 | 1683 |
| 10 | 14-11-2017 | afgezegd | | | 5 | |
| 11 | 21-11-2017 | afgezegd | | | 5 | |
| 12 | 28-11-2017 | Robbert Waas | W | 1,0 | 17 | 1685 |
| 13 | 05-12-2017 | Ramon Witte | W | 1,0 | 17 | 1688 |
| 14 | 12-12-2017 | Bondsw.di | | | 13 | |
| 15 | 02-01-2018 | Klaas Silver | Z | 0,0 | -4 | 1677 |
| 16 | 09-01-2018 | afgezegd | | | 5 | |
| 17 | 16-01-2018 | afgezegd | | | 5 | |
| 18 | 30-01-2018 | afgezegd | | | 5 | |
| 19 | 06-02-2018 | Henk Kleijn | W | 1,0 | 20 | 1686 |
| 20 | 13-02-2018 | Bondsw.di | | | 13 | |
| 21 | 20-02-2018 | Johan Plooijer | Z | 1,0 | 22 | 1701 |
| 22 | 06-03-2018 | Bondsw.di | | | 13 | |
| 23 | 13-03-2018 | Afshin Mehnavian | W | 1,0 | 19 | 1708 |
| 24 | 20-03-2018 | Frits Leenart | Z | 0,5 | 9 | 1710 |
| 25 | 27-03-2018 | Theo de Bruijn | Z | 1,0 | 20 | 1719 |
| 26 | 03-04-2018 | John Kramer | W | 0,0 | -3 | 1712 |
| 27 | 10-04-2018 | afgezegd | | | 5 | |
| 28 | 17-04-2018 | Jan Ens | W | 0,0 | -2 | 1705 |
| 29 | 24-04-2018 | Martin Rep | Z | 0,0 | -4 | 1693 |
| 30 | 08-05-2018 | afgezegd | | | 5 | |
| 31 | 15-05-2018 | Johan Plooijer | W | 1,0 | 22 | 1707 |
| 32 | 22-05-2018 | afgezegd | | | 5 | |
| Barrièrepunten | 304 | |
| Totaal | 556 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5542 Datum/tijd: 21-08-2018 18:38:54