| Scoretabel na ronde 11 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Danny de Ruiter | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Jos Vlaming | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Frank Agter | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Peter Hoekstra | 8,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Alex Albrecht | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 6 | David Baanstra | 6,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
| 7 | Richard van Diepen | 6,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 8 | Bert Buitink | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | Rob Freer | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | Willem Meyles | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Shannon Vlaar | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 12 | Leo van Steenoven | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 13 | Guido Florijn | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 14 | Martin Rep | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Rob Heijink | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 16 | Ton Fasel | 5,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 17 | Gerrit Lemmen | 5,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | Peter van Diepen | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 19 | Andrew Weltevreden | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 20 | Ruud Niewenhuis | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 21 | Gerrit Peereboom | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 22 | Andre Bremmers | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 23 | Theo de Bruijn | 5,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 24 | Klaas Silver | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 25 | Jan Drewes | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 26 | Afshin Mehnavian | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 27 | Jawdat Adib | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Ronald Kamps | 4,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 29 | Nico Mak | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Karel Beentjes | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Ramon Witte | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Arie Boots | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5515 Datum/tijd: 14-06-2017 09:49:09