| Rondenlijst van Jan Ens |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 06-09-2016 | | | | 6 | |
| 2 | 13-09-2016 | | | | 6 | |
| 3 | 20-09-2016 | Ronald Brink | W | 1,0 | 19 | 1824 |
| 4 | 27-09-2016 | afgezegd | | | 10 | |
| 5 | 04-10-2016 | afgezegd | | | 10 | |
| 6 | 11-10-2016 | Peter van Diepen | Z | 0,0 | -4 | 1809 |
| 7 | 25-10-2016 | afgezegd | | | 10 | |
| 8 | 01-11-2016 | Jawdat Adib | Z | 0,5 | 9 | 1806 |
| 9 | 08-11-2016 | afgezegd | | | 2 | |
| 10 | 15-11-2016 | Arie Boots | W | 1,0 | 19 | 1810 |
| 11 | 22-11-2016 | afgezegd | | | 2 | |
| 12 | 29-11-2016 | Theo de Bruijn | W | 1,0 | 20 | 1816 |
| 13 | 06-12-2016 | afgezegd | | | 2 | |
| 14 | 13-12-2016 | afgezegd | | | 2 | |
| 15 | 03-01-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| 16 | 10-01-2017 | John Kramer | Z | 0,0 | -2 | 1805 |
| 17 | 17-01-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| 18 | 31-01-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| 19 | 07-02-2017 | Gijs Schaveling | Z | 1,0 | 17 | 1806 |
| 20 | 14-02-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| 21 | 28-02-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| 22 | 07-03-2017 | Herman Nijhuis | W | 1,0 | 17 | 1807 |
| 23 | 14-03-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| 24 | 21-03-2017 | Martin Rep | W | 1,0 | 20 | 1812 |
| 25 | 28-03-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| 26 | 04-04-2017 | Rob Heijink | Z | 1,0 | 20 | 1818 |
| 27 | 11-04-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| 28 | 18-04-2017 | Andre Bremmers | Z | 1,0 | 20 | 1823 |
| 29 | 02-05-2017 | Klaas Silver | W | 0,5 | 7 | 1818 |
| 30 | 16-05-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| 31 | 30-05-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| 32 | 06-06-2017 | afgezegd | | | 2 | |
| | | Barrièrepunten | 300 | |
| | | Totaal | 534 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5511 Datum/tijd: 13-06-2017 13:01:58