| Rondelijst van Rob Freer |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 01-09-2014 | Wim Nieland | Z | 1,0 | 23 | 1866 |
| 2 | 09-09-2014 | Bert Buitink | W | 0,0 | -2 | 1856 |
| 3 | 16-09-2014 | Johan Plooijer | W | 1,0 | 22 | 1866 |
| 4 | 23-09-2014 | Marten Coerts | Z | 0,5 | 12 | 1870 |
| 5 | 30-09-2014 | Egbert van Oene | W | 0,0 | -2 | 1860 |
| 6 | 21-10-2014 | David Baanstra | Z | 0,5 | 11 | 1862 |
| 7 | 28-10-2014 | Rob Heijink | W | 0,0 | -4 | 1847 |
| 8 | 04-11-2014 | Henk Kleijn | Z | 0,0 | -4 | 1833 |
| 9 | 18-11-2014 | afgezegd | | | 10 | |
| 10 | 25-11-2014 | Harry Sluiter | Z | 1,0 | 18 | 1835 |
| 11 | 02-12-2014 | afgezegd | | | 10 | |
| 12 | 09-12-2014 | regl. winst | W | 1,0 | 22 | |
| 13 | 16-12-2014 | afgezegd | | | 10 | |
| 14 | 06-01-2015 | afgezegd | | | 2 | |
| 15 | 13-01-2015 | oneven | | | 22 | |
| 16 | 27-01-2015 | afgezegd | | | 2 | |
| 17 | 03-02-2015 | Rob Heijink | Z | 1,0 | 20 | 1841 |
| 18 | 10-02-2015 | Ruud Niewenhuis | W | 0,0 | -1 | 1833 |
| 19 | 17-02-2015 | Gerrit Lemmen | W | 0,0 | -3 | 1821 |
| 20 | 03-03-2015 | Theo de Bruijn | W | 1,0 | 20 | 1826 |
| 21 | 10-03-2015 | Frits Leenart | Z | 0,0 | -3 | 1813 |
| 22 | 17-03-2015 | Dick Bouma | Z | 0,5 | 9 | 1811 |
| 23 | 24-03-2015 | Leo van Steenoven | W | 0,0 | -3 | 1800 |
| 24 | 31-03-2015 | Pieter Spaander | Z | 0,0 | -3 | 1789 |
| 25 | 07-04-2015 | Rob Heijink | W | 1,0 | 20 | 1796 |
| 26 | 14-04-2015 | bondsw. niet-di | | | 10 | |
| 27 | 21-04-2015 | afgezegd | | | 2 | |
| 28 | 28-04-2015 | afgezegd | | | 2 | |
| 29 | 19-05-2015 | afgezegd | | | 2 | |
| 30 | 26-05-2015 | afgezegd | | | 2 | |
| 31 | 02-06-2015 | afgezegd | | | 2 | |
| 32 | 09-06-2015 | afgezegd | | | 2 | |
| 33 | 16-06-2015 | afgezegd | | | 2 | |
| | | Barrièrepunten | 300 | |
| | | Totaal | 532 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5483