| Rondelijst van Nico Mak |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 01-09-2014 | Leo van Steenoven | Z | 0,0 | -3 | 1665 |
| 2 | 09-09-2014 | Ronald Kamps | Z | 1,0 | 20 | 1675 |
| 3 | 16-09-2014 | afgezegd | | | 8 | |
| 4 | 23-09-2014 | Arend Noordam | W | 1,0 | 18 | 1679 |
| 5 | 30-09-2014 | afgezegd | | | 8 | |
| 6 | 21-10-2014 | Marten Coerts | W | 0,0 | 0 | 1676 |
| 7 | 28-10-2014 | afgezegd | | | 8 | |
| 8 | 04-11-2014 | afgezegd | | | 0 | |
| 9 | 18-11-2014 | Herman Nijhuis | W | 1,0 | 18 | 1680 |
| 10 | 25-11-2014 | afgezegd | | | 0 | |
| 11 | 02-12-2014 | Dick Bouma | Z | 0,5 | 9 | 1681 |
| 12 | 09-12-2014 | Jawdat Adib | W | 1,0 | 20 | 1691 |
| 13 | 16-12-2014 | Willem Meyles | W | 1,0 | 23 | 1706 |
| 14 | 06-01-2015 | Guido Florijn | Z | 0,0 | -2 | 1701 |
| 15 | 13-01-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 16 | 27-01-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 17 | 03-02-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 18 | 10-02-2015 | Henk Kleijn | W | 0,0 | -4 | 1690 |
| 19 | 17-02-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 20 | 03-03-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 21 | 10-03-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 22 | 17-03-2015 | Nico Brugman | Z | 1,0 | 18 | 1695 |
| 23 | 24-03-2015 | Andre Bremmers | Z | 0,0 | -3 | 1686 |
| 24 | 31-03-2015 | Afshin Mehnavian | W | 0,0 | -4 | 1675 |
| 25 | 07-04-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 26 | 14-04-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 27 | 21-04-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 28 | 28-04-2015 | Bob de Mon | Z | 0,5 | 6 | 1670 |
| 29 | 19-05-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 30 | 26-05-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 31 | 02-06-2015 | Gerrit Peereboom | Z | 0,0 | -5 | 1655 |
| 32 | 09-06-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| 33 | 16-06-2015 | afgezegd | | | 0 | |
| | | Barrièrepunten | 300 | |
| | | Totaal | 435 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5483